Строительство

Прайс ООО «Браво»

Официальный сайт компании

на 01.09.2009

Прайс лист

БЕТОН ТОВАРНЫЙ ГОСТ 7473-94
Наим. ОК(см) Цена с НДС 18%
М100 В7,5F100 П3 (10-15) 2250
М150 В10F200 П3 (10-15) 2320
М200 В15F200 П3 (10-15) 2500
М250 В20F300 П3 (10-15) 2670
М300 В22,5F300 П3 (10-15) 2820
М350 В25F300 П3 (10-15) 2950
М400 В30F300 П3 (10-15) 3090
М100 В7,5F100 П4 (16-20) 2290
М150 В10F200 П4 (16-20) 2450
М200 В15F200 П4 (16-20) 2620
М250 В20F300 П4 (16-20) 2750
М300 В22,5F300 П4 (16-20) 2880
М350 В25F300 П4 (16-20) 3040
М400 В30F300 П4 (16-20) 3180
ПЕСКОБЕТОН (стяжка)
М100 В7,5ст Пк4 2230
М150 В10ст Пк4 2380
М200 В15ст Пк4 2580
М250 В20ст Пк4 2710
М300 В22,5ст Пк4 2800
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ
М50 Пк3 1910
М75 Пк3 2110
М100 Пк3 2170
М150 Пк3 2430
М200 Пк3 2660
БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ФБС ГОСТ 13579-78
Наименование изделия Размеры (мм): LxBxH
L (длина); B(ширина); H(высота)
Вес (тонн) Цена за 1 шт. с НДС 18% без учета доставки
ФБС 24.3.6 2400 х 300 х 600 0,93 1640
ФБС 24.4.6 2400 х 400 х 600 1,25 1850
ФБС 24.5.6 2400 х 500 х 600 1,56 2070
ФБС 24.6.6 2400 х 600 х 600 1,88 2270
ФБС 12.3.6 1200 х 300 х 600 0,47 1040
ФБС 12.4.6 1200 х 400 х 600 0,61 1140
ФБС 12.5.6 1200 х 500 х 600 0,76 1220
ФБС 12.6.6 1200 х 600 х 600 0,92 1320
ФБС 9.3.6 900 х 300 х 600 0,34 740
ФБС 9.4.6 900 х 400 х 600 0,45 810
ФБС 9.5.6 900 х 500 х 600 0,57 880
ФБС 9.6.6 900 х 600 х 600 0,67 980
ФБС 6.3.6 600 х 300 х 600 0,24 510
ФБС 6.4.6 600 х 400 х 600 0,31 560
ФБС 6.5.6 600 х 500 х 600 0,38 610
ФБС 6.6.6 600 х 600 х 600 0,46 660
00