Металл

О новых отпускных ценах на металлопрокат

№ п/п Наименование Размеры, мм (толщина х ширина х длинна) Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Лист г/к ГОСТ 2-12х1300-2300х4500-9000 3 сп 26 200,00 27 000,00
2 Лист г/к ГОСТ 14-16х1400-1850х4600-7500 3 сп 26 400,00 27 200,00
3 Лист г/к ГОСТ 18-50х1350-1780х3500-6200 3 сп 29 400,00 30 200,00
4 Лист г/к ГОСТ 60-140х1100-1500х3200-5700 3 сп 29 900,00 30 700,00
5 Лист г/к ГОСТ 2-12х1300-2300х4500-9000 09Г2С-12 28 500,00 29 300,00
6 Лист г/к ГОСТ 14-16х1400-1850х4600-7500 09Г2С-12 28 800,00 29 600,00
7 Лист г/к ГОСТ 18-50х1350-1780х3500-6200 09Г2С-12 32 000,00 32 800,00
8 Лист г/к ГОСТ 60-140х1100-1500х3200-5700 09Г2С-12 32 400,00 33 200,00
9 Лист г/к ГОСТ в ассортименте 09Г2С-14,16 по запросу по запросу
10 Лист г/к ГОСТ 4-14х1350-1900х4500-7100 10ХСНД 42 500,00 43 000,00
11 Лист г/к ГОСТ 16-40х 1400-1700х4200-6500 10ХСНД 44 500,00 45 000,00
12 Лист г/к ГОСТ 4-14х1350-1900х4500-7100 15ХСНД 42 500,00 43 000,00
13 Лист г/к ГОСТ 16-40х 1400-1700х4200-6500 15ХСНД 44 500,00 45 000,00
14 Лист г/к ГОСТ 2-12х1300-2300х4500-9000 20 29 700,00 30 200,00
15 Лист г/к ГОСТ 14-16х1400-1850х4600-7500 20 29 900,00 30 400,00
16 Лист г/к ГОСТ 18-50х1350-1780х3500-6200 20 31 900,00 32 400,00
17 Лист г/к ГОСТ 60-140х1100-1500х3200-5700 20 32 800,00 33 300,00
18 Лист г/к ГОСТ в ассортименте 20Х, 35, 45, 40Х, 30ХГСА по запросу по запросу
Лист холоднокатанный
№ п/п Наименование Размеры, мм (толщина х ширина х длинна) Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Лист х/к 0,5 мм 0,5х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 32 100,00 32 900,00
2 Лист х/к 0,6 мм 0,6х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 950,00 32 750,00
3 Лист х/к 0,7 мм 0,7х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 950,00 32 750,00
4 Лист х/к 0,8 мм 0,8х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 950,00 32 750,00
5 Лист х/к 1,0 мм 1,0х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 730,00 32 530,00
6 Лист х/к 1,2 мм 1,2х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 730,00 32 530,00
7 Лист х/к 1,5 мм 1,5х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 540,00 32 340,00
8 Лист х/к 2,0мм 2,0х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 400,00 32 200,00
9 Лист х/к 2,5мм 2,5х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 400,00 32 200,00
10 Лист х/к 3,0мм 3х1000-1250х2000х2500 08ПС/08Ю 31 400,00 32 200,00
Труба бесшовная  горячекатанная
№ п/п Наименование, размер Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Труба  ф 57 — 133 ГОСТ 8732 20 44 100,00 44 600,00
2 Труба  ф 159 ГОСТ 8732 20 44 350,00 44 850,00
3 Труба  ф 219 ГОСТ 8732 20 45 000,00 45 500,00
4 Труба  ф 273 ГОСТ 8732 20 45 200,00 45 700,00
5 Труба  ф 325 — 426 ГОСТ 8732 20 по запросу по запросу
6 Труба  ф 57 — 133 ТУ-14-161-184-2000 09Г2C 45 600,00 46 100,00
7 Труба  ф 159 ТУ-14-161-184-2000 09Г2C 46 000,00 46 500,00
8 Труба  ф 219 ТУ-14-161-184-2000 09Г2C 46 400,00 46 900,00
9 Труба  ф 273 ТУ-14-161-184-2000 09Г2C 46 700,00 47 200,00
10 Труба  ф 325 — 426 ТУ-14-161-184-2000 09Г2C по запросу по запросу
Труба электросварная
№ п/п Наименование, размер Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Труба ф 57 — 133 ГОСТ 10705-80 32 800,00 33 300,00
2 Труба ф 159 ГОСТ 10705-80 33 100,00 33 600,00
3 Труба ф 219 ГОСТ 10705-80 33 400,00 33 900,00
4 Труба ф 273 — 325 ГОСТ 10705-80 35 900,00 36 400,00
5 Труба ф 426 — 630 ГОСТ 10705-80 по запросу по запросу
6 Труба ф 720 — 1420 по запросу по запросу
Труба водогазопроводная (ВГП)
№ п/п Наименование, размер Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Труба ВГП ДУ 15 ГОСТ 3262-75 33 200,00 33 700,00
2 Труба ВГП ДУ 20 ГОСТ 3262-76 32 900,00 33 400,00
3 Труба ВГП ДУ 25 ГОСТ 3262-77 32 900,00 33 400,00
4 Труба ВГП ДУ 32 ГОСТ 3262-78 32 900,00 33 400,00
5 Труба ВГП ДУ 40 ГОСТ 3262-79 32 900,00 33 400,00
6 Труба ВГП ДУ 50 ГОСТ 3262-80 32 900,00 33 400,00
Угол горячекатанный
№ п/п Наименование Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Сталь угловая   25х25х4 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 700,00 26 200,00
2 Сталь угловая   32х32х4 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 700,00 26 200,00
3 Сталь угловая   40х40х4 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 300,00 25 800,00
4 Сталь угловая   45х45х4 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 300,00 25 800,00
5 Сталь угловая   50х50х5 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 300,00 25 800,00
6 Сталь угловая   63х63х5 ГОСТ  535 3 Сп/пс 25 300,00 25 800,00
7 Сталь угловая   75х75х6 ГОСТ  535 3 Сп/пс 26 200,00 26 700,00
8 Сталь угловая   75х75х8 ГОСТ  535 3 Сп/пс 26 200,00 26 700,00
9 Сталь угловая   90х90х7 ГОСТ  535 3 Сп/пс 26 200,00 26 700,00
10 Сталь угловая   100х100х7 ГОСТ  535 3 Сп/пс 26 200,00 26 700,00
11 Сталь угловая   125х125х8 ГОСТ  535 3 Сп/Пс 26 200,00 26 700,00
12 Сталь угловая   125х125х10 ГОСТ  535 3 Сп/Пс 26 200,00 26 700,00
13 Сталь угловая 140 — 200 ГОСТ  535 3 Сп/Пс по запросу по запросу
14 Сталь угловая   25х25х4(3) ГОСТ  19281 09Г2С-12 29 200,00 29 700,00
15 Сталь угловая   32х32х4(3) ГОСТ  19281 09Г2С-12 29 200,00 29 700,00
16 Сталь угловая   40х40х4 ГОСТ  19281 09Г2С-12 27 200,00 27 700,00
17 Сталь угловая   45х45х4 ГОСТ  19281 09Г2С-12 27 200,00 27 700,00
18 Сталь угловая   50х50х5 ГОСТ  19281 09Г2С-12 27 200,00 27 700,00
19 Сталь угловая   63х63х5 ГОСТ  19281 09Г2С-12 27 200,00 27 700,00
20 Сталь угловая   75х75х6 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
21 Сталь угловая   75х75х8 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
22 Сталь угловая   90х90х7 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
23 Сталь угловая   100х100х7 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
24 Сталь угловая   125х125х8 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
25 Сталь угловая   125х125х10 ГОСТ  19281 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
26 Сталь угловая 140 — 200 ГОСТ  19281 09Г2С-12 по запросу по запросу
27 Сталь угловая 25 — 140 10(15) ХСНД по запросу по запросу
Швеллер горячекатанный
№ п/п Наименование Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Швеллер № 5 ГОСТ 535 3 Сп/пс 25 600,00 26 100,00
2 Швеллер № 6,5 ГОСТ 535 3 Сп/пс 25 500,00 26 000,00
3 Швеллер № 8 ГОСТ 535 3 Сп/пс 25 800,00 26 300,00
4 Швеллер № 10 ГОСТ 535 3 Сп/пс 25 100,00 25 600,00
5 Швеллер № 12 ГОСТ 535 3 Сп/пс 26 300,00 26 800,00
6 Швеллер № 14 ГОСТ 535 3 Сп/пс 26 300,00 26 800,00
7 Швеллер № 16 ГОСТ 535 3 Сп/пс 26 300,00 26 800,00
8 Швеллер № 18 ГОСТ 535 3 Сп/пс 26 100,00 26 600,00
9 Швеллер № 20 ГОСТ 535 3 Сп/пс 26 100,00 26 600,00
10 Швеллер № 22 — 40 3 Сп/пс по запросу по запросу
11 Швеллер № 5 ГОСТ 535 09Г2С-12 28 600,00 29 100,00
12 Швеллер № 6,5 ГОСТ 535 09Г2С-12 28 500,00 29 000,00
13 Швеллер № 8 ГОСТ 535 09Г2С-12 28 800,00 29 300,00
14 Швеллер № 10 ГОСТ 535 09Г2С-12 28 100,00 28 600,00
15 Швеллер № 12 ГОСТ 535 09Г2С-12 29 300,00 29 800,00
16 Швеллер № 14 ГОСТ 535 09Г2С-12 29 300,00 29 800,00
17 Швеллер № 16 ГОСТ 535 09Г2С-12 29 300,00 29 800,00
18 Швеллер № 18 ГОСТ 535 09Г2С-12 29 100,00 29 600,00
19 Швеллер № 20 ГОСТ 535 09Г2С-12 29 100,00 29 600,00
20 Швеллер № 22 — 40 09Г2С-12 по запросу по запросу
Арматура
№ п/п Наименование Нормативный документ Марка стали Свыше  10 тн. От 5 тн до 10 тн
1 Арматура А1 8 — 10 мм (бунты) ГОСТ 5781-82 3 СП 24 150,00 24 650,00
2 Арматура А1 8 — 10 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 700,00 25 200,00
3 Арматура А1 12 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 500,00 25 000,00
4 Арматура А1 14 — 25 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 150,00 24 650,00
5 Арматура А1 28 — 40 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 030,00 24 530,00
6 Арматура А3 8 — 10 мм (бунты) ГОСТ 5781-82 35 ГС / 25Г2С 23 800,00 24 300,00
7 Арматура А3 8 — 10 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 35 ГС / 25Г2С 24 500,00 25 000,00
8 Арматура А3 12 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 35 ГС / 25Г2С 24 400,00 24 900,00
9 Арматура А3 14 — 25 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 35 ГС / 25Г2С 24 100,00 24 600,00
10 Арматура А3 28 — 40 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 35 ГС / 25Г2С 23 950,00 24 450,00
11 Арматура А500С 8 — 10 мм (бунты) ГОСТ 5781-82 3 СП 23 900,00 24 400,00
12 Арматура А500С 8 — 10 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 400,00 24 900,00
13 Арматура А500С 12 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 300,00 24 800,00
14 Арматура А500С 14 — 25 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 24 000,00 24 500,00
15 Арматура А500С 28 — 40 мм 11,7м ГОСТ 5781-82 3 СП 23 900,00 24 400,00
16 Арматура АТ 800 10 мм 6,7; 7,6 м ГОСТ 10884-81 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 22С
35ГС, 25С2Р, 20ГС2
28 900,00 29 400,00
17 Арматура АТ 800 12 мм 6,7; 7,6 м ГОСТ 10884-81 28 850,00 29 350,00
18 Арматура АТ 800 14 мм 6,7; 7,6 м ГОСТ 10884-81 28 780,00 29 280,00
19 Арматура АТ 800 10 мм 11,7 м ГОСТ 10884-81 28 100,00 28 600,00
20 Арматура АТ 800 12 мм 11,7 м ГОСТ 10884-81 27 900,00 28 400,00
21 Арматура АТ 800 14 мм 11,7 м ГОСТ 10884-81 27 700,00 28 200,00
00