Металл

Прайс металлопрокат

7
8 Профиль, размер ГОСТ; ТУ Цена с НДС
9 до 2 тонн от 2 до 30 тонн от 30 тонн
10
11 Сталь горячекатаная для армирования ЖБК класс А-III  ЗСМК,ММК,НСММЗ.
12 №8   А III 25Г2С        мотки ГОСТ 5781-82 18,420 17,940 17,620
13 №10  А III 35ГС ГОСТ 5781-82 19,050 18,550 18,220
14 №12  АIII 35ГС ГОСТ 5781-82 18,110 17,630 17,320
15 №12  АIII  А500С ГОСТ 5781-82 18,110 17,630 17,320
16 №14-25  АIII 35ГС, А500С ГОСТ 5781-82 17,900 17,430 17,120
17 №16,25 А III 25Г2С ГОСТ 5781-82 18,110 17,630 17,320
18 №32 АIII 25Г2С ГОСТ 5781-82 17,900 17,430 17,120
19 № 32 А III А 35ГС, А500С ГОСТ 5781-82 17,680 17,220 16,910
20 Прокат листовой х/к, г/к.
21 0,5х1250х2500 (Кармет) ГОСТ 19904-74 34,860 33,840 33,500
22 3х1000х4000(АМ) Ст3пс/сп ТУ 14-1-5456 26,900 26,300 26,000
23 Прокат горячекатаный для судостроения (АМ) Речной Регистр
24 4-10х1500-1600х6000 РСА,РСВ,РСД32 ГОСТ 5521-93 27,200 26,500 26,100
25 Сталь оцинкованная, гальвалюм, SuperDyma пр-во  Япония
26 0,5х1250хрулон SuperDyma ГОСТ 14918-80 46,000 44,000
27 0,7х1250хрулон SuperDyma ГОСТ 14918-80 45,000 43,000
28 1,0х1250хрулон SuperDyma ГОСТ 14918-80 33,000 32,000
29 1,5х1250хрулон SuperDyma ГОСТ 14918-80 33,000 32,000
30 0,5х1250х2500 Гальвалюм (AlZn) ГОСТ 14918-80 36,000 35,000 34,000
31 0,7х1250х2500 ГОСТ 14918-80 35,000 34,000 33,000
32 Сталь оцинкованная с ЛКП (цвета по RAL) Япония
33 0,5х1250х2500 RAL 9003 43,000 42,000 41,000
34 0,5х1250хрулон Цвета по RAL 40,500 39,500
35 Профнастил оцинкованный
36 0,5х10х1145х6000 ТУ 1120-Прайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокат002-24500782-05Прайс металлопрокат 40,580 39,780 39,000
37 0,5х21х1051х6000 ТУ 1120-Прайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокат002-24500782-05Прайс металлопрокат 45,600 44,800 44,000
38 0,5х44х1047х6000 ТУ 1120-Прайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокат002-24500782-05Прайс металлопрокат 45,600 44,800 44,000
39 0,7х60х 902х 6000 ТУ 1120-Прайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокатПрайс металлопрокат002-24500782-05Прайс металлопрокат 45,600 44,800 44,000
40 Профнастил с ЛКП
41 0,5х10х1145х6000 ТУ 14-106-472-95 47,900 46,920 46,000
42 0,5х21х1051х6000 ТУ 14-106-472-95 47,900 46,920 46,000
43 Уголки стальные горячекатаные равнополочныеВозможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.
44 L50х5 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 20,815 20,275 20,095
45 L63х5 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 20,815 20,275 20,095
46 L75х6 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 20,815 20,275 20,095
47 L100х7 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 22,550 21,950 21,550
48 Швеллеры стальные горячекатаные
49 №10П 8240-97 20,480 19,950 19,570
50 №12У 8240-97 22,550 21,950 21,550
51 №14П,У 8240-97 22,550 21,950 21,550
52 №16П 8240-97 22,550 21,950 21,550
53 №24П 8240-97 27,500 27,000 26,500
54 Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок
56 20Б1;25Б1;40Б1  (Япония)  12мВозможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. JIS G 3101 (3сп) 31,500 30,500 29,500
57 Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.

Трубы

A B C D E F G
1
2 Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.
3
4
5
6 Прайс-лист на продукцию  17.07.09г.  НОВОСИБИРСК          Утверждаю, директор
7
8 Профиль, размер ГОСТ; ТУ Цена с НДС
9 до 2 тонн 0т 2 до 30 тонн от 30 тонн
10
11 Труба электросварная тонкостенная из х/к листа Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.
12 10х1,0х6000 10704-91 45,800 44,800 43,900
13 14х1,5х6000 10704-91 42,700 41,000 40,000
14 16х1,0х6000 10704-91 44,600 43,700 42,800
15 16х1,2х6000 10704-91 37,400 36,250 35,500
16 16х1,5х6000 10704-91 45,100 44,700 43,800
17 18х1,5х6000 10704-91 42,500 41,100 40,100
18 19х1,2х6000 10704-91 43,240 42,850 42,400
19 19х1,5х6000 10704-91 45,150 44,500 43,200
20 22х2,0х6000 10704-91 34,100 33,100 32,450
21 25х1,2х6000 10704-91 38,300 37,450 36,100
22 25х1,5х6000 10704-91 34,150 33,150 32,500
23 32х2,0х5800 10704-91 43,500 43,000 42,200
24 38х1,5х5800 10704-91 42,800 41,800 40,900
25 51х1,0х9000 10704-91 44,300 43,400 42,900
26 51х1,5х5800 10704-91 43,700 43,200 42,700
27 51х2,2х10500 10704-91 40,930 40,550 40,160
28 Труба электросварная водогазопроводная (ТМК)
29 Ду 15х2,5-2,8 ГОСТ 3262-75 24,800 24,145 23,925
30 Ду 20х2,8 ГОСТ 3262-75 24,580 23,925 23,710
31 Ду 25х3,2 ГОСТ 3262-75 24,580 23,925 23,710
32 Ду 32х3,2 ГОСТ 3262-75 24,580 23,925 23,710
33 Ду 40х2,2 ГОСТ 3262-75 29,200 28,950 28,700
34 Ду 40х3,5 ГОСТ 3262-75 24,580 23,925 23,710
35 Ду 50х3,0-3,5 ГОСТ 3262-75 24,580 23,925 23,710
36 Ду15-50х2,8-4,0 ГОСТ 3262-75 оцин 37,950 36,850 36,150
37 Труба электросварная общего назначения (ТМК)
38 57-114х3-4,0 ГОСТ 10704-91 24,580 23,925 23,710
39 127-159х3,0-6,0 ГОСТ 10704-91 24,775 24,120 23,900
40 219х6,0 ГОСТ 10704-91 28,970 28,200 27,650
41 Труба электросварная профильная
42 15х15х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
43 20х20х1,2 х/к  (Профиль-А) 8639-82 35,000 33,000 32,000
44 20х20х1,5        (ТМК) 13663-87 28,000 26,700 26,105
45 25х25х1,2 х/к  (Профиль-А) 8639-82 35,000 33,000 32,000
46 25х25х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
47 30х30х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
48 40х40х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
49 80х80х3           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
50 30х15х1,2;1,5 п/ов.(Профиль-А) 8644-68 35,000 33,000 32,000
51 40х20х1,2  х/к   (Профиль-А) 8645-68 35,000 33,000 32,000
52 40х20х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
53 40х20х2,0        (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
54 40х25х1,5        (ТМК) 13663-86 28,000 26,700 26,105
55 50х50х2           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
56 50х25х2           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 26,105
57 60х30х2           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
58 60х40х2           (ТМК) 13663-87 26,160 25,465 25,235
59 60х60х2           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
60 80х40х3           (ТМК) 13663-86 26,160 25,465 25,235
00