Продажа сертифицированных комплектующих к автокранам от заводов производителей, является поставщиком таких компании как: ОАО «Автокран», ОАО «Угличмаш», ОАО «Галичский Автокрановый Завод» и другие занимающиеся ремонтом и обслуживанием автокранов. Союз перевозчиков Трансинерт пытается оптимизировать цены на сервис и запасные части для участников.
Обладая собственной металлообрабатывающей базой, квалифицированными специалистами, компания качественно и в срок выполнит заказ по поставке запчастей для вашего автокрана.
Наши плюсы
1) Имеем возможность произвести полную комплектацию перечня запасных частей для автокрана «Ивановец»
2) Отгружаем товар ж/д, автотранспортными компаниями, почтой
3) Индивидуальный подход к каждому клиенту
4)Качество запасных частей подтверждено всеми необходимыми паспортами и сертификатами
![]() |
![]() |
![]() |
| Привод насоса | |||
| 1 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100-1 | 5600 |
| 2 | Корпу КОМ | КС-3577-2.14.107 | 2200 |
| 3 | Вал КОМ | КС-3577-2.14.103-1 | 1050 |
| 4 | Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.106 | 850 |
| 5 | Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.112 | 650 |
| 6 | Фланец (на КОМ) | КС 3577-2.14.033 | 800 |
| 7 | Фланец (на г/насос) | КС 3577-2.14.027 | 850 |
| 8 | Кардан в сборе | КС 3577.14.070-10 | 2250 |
| 9 | Воздушная камера в сборе | ||
| 10 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | 6200 |
| 11 | Вал КОМ | КС-35715.14.103 | 1200 |
| 12 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.105 | 900 |
| 13 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.107 | 800 |
| 14 | Коробка отбора мощности (Дрогобыч, ЗИЛ 133) | КС-3575А.14.100 | 6700 |
| 15 | Вал КОМ | ||
| 16 | Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 | 850 |
| 17 | Коробка отбора мощности | МП-05(20,22 зуба), КС-45717.14.100 | 9100 |
| 18 | Колесо зубчатое | МП-05(13 зуба) | 900 |
| 19 | Колесо зубчатое | МП-05(20,22 зуба) | 950 |
Запчасти для автокранов
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| № | Наименование | Чертежный номер | Цена с НДС |
| Гидроцилиндры | |||
| 1 | Гидроцилиндр вывешивания крана | Ц.22.А.00.000
КС 3574, 3577 |
11000 |
| 2 | Гидроцилиндр выдвижения выносных опор | ГцА.01.000
КС-3574.31.300 |
12500 |
| 3 | Гидроцилиндр подъема стрелы | Ц-51
КС-4572А.63.400-01 |
87000 |
| 4 | Гидроцилиндр опор | КС-45717.31.200 | 20000 |
| 5 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45717.31.300-2 | 15000 |
| 6 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45721.31.300 | 16000 |
| 7 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-4572А.31.300 | 23400 |
| 8 | Гидроцилиндр вывешивания крана | КС-4572А.31.200 | 23000 |
| 9 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-4572А.63.400-2 | 93000 |
| 10 | Гидроцилиндр вывешивания опор | КС-55713-2.31.200-2 | 20000 |
| 11 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-55713-2.31.300-2-04 | 15500 |
| 12 | Гидроцилиндр раздвижения опор | КС-55713-2.31.300-2 | 15000 |
| Гидрораспределители | |||
| 13 | Гидрораспределитель | ГР 2-3 (24-12 В) | 1890 |
| 14 | Гидрораспределитель | ВЕ/1РЕ6-573Е (24-12 В) | 1890 |
| 15 | Гидрораспределитель | У319.00.000 | 29000 |
| 16 | Гидрораспределитель | У063.00.000-3 | 35000 |
| Привод насоса | |||
| 17 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100-1 | 5600 |
| 18 | Корпу КОМ | КС-3577-2.14.107 | 2200 |
| 19 | Вал КОМ | КС-3577-2.14.103-1 | 1050 |
| 20 | Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.106 | 850 |
| 21 | Колесо зубчатое | КС-3577-2.14.112 | 650 |
| 22 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | 6200 |
| 23 | Вал КОМ | КС-35715.14.103 | 1200 |
| 24 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.105 | 900 |
| 25 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.107 | 800 |
| 26 | Коробка отбора мощности | КС-3575А.14.100 | 6700 |
| 27 | Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 | 850 |
| 28 | Коробка отбора мощности | МП-05(20,22 зуба), КС-45717.14.100 | 9100 |
| 29 | Колесо зубчатое | МП-05(13 зуба) | 900 |
| 30 | Колесо зубчатое | МП-05(20,22 зуба) | 850 |
| Опорно-поворотное устройство | |||
| 31 | Опорно-поворотное устройство | 1400 (24 отв.) | 86000 |
| 32 | Опорно-поворотное устройство | 1400 (40 отв.) | 86000 |
| 33 | Опорно-поворотное устройство | 1451 (24 отв.) | 89000 |
| 34 | Опорно-поворотное устройство | 1451 (40 отв.) | 89000 |
| Механизм поворота | |||
| 35 | Механизм поворота | КС-3577.28.000-1 | 32000 |
| 36 | Вал механизма поворота (16*16) | КС-3577.28.093-3 | 1200 |
| 37 | Вал механизма поворота (16*14) | КС-3577.28.093-2 | 1200 |
| 38 | Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 | 900 |
| Грузовая лебедка | |||
| 39 | Кронштейн | КС-3577.26.007 | 2000 |
| 40 | Шкив тормозной | КС-3577.26.600-3 | 3600 |
| 41 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-1 | 1850 |
| 42 | Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310 | 1900 |
| Гидрооборудование неповоротной части | |||
| 43 | Кран двухходовой | У034.00.000-9 | 1950 |
| 44 | Кран двухходовой | У034.00.000-11 | 1950 |
| 45 | Гидрозамок | КС-3577.83.200 | 900 |
| 46 | Гидрозамок | КС-45717.31.400 | 2300 |
| 47 | Пневмораспределитель | ПР 2-3 (24-12 В) | 1050 |
| 48 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-3577.83.050-1 | 2000 |
| 49 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-3574.31.060-10 | 4300 |
| 50 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-45717.31.060-10 | 4500 |
| 51 | Комплект трубопроводов на опоры | КС-4572.31.060-1 | 3800 |
| 52 | Токосъемник | КС-35715.81.200 | 4700 |
| 53 | Соединение вращяющее | КС-35714.83.300 | 13000 |
| 54 | Соединение вращяющее | КС-3577.83.300 | 13500 |
| Гидрооборудование поворотной части | |||
| 55 | Гидроклапан-регулятор | ГКР 20-160-25 | 14000 |
| 56 | Гидроклапан-регулятор | 94.030 | 9000 |
| 57 | Гидроклапан тормозной | У3.34.84.000-1-01 | 11300 |
| 58 | Гидроблок уравновешивания | У3.20.10.000-2-10 | 16000 |
| 59 | Клапан обратноуправляемый | КС-3577.84.700 | 3200 |
| 60 | Клапан обратноуправляемый | КС-3577.84.700-01 | 3200 |
| Стрела | |||
| 61 | Каретка передняя в сборе | КС-3577.63.150 | 3900 |
| 62 | Каретка задняя в сборе | КС-3577.63240-1-10 | 4700 |
| Прочие | |||
| 63 | Кабина крановщика (без органов управления) | У 7810.5.01 | 32000 |
| 64 | К-т РТИ к автокрану КС-3577, КС 35715 | У3.20.83.000-1 | 2400 |
| Имеем возможность произвести полную комплектацию, всего перечня запасных частей к автокранам «Ивановец», «Галич», «Клинцы»и др. | |||
Скидки на запчасти для участников Союза перевозчиков «Трансинерт», вступайте в ряды союза, вместе мы сможем больше, для втупления в союз перевозчиков необходимо зарегистрироваться на сайте союз перевозчиков Трансинерт








