Логистика

Автомобили КамАЗ | Прицепы и полуприцепы Нефаз | Цементовозы и муковозы Сеспель

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ
КамАЗ-53215 Борт, 6х4, 10тн, 260л.с. 1 770 000,00
КамАЗ-43118 Борт, 6х6, 10тн, 260л.с., без спал.м. 1 930 000,00
КамАЗ-45143 С/х вариант, бок.разг, 6х4, 10тн, 260л.с., надст.борта 1 840 000,00
КамАЗ-45146 Самосвал, трехсторон.разг, 6х4, 10тн, 260л.с. 1 900 000,00

КамАЗ-45144 Самосвал, боковая разг, 6х4, 10тн, 260л.с., 18,8куб.м. 2 120 000,00
КамАЗ-55111 Самосвал, задн.разг., 6х4, 13тн, 240л.с. 1 850 000,00
КамАЗ-65115 Самосвал, задн.разг., 6х4, 15тн, 260л.с. 2 080 000,00
КамАЗ-54115 Сед.тягач, 6х4, нагрузка на ссу 10тн, 240л.с. 1 530 000,00
КамАЗ-44108 Сед.тягач, 6х6, нагрузка на ссу 10тн, 260л.с. 1 820 000,00
КамАЗ-53215-1052 Шасси, 6х4 Двигатель Камаз 740.13 1 650 000,00
КамАЗ-43114-1014 Шасси, 6х6, монтаж.дл. 5310мм. 1 650 000,00
КамАЗ-43118-1017 Шасси, 6х6, монтаж.дл. 6195мм 1 830 000,00
КамАЗ-53229-1040 Шасси, 6х4, монтаж.дл. 5935мм 1 680 000,00
КамАЗ-53229-1093 Шасси, 6х4, монтаж.дл. 7010мм, сп.м. 1 750 000,00
КамАЗ-53228-1990 Шасси, 6х6, монтаж.дл. 6795мм 1 800 000,00
Товарные автомобили
БОРТ*
КамАЗ-4308-6064-79 4х2, 5,5тн, CUMMINS 6 ISBe 245л.с., т/к, рестайлинг.каб. 1 855 000,00
КамАЗ-53215-052-15 6х4, 10тн, 240л.с., т/к 1 990 000,00
КамАЗ-43118-6033-24 6х6, 300л.с., КПП ZF9, рестайлинг, т/к, лебедка 2 190 000,00
КамАЗ-43118-013-10 6х6, 260л.с., КПП 154, т/к, лебедка 2 187 000,00
КамАЗ-65117-010-62 6х4, 14тн, 280л.с., т/к 2 125 000,00
КамАЗ-65117-6010-78 6х4, 14тн, Cummins 6 ISBe 300л.с., т/к 2 125 000,00
КамАЗ-65117-906010-78 6х4, 14тн, Cummins 6 ISBe 300л.с., рестайл., с КМУ РК-15500А Palfinger 3 260 000,00
КамАЗ-43118-906078-24 6х6, 10тн, Cummins 6 ISBe 300л.с., рестайл., с КМУ РК-15500А Palfinger 3 280 000,00
САМОСВАЛ*
КамАЗ-45143-112-15 с/х вариант, боковая разг., 6х4, 10тн, 240л.с., надставные борта 2 015 000,00
КамАЗ-45144-6060-78 с/х вариант, боковая разг., 6х4, 14тн, Cummins 6 ISBe 300л.с., надставные борта, рестайл.каб. 2 270 000,00 2011г.в.
КамАЗ-65115-017 задняя разг., 6х4, 15тн, 260л.с., полог, лестница 2 230 000,00
КамАЗ-65115-048-62 задняя разг., 6х4, 15тн, полог 2 170 000,00 2011г.в.
КамАЗ-65115-048-97 задняя разг., 6х4, 15тн, полог, Cummins 6 ISBe 285л.с. 2 120 000,00 2011г.в.
КамАЗ-65115-6058-78 задняя разг., 6х4, 15тн, рестайл. Cummins 6 ISBe 300л.с. 2 242 000,00
КамАЗ-65115-049-62 трехсторон.разг., 6х4, 14,5тн, 280л.с. 2 194 000,00 2011г.в.
КамАЗ-65115-049-97 трехсторон.разг., 6х4, 14,5тн, Cummins 6 ISBe 285л.с. 2 150 000,00 2011г.в.
КамАЗ-6520-006 задн.разг., 6х4, 20тн, 12куб.м., 320л.с. 2 655 000,00
КамАЗ-6520-029 задн.разг., 6х4, 20тн, 20куб.м., 320л.с. 2 725 000,00
КамАЗ-6520-028-06 задн.разг., 6х4, 20тн, 12куб.м., 360л.с., ТСУ, ЭПГВ 2 710 000,00
КамАЗ-6522-027 задняя разг., 6х6, 19тн, 12куб.м., 320л.с. 3 080 000,00
КамАЗ-65222-010 задняя разг., 6х6, 19тн, 12куб.м., 360л.с. 3 470 000,00
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ*
КамАЗ-44108-010-10 6х6, 260л.с., нагрузка на ссу 10тн 2 075 000,00
КамАЗ-44108-6030-24 6х6, 300л.с., нагрузка на ссу 12тн, рестайлинг каб. 2 080 000,00
КамАЗ-65116-010-62 6х4, нагрузка на ссу 15тн, 280л.с. 1 680 000,00
КамАЗ-65116-912-62 6х4, нагрузка на ссу 15тн, 280л.с., защ.кож., выхл.вп. 1 660 000,00
КамАЗ-65116-912-78 6х4, нагрузка на ссу 15тн, Cummins 6 ISBe300л.с., защ.кож., выхл.вп. 1 670 000,00
КамАЗ-65116-6010-78 6х4, рестайлинг каб., Cummins 6 ISBe 300л.с. 1 690 000,00
КамАЗ-6460-028 6х4, нагрузка на ссу 16,5тн, 360л.с. 2 400 000,00
КамАЗ-6460-001-63 6х4, нагрузка на ссу 16,5тн, 400л.с. 2 400 000,00
КамАЗ-6460-011-63 6х4, нагрузка на ссу 16,5тн, 400л.с., 2спал.м., защ.кож., выхл.вв., гидроф. 2 430 000,00
ШАССИ*
65115-1041-62 1 905 000,00
65115-1041-97 1 905 000,00
65115-1051-62 1 825 000,00
65115-1071-62 1 775 000,00
65115-1071-97 1 775 000,00
65115-1095-97 1 955 000,00
65115-1095-62 1 955 000,00
СПЕЦТЕХНИКА
НЕФАЗ-4208-12-15 Автобус вахтовый на ш.КамАЗ-43114-15, 22места 2 570 000,00
Фургон промтоварный на шасси КамАЗ-4308, 185л.с. CUMMINS, 38 куб.м. 1 740 000,00
66062-213-10 Автотопливозаправщик, ш.43118-10, 11200л,сч-пист, 2 отсека 2 585 000,00 30 дн
МД-532-02 Дорожная техника на ш.КамАЗ-65115, пескоразбр. оборуд, передний поворотный отвал, средняя щетка 2 510 000,00
МД-651С Дорожная техника на ш.КамАЗ-65115, песк.оборудование с функцией саморазгр., пер. скоростной отвал 3 110 000,00
КО-505А Вакуумная машина на ш. КамАЗ-65115-62, вместимость цистерны 10 куб.м 2 250 000,00
КО-440-5 Мусоровоз на ш. КамАЗ-65115-62, 22 куб.м, боковая загрузка 2 570 000,00
АБС 58147 Автобетоносмеситель, 7куб, на шасси 53215, ДВС КамАЗ 740.13 2 480 000,00
АБС 58147Z Автобетоносмеситель, 7куб, на шасси 65115-62 2 670 000,00
АБС 58149Z Автобетоносмеситель, 9куб, на шасси 6520 3 170 000,00
АБС-9DА Автобетоносмеситель, 9куб, на шасси 6520 3 230 000,00

ПРИЦЕПНАЯ И ПОЛУПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА произ-ва «НЕФАЗ» и «СЗАП» в наличии и под заказ
ПС Нефаз-8560-82-02 Самосвальный прицеп, 10тн, бок.разгрузка, надст.борта 525 000,000
П Нефаз-8332-20 Бортовой прицеп, 10тн 470 000,00
ПП Нефаз-9334-20-01 Бортовой полуприцеп, двухскатн., двухосн.20тн, 12.35м 690 000,00
ПП Нефаз-9334-20-10 Бортовой полуприцеп, односкатн., двухосн.16тн, 12.35м 830 000,00
ПП Нефаз-9334-24-10 Бортовой полуприцеп, односкатн., двухосн.16тн, 12.35м, раздв.стойки 885 000,00
П СЗАП-8357-02 Бортовой прицеп, 12тн, двухскатн., двухосн 455 000,00
П СЗАП-83053 Бортовой прицеп, 16тн, односкатн., трехосн 630 000,00
ПС СЗАП-8551-02 Самосвальный прицеп, 12тн, бок.разгрузка, надст.борта 515 000,00
ПС СЗАП-8538-01 Самосвальный прицеп, 15тн, бок.разгрузка, надст.борта 840 000,00
ПП СЗАП-93271 Бортовой полуприцеп, двухскатн., двухосн.25тн, 12.35м 615 000,000
ДВИГАТЕЛЯ И КАБИНЫ в ассортименте в наличии и под заказ
ДВС КамАЗ 740.100.400 210л.с. 295 000,00
ДВС КамАЗ 7403.400 260л.с., турбо Евро0 335 000,00
ДВС КамАЗ 740.11.400 240л.с. Евро1 385 000,00
ДВС КамАЗ 740.13.400 260л.с. Евро1 430 000,00
ДВС КамАЗ 740.30.450 260л.с. Евро2 532 000,00
ДВС КамАЗ 740.31.450 240л.с. Евро2 494 000,00
ДВС КамаЗ 740.50.450 360л.с. Евро2 563 000,00
ДВС КамаЗ 740.51.400 320л.с. Евро2 544 000,00

00