Металл на складе в Новосибирске, цены:
Сортамент | ГОСТ, ТУ | мерность | Цена с НДС, со склада в Новосибирске | ||
до 1 тн | от 1тн до 10 тн | от 10 тн | |||
Арматура | |||||
№6-8 35ГС | ГОСТ 5781 | 6,0 м | 27600 | 27300 | 27000 |
№6-8 35ГС | ГОСТ 5781 | мотки 850кг | 25400 | 25100 | 24800 |
№10 35ГС | ГОСТ 5781 | 6,0 м | 27600 | 27300 | 27000 |
№10 А500С | ТУ 14-1-5254-94 | 11,7 м | 27600 | 27300 | 27000 |
№10 35ГС | ГОСТ 5781 | мотки 850кг | 25600 | 25300 | 25000 |
№12 А500С | ТУ 14-1-5254-94 | 11,7 м | 26200 | 25900 | 25600 |
№14-40А500С | ТУ 14-1-5254-94 | 11,7 м | 25600 | 25300 | 25000 |
Прокат круглый | |||||
№ 6.5 | ГОСТ 535, ТУ 14-1-5254-94 | 6,0 м | 27500 | 27200 | 26900 |
№ 6,5-8 | ГОСТ 535, ТУ 14-1-5254-94 | мотки 850кг | 25400 | 25100 | 24800 |
№ 8 | ГОСТ 535, ТУ 14-1-5254-95 | 6,0 м | 27200 | 26900 | 26600 |
№10 | ГОСТ 2590-88 | 11,7 м | 27100 | 26800 | 26500 |
№10 | ГОСТ 2590-88 | мотки 850кг | 25400 | 25100 | 24800 |
№12 | ГОСТ 2590-88 | 11,7 м | 26200 | 25900 | 25600 |
№14-32 | ГОСТ 2590-88 | 11,7 м | 25600 | 25300 | 25000 |
Швеллер | |||||
№6.5 | ГОСТ 8240-97 | 11,7 м | 30600 | 30300 | 30000 |
№8,10 | ГОСТ 8240-97 | 11,7 м | 27600 | 27300 | 27000 |
№12,14,16 | ГОСТ 8240-97 | 11,7 м | 28400 | 28100 | 27800 |
№18 | ГОСТ 8240-97 | 12,0 м | 29200 | 28900 | 28600 |
№20,22,24 | ГОСТ 8240-97 | 12,0 м | 31800 | 31500 | 31200 |
№27,30 | ГОСТ 8240-97 | 12,0 м | 31800 | 31500 | 31200 |
№40 | ГОСТ 8240-97 | 11,5 м | 34600 | 34300 | 34000 |
Уголок равнополочный | |||||
L25,32,35*4 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 28600 | 28300 | 28000 |
L40,45*4 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 27600 | 27300 | 27000 |
L50,63*5 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 27600 | 27300 | 27000 |
L75*6 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 27600 | 27300 | 27000 |
L80*6 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 28500 | 28200 | 27900 |
L90*6/7 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 28500 | 28200 | 27900 |
L100*7/8 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 28500 | 28200 | 27900 |
L125*8/10 | ГОСТ 8509-94 | 11,7 м | 28500 | 28200 | 27900 |
L140*9/10 | ГОСТ 8509-94 | 12,05 м | 32000 | 31700 | 31400 |
L160*10/12 | ГОСТ 8509-94 | 12,0 м | 32000 | 31700 | 31400 |
Проволока | |||||
ВР-1 4.0 | ГОСТ 6727 | мотки 1000кг | 27200 | 26900 | 26600 |
ВР-1 5.0 | ГОСТ 6727 | мотки 1000кг | 27200 | 26900 | 26600 |
Балка | |||||
10-16 Б1 | ГОСТ 535 | 11,7 м | 32000 | 31700 | 31400 |
18 | ГОСТ 8239-89 | 12,0 м | 35000 | 34700 | 34400 |
20 Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 34000 | 33700 | 33400 |
25 Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 39000 | 38700 | 38400 |
30,35 Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 38100 | 37800 | 37500 |
40 Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 37500 | 37200 | 36900 |
45 | ГОСТ 8239-89 | 12,0 м | 38000 | 37700 | 37400 |
50,55,60 Б1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 37800 | 37500 | 37200 |
20,25,30 К1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 37200 | 36900 | 36600 |
35 К1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 37900 | 37600 | 37300 |
40 К1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 39200 | 38900 | 38600 |
20,25,30 Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 38500 | 38200 | 37900 |
35 Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 38100 | 37800 | 37500 |
40 Ш1 | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 38200 | 37900 | 37600 |
24М | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 33 000 | 32 700 | 32400 |
30М | СТО АСЧМ 20-94 | 12,0 м | 38 500 | 38 200 | 37900 |
36М | СТО АСЧМ 20-93 | 12,0 м | 38 200 | 37 900 | 37600 |
Труба профильная | |||||
80х80х4 | 8632-82 | 12,00 м | 34200 | 33700 | 33200 |
80х80х5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 34200 | 33700 | 33200 |
100х100х5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 36500 | 36000 | 35500 |
100х100х7 | 8632-82 | 12,0 м | 36200 | 35700 | 35200 |
120х120х4/5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 36500 | 36000 | 35500 |
120х120х8 | 8632-82 | 12,0 м | 37300 | 36800 | 36300 |
140х140х5 | 8632-82 | 12,0 м | 37000 | 36500 | 36000 |
140х140х6 | 8632-82 | 12,0 м | 37000 | 36500 | 36000 |
160х160х5/6/8 | 8632-82 | 12,0 м | 38400 | 37900 | 37400 |
180х180х6/8 | 8632-82 | 12,0 м | 39500 | 39000 | 38500 |
200х200х6/8 | 8632-82 | 12,0 м | 43600 | 43100 | 42600 |
250х250х8/10 | 8632-82 | 12,0 м | 43000 | 42500 | 42000 |
Сортамент | ГОСТ, ТУ | мерность | Цена с НДС, со склада в Новосибирске | ||
до 1 тн | от 1тн до 10 тн | от 10 тн | |||
Трубы | |||||
d15х2.8 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d20х2.8 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d25х3.2 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d32х3.2 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d40х3.5 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d50х3.5 | ГОСТ 3262-75 | 7,9м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d57х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d76х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d89х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d102х3.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d108х4.0 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d114х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 29 600 | 29300 | 29000 |
d133х4,5 | ГОСТ 10704-91 | 11,7 м | 30 200 | 29900 | 29600 |
d159х4.5 | ГОСТ 10704-91 | 11,5 м | 30 200 | 29900 | 29600 |
Лист х/к | |||||
1,0мм х/к | ГОСТ 16523-97 | 1,25*2,5 | 32600 | 32300 | 32000 |
1,5мм х/к | ГОСТ 16523-97 | 1,25*2,5 | 32600 | 32300 | 32000 |
2мм х/к | ГОСТ 16523-97 | 1,25*2,5 | 32600 | 32300 | 32000 |
Лист г/к | |||||
2мм | ГОСТ 14637-89 | 1,25х2,5 | 29500 | 29200 | 28900 |
3мм | ГОСТ 14637-89 | 1,25х2,5 | 29200 | 28900 | 28600 |
4мм | ГОСТ 14637-89 | 1,5х6,0 | 27500 | 27200 | 26900 |
5-12мм | ГОСТ 14637-89 | 1,5х6,0 | 27200 | 26900 | 26600 |
14-16мм | ГОСТ 14637-89 | 1,5х6,0 | 28000 | 27700 | 27400 |
20мм | ГОСТ 14637-89 | 1,5х6,0 | 28200 | 27900 | 27600 |
25мм | ГОСТ 14637-89 | 2,0х6,0 | 28200 | 27900 | 27600 |
40мм | ГОСТ 14637-89 | 2,0х6,0 | 29200 | 28900 | 28600 |
Лист рифленый | |||||
4-5мм рифл. | ГОСТ 8568-77 | 1,5х6,0 | 29200 | 28900 | 28600 |
6-10мм риф. | ГОСТ 14637-89 | 1,5х6,0 | 28200 | 27900 | 27600 |
Полоса г/к | |||||
4х40х6000 | ГОСТ 103-76 | 6,0 м | 29900 | 29600 | 29300 |
Квадрат г/к | |||||
10 мм | ГОСТ 8559-75 | 6,0 м | 30600 | 30300 | 30000 |
12-16мм | ГОСТ 8559-75 | 6,0 м | 29100 | 28800 | 28500 |
Сетка | |||||
4х(50х50)х380х1500 (2,28кг) | 33300 | 32300 | 31800 | ||
4х(50х50)х510х1500 (2,95кг) | 33300 | 32300 | 31800 | ||
4х(100х100)х2000х3000 (11,88кг) | 33700 | 32700 | 32200 | ||
5х(100х100)х2000х3000 (18,48кг) | 33700 | 32700 | 32200 | ||
4х(150х150)х2000х3000 (8,12кг) | 34500 | 33500 | 33000 | ||
5х(150х150)х2000х3000 (12,63кг) | 34500 | 33500 | 33000 | ||
4х(200х200)х2000х3000 (5,94кг) | 34900 | 33900 | 33400 | ||
5х(200х200)х2000х3000 (9,24кг) | 34900 | 33900 | 33400 | ||
Швеллер гнутый | |||||
№80х60х4 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№100х50х3/4 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№120х60х4 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№140х60х5 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№160х60х4/5 | 8278-83 | 11,7 м | 34100 | 33600 | 33100 |
№160х80х4 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№200х80х6 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№200х100х6 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
№250х60х4 | 8278-83 | 11,7 м | 35700 | 35200 | 34700 |
Труба профильная 09Г2С | |||||
80х80х5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 40700 | 40200 | 39700 |
100х100х4/6 | 8632-82 | 12,0 м | 40700 | 40200 | 39700 |
120х120х4/5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 40700 | 40200 | 39700 |
140х140х5 | 8632-82 | 12,0 м | 40700 | 40200 | 39700 |
140х140х6 | 8632-82 | 12,0 м | 42800 | 42300 | 41800 |
160х160х5/6 | 8632-82 | 12,0 м | 42100 | 41600 | 41100 |
180х180х6 | 8632-82 | 12,0 м | 42100 | 41600 | 41100 |
200х200х6/8 | 8632-82 | 12,0 м | 48900 | 48400 | 47900 |
Уголок неравнополочный | |||||
L 63х40х5 | 8510-88 | 12,0 м | 33500 | 33000 | 32500 |
L 75х50х6 | 8510-88 | 12,0 м | 33500 | 33000 | 32500 |
L 125х80х8 | 8510-88 | 11,5 м | 37500 | 37000 | 36500 |
L 140х90х8/10 | 8510-88 | 11,5 м | 37500 | 37000 | 36500 |
0 — 0