Отгрузка по заявке, цена корректируется в зависимости от объема и прочих договорных условий. Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.
| Огнеупоры формованные | |||
| ШБ №5 кирпич шамотный | ГОСТ 390-96; 8691-73 | тн | поддоны 1,33 — 1,35 тн |
| ШБ №22 кирпич шамотный | тн | поддоны 1,315- 1,35 тн | |
| ШБ №44 кирпич шамотный | тн | поддоны 1,13- 1.37 тн | |
| ШБ №6 кирпич шамотный | тн | поддоны 1,38 -1,478 тн | |
| ШБ №8 кирпич шамотный | тн | поддон 1,21 тн | |
| ШБ №9 кирпич шамотный | тн | поддон 1,13 тн | |
| ШБ №23 кирпич шамотный | ТН | поддоны 1,3- 1,375 тн | |
| ШБ №29 кирпич шамотный | тн | поддон 1.112тн | |
| ШБ №35 кирпич шамотный | тн | поддон 1,15 тн | |
| ШБ №45 кирпич шамотный | тн | поддон 1.294 тн | |
| ШБ №48 кирпич шамотный | тн | поддон 1,29 тн | |
| ШБ №60 кирпич шамотный | тн | остаток поддон 1,15 тн | |
| ШБ №68 кирпич шамотный | тн | поддон 1,1 тн | |
| ША №5 кирпич шамотный | тн | остаток поддон 1.16 тн | |
| ША №29 кирпич шамотный | тн | остаток поддон 1,3 тн | |
| ША №44 кирпич шамотный | тн | остаток поддон 1,3 тн | |
| ША №45 кирпич шамотный | тн | остаток поддон 0.45 тн | |
| ША №68 кирпич шамотный | тн | поддон 1,15 тн | |
| ША №8 кирпич шамотный | тн | поддон 1,11 тн | |
| НТ-079 изделия огнеупорные шамотные | ГОСТ 390-96, формы и размеры по чертежам | шт | 1 шт-0,17кг |
| НТ-081 изделия огнеупорные шамотные | ГОСТ 390-96, формы и размеры по чертежам | шт | 1 шт- 0,17кг |
| ШЛ-1.3 №5 кирпич шамотный легковесный теплоизоляционный | ГОСТ 8691-73; 5040-96 | тн | поддон 0,924 тн |
| ШЛ-1,0 №5 кирпич шамотный легковесный теплоизоляционный | ГОСТ 8691-73; 5040-96 | тн | под заказ |
| П-90 №1 кирпич периклазовый | ГОСТ 4689-94 | тн | поддоны 1.396 тн; 1,392 тн; 1,391 тн |
| П-91 №1 кирпич периклазовый | ГОСТ 4689-94 | гн | поддон 1,393 тн |
| ХПЗ №1 кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый | ГОСТ 5381-93 | тн | поддон 1,306 тн |
| ХП5 №1 кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый | тн | поддон 1,295 тн | |
| ХПЗ №3 кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый | тн | поддон 1,502 тн | |
| ПХСУ №1 кирпич периклазохромитовый сводовый | ГОСТ 10888-93 | тн | поддон 1,445 тн |
| ПХСУ №5 кирпич периклазохромитовый сводовый | тн | поддон 1,203 тн | |
| Цементы | |||
| SECAR 38R цемент глиноземистый (производство Франция) | ГОСТ 969-91 | тн | |
| Огнеупоры неформованные | |||
| Заполнитель шамотный ЗШБУ кл.1-7 | ГОСТ 23037-99 | тн | мешки МКР 0,8- 1,2 тн |
| МШп-32 мертель алюмосиликатный пластифицированный | ТС СМЦ-05-2003 | тн | мешки МКР 0,8- 1,2 тн |
| МШ-28 мертель шамотный | ГОСТ 6137-97 | тн | мешки МКР 0,8 — 1,2 тн |
| МШ-31 мертель шамотный | тн | мешки МКР 0,8 — 1,2 тн | |
| МШ-39 мертель шамотный | тн | мешки МКР 0,8 -1,2 тн | |
| ПГБ порошок глины огнеупорной | ТУ 1522-009-00190495-99 | тн | мешки МКР 0,8 тн |
| П1Т1А глинопорошок бентонитовый | ГОСТ 28177-89 | тн | мешки МКР 0,8-1,0 тн |
| ММКН-90 масса муллитокорундовая | ТУ 1523-025-00188162-98 | тн | мешки МКР 1,0 тн |
| Асбест и асботехнические изделия | |||
| Асбест хризотиловый А 0-80, 0-50 | ГОСТ 12871-93 | тн | мешки п/п 15 кг; |
| Асбест хризотиловый А 1-50 | тн | мешки п/п 15 кг; | |
| Асбест хризотиловый А 2-15, 2-30 | тн | мешки п/п 15 кг; | |
| Асбест хризотиловый А 3-20, 3-50, 3-60 | тн | мешки п/п 25 кг | |
| Асбест хризотиловый А 4-15, 4-20 | тн | мешки п/п 25 кг | |
| Асбест хризотиловый А 5-50, 5-65 | тн | мешки п/п 30-45 кг | |
| Асбест хризотиловый А 6-30, 6-45, 6к-30, 6к-20 | тн | мешки п/п 30-45 кг | |
| Асбест хризотиловый А 7-450 | тн | мешки п/п 30-50 кг | |
| АГИ 4-5мм набивка сальниковая плетеная | ГОСТ 5152-84 | кг | бухта (остаток 3,6 кг) |
| КАОН-1 картон асбестовый толщиной 4 мм; 5 мм | ГОСТ 2850-95 | тн | листы 4.1 кг, 5,1кг |
| КАОН-3 картон асбестовый толщиной 8 мм;10 мм | ТУ 2576-05778230-3-99 | тн | листы 8,1 кг; 10,1кг |
| Шнур асбестовый ШАОН диаметром 10мм; 12мм; 14мм; 22мм; 25мм | ГОСТ 1779-83 | кг | бухты, вес разный |
| Промышленная теплоизоляция | |||
| КПДО-И крошка пенодиатомитовая обожженная | ТУ 5761-003-25310144-99 | мЗ | мешки МКР 0,7 мЗ |
| КПД 400-И кирпич пенодиатомитовый | ТУ 5764-002-25310144-99 | мЗ | поддоны 1,2 мЗ; 0,9 мЗ |
| МКРВ-200 муллитокремнеземистый войлок | ГОСТ 23619-79 | тн | рулоны 17,0- 19,5 кг |
| МКРР-130 муллитокремнеземистый рулонный материал | ГОСТ 23619-79 | тн | рулоны 17,0- 19,5 кг |
| Плиты перлитоцементные ПЦП 500x500x50мм | ТУ 36.16.22-72-96 | мЗ | ящики (8-9 шт в ящике, 1 шт- 0,0125 мЗ) |
| Сегменты перлитоцементные с!277мм | мЗ | ящики (8-9 шт в ящике; 1 шт- 0,01036 мЗ) | |
| Сегменты перлитоцементные с!327мм | мЗ | ящик (8-9 шт в ящике; 1 шт — 0,01278 мЗ) | |
| М 75 перлит вспученный, фр. 0,16-5мм | ГОСТ 10832-83 | мЗ | мешки 0.08мЗ |
| СТС сухая теплоизоляционная смесь | ТУ 5767-001-01402195-99 | мЗ | мешки 0,084 мЗ |
| Строительные материалы | |||
| Кирпич К-О 75, 100,125 полнотелый | ГОСТ 530-95 | шт | Поддоны 216-360 шт |
| ЛСТП лигносульфонат технический порошкообразный | ТУ 2455-031-46289715-2000 | тн | мешки МКР вес разный |
| Жидкое стекло | ГОСТ 13078-81 | тн | бочка 300 кг |
| Песок строительный классифицированный мк. 1.6 — 2.5 | ГОСТ 8736-93 | тн | от 30тн |
| Щебень (альбитофир, диабаз, известняк) фр. 5-20, 20-40, 40-70 | ГОСТ 8267-93 | тн | от 30тн |
| Бетон, все марки | м3 | миксер от 4м3 | |
| Асфальт крупнозернистый, мелкозернистый | ГОСТ 9128-97 | тн | от 10тн |
Отгрузка по заявке, цена корректируется в зависимости от объема и прочих договорных условий. Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.
Факс: 8 (383) 203-26-40
Тел: 8 (383) 299-58-70
Электропочта: info@sqltd.ru
http://sqltd.ru
0 — 0