Мы рады сотрудничать с Вами и имеем возможность поставить любые автомобили КамАЗ из наличия и под заказ на условиях:
МОДЕЛЬ, КОМПЛЕКТАЦИЯ | КОЛ-ВО, ШТ | ЦЕНА С НДС (18%),РУБ |
СРОК ПОСТАВКИ
|
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||
КамАЗ 65117-6010-78 (6х4; 14,5т; рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, тент, кар., аэрод.козырек, МКБ, Cummins 6 ISBe 300) | 2 | 1 921 794 | наличие |
КамАЗ 4308-6064-79(C3) (4х2; 5,7т; МКБ, дв. CUMMINS 6 ISBe 245, тент, кар., рестайлинг.каб.) | 2 | 1 716 580 | наличие |
КамАЗ 43118-6033-24 (6х6; 10т; 300л.с; КП ZF; тент, кар., лебедка, МКБ, МОБ, рестайлинг каб.) | 2 | 1 999 710 | наличие |
КамАЗ 53215-052-15 (6х4; 11т; 240л.с; КП 152; ТНВД ЯЗДА, европл., тент, каркас, МКБ) | 2 | 1 812 054 | наличие |
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | |||
КамАЗ 6460-030(6х4;16,5т;360лс;КП ZF; МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH, гидроф.) | 5 | 2 159 930 | 2-3 дня |
КамАЗ 6460-028(6х4;16.5т,360лс;КП ZF; МКБ, отоп.каб., ТНВД BOSCH) | 10 | 2 100 670 | наличие |
КамАЗ 65116-020-62 (6х4,15т,280лс,КП 154, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) | 3 | 1 502 587 | наличие |
КамАЗ 65116-010-62(6х4,15т,280лс,КП ZF, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) | 2 | 1 508 074 | наличие |
КамАЗ 65225-014-22(6х6;22т;400лс,сп.м,выс1550, РК, картер вед.м. и КСГ Мадара, ТНВД BOSCH, шины «Север», от.Планар, ДЗК, диаметр шкворня 3,5″, МКБ) | 2 | 2 707 533 | наличие |
КамАЗ 44108-010-10(6х6;10т,260лс,КП 154 сп.м; МКБ, МОБ) | 2 | 1 873 509 | наличие |
КамАЗ 44108-910-10(6х6;10т;260лс;КП 154;сп.м.; МКБ, МОБ, выхл.вв, защ.кож., гидроф.) | 4 | 1 938 255 | наличие |
САМОСВАЛЫ | |||
КамАЗ 65115-017(6х4,15т,260 лс;КП 154, зад.разгр., МКБ, МОБ, полог, лест., ТНВД BOSCH, КОМ 5511+НШ32) | 2 | 2 152 248 | наличие |
КамАЗ 65115-048-62(6х4,15т,260 лс;КП ZF, зад.разгр, ковш. тип, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, КП газов) | 5 | 2 146 761 | наличие |
КамАЗ 65115-049-62(6х4,15т ,КП ZF, 3-ст.разгр, прямоуг. сеч, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом) | 1 | 2 172 001 | наличие |
КамАЗ 45143-112-15(6х4,10т,КП 152, МКБ, бок.защ., ДЗК, бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1033-15 ТНВД BOSCH / 65115-1034-15 ТНВД ЯЗДА) | 3 | 1 861 437 | наличие |
КамАЗ 6520-028-06(6х4,20т,360 лс,КП ZF, зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) | 3 | 2 411 235 | 2-3 дня |
КамАЗ 6520-006(6х4,20т,320 лс,КП ZF, зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) | 1 | 2 320 150 | наличие |
КамАЗ 6522-027(6х6,19т,320лс, зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара) | 2 | 2 685 585 | 2-3 дня |
КамАЗ 45141-011-10 (6х6;9,5т,260лс,КП 154зад.разгр., на ш.43118-1019-10, МКБ) | 6 | 1 990 930 | 3 дня |
КамАЗ 65222-010 (6х6;19.5т;360л.с;КП ZF; зад.разгр., МКБ, РК, МОБ, картер в.м.Мадара, шины Белшина или Michelin) | 2 | 3 025 779 | наличие |
КамАЗ 6520-029 (6х4;20т;20м3;320л.с;КП ZF; зад.разгр., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH) | 2 | 2 353 072 | наличие |
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ | |||
КамАЗ 43114-1025-15(6х6,240лс,КП152,дл.4680,сп.м, ДЗК, лебедка, МКБ) | 18 | 1 794 956 | 2-3 дня |
КамАЗ 43118-1016-15(6х6,240лс,КП152,дл.6080, МКБ, МОБ, ДЗК, КОМ леб.) | 30 | 1 749 361 | 2-3 дня |
КамАЗ 43118-1087-15(6х6,240лс,КП142,дл.5970, МКБ, МОБ, ДЗК) | 1 | 1 759 131 | 2-3 дня |
КамАЗ 65115-1040-62(6х4;285лс,КП152,дл. 5830, ТНВД BOSCH, ДЗК, з.брус без., КОМ ZF с насосом, МКБ) | 1 | 1 931 305 | наличие |
КамАЗ 53228-1062-15(6х6;240лс,КП152,дл.4060, ДЗК, МОБ, з.брус без., МКБ, КОМ МП27) | 1 | 1 850 322 | наличие |
АВТОСПЕЦТЕХНИКА | |||
Автобетоносмеситель 7м3 на 65115-1931-97 (е3,привод от авт.дв.
Cummins) Туймазы |
5 | 2 521 482 | наличие |
Автобетоносмеситель 7м3 на 65115-1958-62 (е3,привод от авт.дв.
КамАЗ) Туймазы |
3 | 2 554 581 | наличие |
Автобетоносмеситель 9м3 на 6520-1908-61 (е3,привод от авт.дв.КамАЗ) Туймазы | 1 | 2 920 676 | наличие |
Кран Клинцы на ш. 43118-1960-15 (е3, 25тн.длина стрелы 21м.,
МКБ, МОБ, ДЗК) |
1 | 4 585 916 | наличие |
Кран Галич на ш. 6540-1911-62 (Г/п 32т + гусек 9м, противовес) | 1 | 6 446 221 | наличие |
Мусоровоз МК-20-01 на ш. 65115-1071-62 (Вместимость кузова
24 куб.м, бок.загрузка) |
1 | 2 226 600 | наличие |
Вакуумная машина КО 505А на ш. 65115 (10м3,вакуумный насос) | 1 | 2 189 489 | наличие |
Дорожная машина КО-829Б на ш. 65115-1041-62 (ПМ, ПР, плужное, щеточное оборудование) | 1 | 2 726 094 | наличие |
680302 на ш. 4308-1028-99 (КМУ РК-6500, г/п на 5.7м — 1030 кг) | 1 | 2 459 296 | наличие |
68902В на ш. 65117-1030-62 (бортовой а/м (дл.7258 мм) с КМУ
ИМ-150) |
1 | 3 087 174 | наличие |
68900D на ш. 43118-1087-15 (борт. платформа (6112 мм), КМУ ИМ-95) | 1 | 2 748 550 | наличие |
Лесовоз (трубовоз) 442621+900910 на ш. 43118-1918-10 (с прицепом-роспуском 900910) | 1 | 2 807 278 | наличие |
Лесовоз (трубовоз) 44260С+900900 на ш. 43114-1029-15 (гидромеханиз.,
с прицепом-роспуском 900900) |
1 | 3 275 242 | наличие |
Бортовой зерновоз 68903G на ш. 65117-1030-62 (дл.платф.7920 мм,
29,75 куб.м, тент, каркас, наматыв.уст-во) |
1 | 2 295 807 | наличие |
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЕВРО 1 | |||
КамАЗ 65115 самосвал (6х4, 15т.,260 лс;КП 152,Vпл.10,5м3,
зад.разгр) |
1 | 1 965 000 | наличие |
КамАЗ 55111 самосвал (6х4, 13т.,240 лс;КП 152,зад.разгр) | 1 | 1 680 000 | наличие |
КамАЗ 45143-112-15 самосвал сельхозник (на ш.53215-1031-13
10т.,260 лс;КП 152,бок.разгр) |
1 | 1 670 000 | наличие |
КамАЗ 54115 седельный тягач (6х4,12т;260лс;КП 152;сп.м.) | 1 | 1 415 000 | наличие |
КамАЗ 44108 седельный тягач (6х6, 10т;260лс;КП 152;сп.м.) | 1 | 1 695 000 | наличие |
КамАЗ 53215 бортовой (6х4, 11т;260лс;КП 152;сп.м.) | 1 | 1 630 000 | наличие |
КамАЗ 45144 (на ш. 53229-1040; 6х4, 14.5т;260лс;КП 152.) | 1 | 1 900 000 | наличие |
КамАЗ 45144 (на базе ш. 53215; 6х4, 11т;260лс;КП 152;сп.м.) | 1 | 1 840 000 | наличие |
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА | |||
ПC НЕФАЗ 8560-82-02(10т.надст.борта) | 2 | 478 700 | наличие |
ПБ 8332-20(10т.,6.24м.,европлатформа) | 1 | 541 200 | наличие |
ПБ 9334-20-10(19,5т.12,35м,2 скат) | 1 | 702 000 | наличие |
0 — 0