Цены актуальны на 10.02.2010
Наименование товаров | Кол-во | Опт.Цена | Розн.Цена | ||
Зимние импортные шины | |||||
165/70 R13 75T S600 Nankang шип. | 16 | 1505 | 1580 | ||
165/70 R13 79Q NORPOLARIS AD Barum шип | больше 16 | 1580 | 1660 | ||
175/65 R14 82Q IG20 Yokohama | 4 | 2180 | 2290 | ||
175/65 R14 82Q IG30 Yokohama | больше 16 | 2250 | 2360 | ||
175/65 R14 82R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 2415 | 2540 | ||
175/65 R14 82T 749P KUMHO шип. | 2 | 1750 | 1840 | ||
175/65 R14 82T IC 5000 Bridgeston шип. | больше 16 | 2145 | 2250 | ||
175/65 R14 82T UG EXTREME Good Year шип. | 12 | 2455 | 2580 | ||
175/65 R14 82T W CARVING EDGE Pirelli шип. | больше 16 | 2210 | 2320 | ||
175/65 R14 82Т UG500 Good Year | больше 16 | 2330 | 2450 | ||
175/65 R14 86Q GRG4 Toyo XL | 4 | 2415 | 2540 | ||
175/70 R13 82Q ICE NAVI ZEA Good Year | 4 | 2045 | 2150 | ||
175/70 R13 82Q IG20 Yokohama | 1 | 1650 | 1730 | ||
175/70 R13 82Q NORPOLARIS AD Barum шип. | больше 16 | 1750 | 1840 | ||
175/70 R13 82Q W CARVING Pirelli шип. | больше 16 | 1750 | 1840 | ||
175/70 R13 82Q Winter Viking-1 Continental шип. | 2 | 2330 | 2450 | ||
175/70 R13 82T ContiWinterViking 2 DD Conti шип. | 4 | 2490 | 2610 | ||
175/70 R13 82T IC5000 Bridgestone шип. | больше 16 | 1935 | 2030 | ||
175/70 R13 82T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 2175 | 2280 | ||
175/70 R13 82T Nordman+ Nokian шип | больше 16 | 1885 | 1980 | ||
175/70 R13 82T S600 Nankang шип | 16 | 1550 | 1630 | ||
175/70 R13 82T UG EXTREME Good Year шип. | 4 | 2010 | 2110 | ||
175/70 R13 82T UG500 Good Year шип. | 7 | 1945 | 2040 | ||
175/70 R14 84Q NORPOLARIS AD Barum шип. | 4 | 2105 | 2210 | ||
175/70 R14 84T Nordman+ Nokian шип | больше 16 | 2435 | 2560 | ||
175/70 R14 84T S600 Nankang шип. | 14 | 1800 | 1890 | ||
175/70 R14 84Т UG500 Good Year шип. | больше 16 | 2360 | 2480 | ||
175/70 R14 88R HKPL R Nokian XL | 8 | 2850 | 2990 | ||
175/80 R14 88T NF5DD Gislaved шип. | 16 | 2690 | 2820 | ||
185 R14C 102/100Q TL Sno Vanis Barum | 6 | 2435 | 2560 | ||
185 R14С 102/100Q NFС SD Gislaved шип. | 8 | 3350 | 3520 | ||
185/60 R14 82H S600 Nankang шип. | больше 16 | 1850 | 1940 | ||
185/65 R14 86Q NORPOLARIS AD Barum шип. | 8 | 2230 | 2340 | ||
185/65 R14 86Q X-ICE Michelin | 11 | 2850 | 2990 | ||
185/65 R14 86T SW-5 Nankang шип | больше 16 | 2025 | 2130 | ||
185/65 R14 86T UG EXTREME Good Year шип. | 4 | 2490 | 2610 | ||
185/65 R14 90T HKPL5 Nokian XL шип. | 4 | 3400 | 3570 | ||
185/65 R15 88Q F700Z Yokohama шип. | больше 16 | 2160 | 2270 | ||
185/65 R15 88Q NORPOLARIS AD Barum шип. | 12 | 2425 | 2550 | ||
185/65 R15 88Q SN-1 LE Nankang | 2 | 1950 | 2050 | ||
185/65 R15 88Q X-ICE Michelin | 12 | 3180 | 3340 | ||
185/65 R15 88R WS-60 Bridgestone | 12 | 2790 | 2930 | ||
185/65 R15 88T ContiWinterViking 2 DD Conti. шип. | 11 | 3095 | 3250 | ||
185/65 R15 88T HKPL4 Nokian шип. | 3 | 3210 | 3370 | ||
185/65 R15 88T IC5000 Bridgestone шип | 8 | 2515 | 2640 | ||
185/65 R15 88T W CARVING EDGE Pirelli шип. | 4 | 2415 | 2540 | ||
185/65 R15 92R HKPL R Nokian XL | 8 | 3380 | 3550 | ||
185/70 R14 88Q IG20 Yokohama | 1 | 2050 | 2150 | ||
185/70 R14 88Q NORPOLARIS AD Barum шип. | больше 16 | 2195 | 2300 | ||
185/70 R14 88T HKPL4 NOKIAN шип. | больше 16 | 2925 | 3070 | ||
185/70 R14 88T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 2810 | 2950 | ||
185/70 R14 88T Nordman+ Nokian шип. | больше 16 | 2525 | 2650 | ||
185/70 R14 88T Polaris2 Barum | больше 16 | 2465 | 2590 | ||
185/70 R14 88T W CARVING Pirelli шип. | больше 16 | 2415 | 2540 | ||
195 R14C 106/104Q NFC SD Gislaved шип. | 8 | 3695 | 3880 | ||
195/55 R15 85T IC5000 Bridgestone шип. | 8 | 3870 | 4060 | ||
195/55 R15 85T W CARVING Pirelli шип | 4 | 3335 | 3500 | ||
195/60 R15 88H SV-1 Nankang | 2 | 1950 | 2050 | ||
195/60 R15 88Q F700Z Yokohama шип. | больше 16 | 2565 | 2690 | ||
195/60 R15 88Q IG20 Yokohama | 12 | 2610 | 2740 | ||
195/60 R15 88Q IG30 Yokohama | 8 | 2955 | 3100 | ||
195/60 R15 88Q SN-1 LE Nankang | 2 | 2320 | 2440 | ||
195/60 R15 88Q X-ICE Michelin | больше 16 | 3545 | 3720 | ||
195/60 R15 88R WS-60 Bridgestone | 16 | 3095 | 3250 | ||
195/60 R15 88T ContiWinterViking 2 DD Conti шип. | 8 | 3420 | 3590 | ||
195/60 R15 88T IC5000 Bridgestone шип. | больше 16 | 2975 | 3120 | ||
195/60 R15 88T Nordman+ Nokian шип. | больше 16 | 3125 | 3280 | ||
195/60 R15 88T UG EXTREME Good Year шип. | больше 16 | 3210 | 3370 | ||
195/60 R15 88T W CARVING Pirelli шип. | 6 | 2585 | 2710 | ||
195/60 R15 88T X-ICE NORTH Michelin шип. | 11 | 3550 | 3730 | ||
195/65 R15 85Т UG500 Good Year | больше 16 | 2900 | 3050 | ||
195/65 R15 91Q F700Z Yokohama шип. | 4 | 2345 | 2460 | ||
195/65 R15 91Q IG20 Yokohama | больше 16 | 2615 | 2750 | ||
195/65 R15 91Q IG30 Yokohama | 4 | 2940 | 3090 | ||
195/65 R15 91Q NORPOLARIS AD Barum шип. | больше 16 | 2605 | 2740 | ||
195/65 R15 91Q SN-1 LE Nankang | 3 | 2050 | 2150 | ||
195/65 R15 91Q X-ICE Michelin | 4 | 3265 | 3430 | ||
195/65 R15 91T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 3265 | 3430 | ||
195/65 R15 91T Nordman+ Nokian шип. | больше 16 | 2915 | 3060 | ||
195/65 R15 91T SV-1 Nankang | 1 | 1950 | 2050 | ||
195/65 R15 91T UG EXTREME Good Year шип. | больше 16 | 2945 | 3090 | ||
195/65 R15 91T W CARVING EDGE Pirelli шип. | 1 | 2205 | 2320 | ||
195/65 R15 95R HKPL R Nokian XL | 8 | 3550 | 3730 | ||
195/65 R15 95T HKPL5 Nokian XL шип. | 2 | 4070 | 4270 | ||
195/70 R15 97Q NF-C AD Gislaved PF шип. | больше 16 | 3490 | 3660 | ||
195/70 R15С 104R AGILIS81 SNOW-ICE Michelin шип. | 4 | 4070 | 4270 | ||
205/50 R17 93T XL ContiWinterViking 2 DD Conti шип | 4 | 6160 | 6470 | ||
205/50 R17 IG30 89Q Yokohama | 4 | 4770 | 5010 | ||
205/55 R16 91Q IG30 Yokohama | 14 | 4315 | 4530 | ||
205/55 R16 91Q NORPOLARIS AD Barum шип. | больше 16 | 3770 | 3960 | ||
205/55 R16 91Q SN-1 LE Nankang | больше 16 | 3100 | 3260 | ||
205/55 R16 91R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 4610 | 4840 | ||
205/55 R16 91T IC5000 Bridgeston шипы | больше 16 | 4440 | 4660 | ||
205/55 R16 91T KW19 KUMHO шип. | больше 16 | 3505 | 3680 | ||
205/55 R16 91T Nordman+ Nokian шип. | больше 16 | 4165 | 4370 | ||
205/55 R16 91T W CARVING EDGE Pirelli шип. | больше 16 | 3800 | 3990 | ||
205/55 R16 94R HKPL R Nokian XL | 4 | 5995 | 6290 | ||
205/55 R16 94T SW-5 Nankang шип. | 4 | 3200 | 3360 | ||
205/60 R15 91T HKPL4 Nokian шип. | 4 | 3950 | 4150 | ||
205/60 R15 91T IC5000 Bridgestone шип | 12 | 3245 | 3410 | ||
205/60 R15 91T W CARVING EDGE Pirelli шип. | 14 | 2810 | 2950 | ||
205/60 R16 92Q IG30 Yokohama | 4 | 4215 | 4430 | ||
205/60 R16 92Q SN-1 LE Nankang | 8 | 3310 | 3480 | ||
205/60 R16 92Q X-ICE Michelin | 8 | 5710 | 6000 | ||
205/60 R16 92T X-ICE NORTH Michelin шип. | 4 | 5555 | 5830 | ||
205/60 R16 96R HKPL R Nokian XL | 4 | 5600 | 5880 | ||
205/60 R16 96T ContiWinterViking 2 DD Conti. XL ш | 4 | 4915 | 5160 | ||
205/60 R16 96T W CARVING EDGE Pirelli XL шип. | 2 | 3770 | 3960 | ||
205/65 R15 94Q F700Z Yokohama шип | больше 16 | 3215 | 3380 | ||
205/65 R15 94Q NORPOLARIS AD Barum шип. | больше 16 | 3195 | 3350 | ||
205/65 R15 94Q X-ICE Michelin | 8 | 3950 | 4150 | ||
205/65 R15 94T HKPL4 Nokian шип. | 3 | 3825 | 4020 | ||
205/65 R15 94T IC5000 Bridgestone шип. | 2 | 3085 | 3240 | ||
205/65 R15 94T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 3710 | 3900 | ||
205/65 R15 94T Nordman+ Nokian шип. | больше 16 | 3350 | 3520 | ||
205/65 R15 94T UG EXTREME Good Year шип. | больше 16 | 3585 | 3760 | ||
205/65 R15 94T W CARVING EDGE Pirelli шип. | больше 16 | 3225 | 3390 | ||
205/65 R16 95Q F700Z Yokohama шип. | 4 | 4140 | 4350 | ||
205/65 R16 95Q SN-1 LE Nankang | 4 | 3150 | 3310 | ||
205/65 R16 95T IC5000 Bridgestone шип. | 12 | 4720 | 4960 | ||
205/70 R15 100R HKPL R Nokian XL | 8 | 4450 | 4670 | ||
205/70 R15 95Q ICE NAVI ZEA Good Year | 4 | 3515 | 3690 | ||
205/70 R15 96Q F700Z Yokohama шип | больше 16 | 3360 | 3530 | ||
205/70 R15 96Q IG30 Yokohama | 4 | 3295 | 3460 | ||
205/70 R15 96R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 3520 | 3700 | ||
205/70 R15 96T KW19 KUMHO шип | больше 16 | 3165 | 3320 | ||
205/70 R15 96T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 3810 | 4000 | ||
205/70 R15 96T UG500 Good Year шип. | больше 16 | 3910 | 4110 | ||
205/70 R15 96Т Nordman+ Nokia шип. | больше 16 | 3660 | 3840 | ||
215/45 R17 87R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 6560 | 6890 | ||
215/45 R17 87T IC5000 Bridgestone шип | 12 | 6025 | 6330 | ||
215/55 R16 93Q IG20 Yokohama | 4 | 4260 | 4470 | ||
215/55 R16 93Q NORPOLARIS AD Barum шип. | 4 | 4400 | 4620 | ||
215/55 R16 93T IC5000 Bridgestone шип. | 4 | 4960 | 5210 | ||
215/55 R16 93T W CARVING EDGE Pirelli шип. | 8 | 4505 | 4730 | ||
215/55 R16 97Q F700S Yokohama шип | 15 | 4355 | 4570 | ||
215/55 R16 97Q X-ICE Michelin XL | 8 | 5200 | 5460 | ||
215/55 R16 97Q X-ICE NORTH Michelin XL шип. | 1 | 5235 | 5500 | ||
215/55 R16 97T ContiWinterViking 2 DD XL Conti шип | 12 | 5000 | 5250 | ||
215/55 R16 97T HKPL4 Nokian XL шип. | 4 | 5035 | 5290 | ||
215/55 R16 97T NF5DD Gislaved XL шип. | 15 | 4880 | 5120 | ||
215/55 R16 97T Nordman+ Nokian XL шип | 16 | 4395 | 4610 | ||
215/55 R16 97T OBG1S Toyo шип. | 4 | 4040 | 4240 | ||
215/55 R16 97T SW-5 Nankang шип. | 4 | 3500 | 3680 | ||
215/55 R17 94R WS-60 Bridgestone | 12 | 6960 | 7310 | ||
215/60 R16 95Q F700Z Yokohama шип | больше 16 | 4460 | 4680 | ||
215/60 R16 95Q IG30 Yokohama | 8 | 4410 | 4630 | ||
215/60 R16 95Q SN-1 LE Nankang | 8 | 3850 | 4040 | ||
215/60 R16 95Q X-ICE Michelin | 4 | 5715 | 6000 | ||
215/60 R16 95R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 4685 | 4920 | ||
215/60 R16 95T IC5000 Bridgestone шип. | 4 | 5290 | 5550 | ||
215/60 R16 95T KW19 KUMHO шип | больше 16 | 3845 | 4040 | ||
215/60 R16 99R HKPL R Nokian XL | 12 | 6120 | 6430 | ||
215/60 R16 99T ContiWinterViking 2 DD XL Conti шип | больше 16 | 5320 | 5590 | ||
215/60 R17 96H 4×4 Winter Contact FR Continental | 4 | 8195 | 8600 | ||
215/65 R16 102R HKPL R Nokian XL | 4 | 4950 | 5200 | ||
215/65 R16 98Q 4×4 Ice Contact OD Conti. шип. | 12 | 5215 | 5480 | ||
215/65 R16 98Q G072 Yokohama | больше 16 | 5340 | 5610 | ||
215/65 R16 98S Winter Slalom BFGoodrich шип. | 12 | 4350 | 4570 | ||
215/65 R16 98T IC5000 Bridgestone шип | больше 16 | 4785 | 5020 | ||
215/65 R16 98T SW-5 Nankang шип. | 2 | 3850 | 4040 | ||
215/65 R16 98T W CARVING EDGE Pirelli шип. | 8 | 4340 | 4560 | ||
215/70 R16 100Q 4×4 Ice Contact OD Continental шип | больше 16 | 5665 | 5950 | ||
215/70 R16 100Q F700Z Yokohama шип | больше 16 | 4625 | 4860 | ||
215/70 R16 100Q G073 Yokohama | 16 | 5245 | 5510 | ||
215/70 R16 100R HKPL R SUV Nokian XL | 8 | 7100 | 7460 | ||
215/70 R16 100T UG500 Good Year шип | больше 16 | 5360 | 5630 | ||
215/70 R16 100T HKPL SUV 5 Nokian шип. | 16 | 7100 | 7460 | ||
215/70 R16 99Q G072 Yokohama | больше 16 | 4995 | 5240 | ||
225/45 R17 91T IC5000 Bridgestone | 16 | 6620 | 6950 | ||
225/55 R16 99T ContiWinterViking 2 DD Conti XL шип | 4 | 5680 | 5960 | ||
225/55 R16 99T NF5DD Gislaved XL шип | 8 | 5310 | 5580 | ||
225/55 R16 99T W CARVING EDGE Pirelli XL шип. | 12 | 4970 | 5220 | ||
225/55 R16 99T W CARVING Pirelli XL шип. | 4 | 4970 | 5220 | ||
225/55 R16 99T X-ICE NORTH Michelin X L шип. | 4 | 5730 | 6020 | ||
225/55 R17 101T HKPL5 Nokian XL шип | 4 | 7950 | 8350 | ||
225/55 R17 101T UG EXTREME Good Year XL шип. | 4 | 6890 | 7230 | ||
225/55 R17 97R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 7050 | 7400 | ||
225/55 R17 97T IC5000 Bridgestone шип | больше 16 | 6790 | 7130 | ||
225/55 R17 97T W CARVING Pirelli шип | 14 | 5925 | 6220 | ||
225/60 R16 102T NF5DD Gislaved XL шип | 8 | 5805 | 6100 | ||
225/60 R16 98T W CARVING Pirelli шип. | 4 | 4695 | 4930 | ||
225/60 R17 99T UG EXTREME Good Year шип. | 4 | 6670 | 7000 | ||
225/65 R17 101Q G072 Yokohama | 2 | 5800 | 6090 | ||
225/65 R17 102Q 4×4 Ice Contact OD Continental шип | больше 16 | 6605 | 6940 | ||
225/65 R17 102Q G073 Yokohama | больше 16 | 6020 | 6320 | ||
225/65 R17 102T IC5000 Bridgestone | 4 | 6300 | 6620 | ||
225/65 R17 102T UG500 Good Year шип. | больше 16 | 6285 | 6600 | ||
225/70 R16 102Q G072 Yokohama | больше 16 | 5110 | 5370 | ||
225/70 R16 102T NF5DD Gislaved шип. | больше 16 | 5940 | 6240 | ||
225/70 R16 103T IC5000 Bridgestone шип | 16 | 5725 | 6010 | ||
225/70 R16 107T HKPL SUV 5 Nokian XL шип. | больше 16 | 7550 | 7930 | ||
235/45 R17 94T IC5000 Bridgestone шип | 12 | 6740 | 7080 | ||
235/45 R17 94T UG EXTREME Good Year шип. | 6 | 7390 | 7760 | ||
235/55 R17 99T IC5000 Bridgestone | 16 | 7095 | 7450 | ||
235/55 R17 99T UG500 Good Year шип. | 8 | 7620 | 8000 | ||
235/55 R18 100T IC5000 Bridgestone | больше 16 | 7220 | 7580 | ||
235/55 R18 99Q G072 Yokohama | 3 | 6815 | 7160 | ||
235/60 R16 100R WS-60 Bridgestone | больше 16 | 6170 | 6480 | ||
235/60 R16 100T IC5000 Bridgestone | 10 | 5410 | 5680 | ||
235/65 R16 103R WS-60 Bridgestone | 11 | 4630 | 4860 | ||
235/65 R17 108Q 4×4 Ice Contact OD XL FR Conti шип | 12 | 7415 | 7790 | ||
235/65 R17 108T IC5000 Bridgestone XL шип | 7 | 6340 | 6660 | ||
235/65 R17 108T NF5DD Gislaved XL FR шип. | больше 16 | 7135 | 7490 | ||
235/70 R17 111T UG500 Good Year XL шип. | 4 | 7445 | 7820 | ||
245/65 R17 107T UG500 Good Year шип. | 8 | 8135 | 8540 | ||
255/55 R18 109Q 4×4 Ice Contact OD XL Conti шип. | больше 16 | 8235 | 8650 | ||
255/55 R18 109Q F700Z Yokohama шип | больше 16 | 6710 | 7050 | ||
255/55 R18 109T W CARVING EDGE XL Pirelli шип. | 8 | 5950 | 6250 | ||
255/55 R18 109T XL IC5000 Bridgestone шип | 8 | 7210 | 7570 | ||
255/65 R16 109T HKPL SUV 5 Nokian шип. | 4 | 7850 | 8240 | ||
265/60 R18 110T UG500 Good Year шип | 12 | 8485 | 8910 | ||
265/65 R17 112Q 4×4 Ice Contac OD Continental шип. | больше 16 | 9245 | 9710 | ||
265/65 R17 112Q G072 Yokohama | 3 | 6700 | 7040 | ||
265/65 R17 112T IC5000 Bridgestone | 16 | 7040 | 7390 | ||
265/70 R16 112Q X-ICE NORTH LATITUDE Michelin шип. | больше 16 | 7950 | 8350 | ||
265/70 R16 112T IC5000 Bridgestone шип | 12 | 6895 | 7240 | ||
265/70 R16 112T OPWT Toyo | 4 | 5785 | 6070 | ||
265/70 R16 112T UG500 Good Year шип. | 4 | 6875 | 7220 | ||
275/60 R18 Q DMZ3 Bridgestone | 7 | 8310 | 8730 | ||
275/65 R17 114Q G072 Yokohama | больше 16 | 6700 | 7040 | ||
275/65 R17 115T IC5000 Bridgestone шип | больше 16 | 7365 | 7730 | ||
275/70 R16 114Q G072 Yokohama | больше 16 | 6475 | 6800 | ||
275/70 R16 114Q TAS1 Toyo | 6 | 5970 | 6270 | ||
275/70 R16 114T IC5000 Bridgestone шип. | больше 16 | 7105 | 7460 | ||
275/70 R16 114T UG500 Good Year шип. | 6 | 7020 | 7370 | ||
275/70 R16 114Т DMZ3 Bridgestone | 11 | 6595 | 6920 |
Летние импортные шины | |||||
165/70 R13 79H CX668 CN Nankang | 2 | 1030 | 1080 | ||
165/70 R13 79T Brillantis Barum | 1 | 1235 | 1300 | ||
165/70 R14 81T EcoCont.3 Continental | 12 | 1860 | 1950 | ||
175/65 R14 82H HAKKA H Nokian | 8 | 2500 | 2630 | ||
175/65 R14 82H TL EcoCont.3 Continental | 11 | 2785 | 2920 | ||
175/65 R14 82T Brillantis Barum | 1 | 1495 | 1570 | ||
175/65 R14 82T P3000E Pirelli | 2 | 1600 | 1680 | ||
175/65 R14 82T S-616 Gislaved | 2 | 1535 | 1610 | ||
175/70 R13 82H CX668 CN Nankang | 1 | 1100 | 1160 | ||
175/70 R13 82T Brillantis Barum | 51 | 1210 | 1270 | ||
175/70 R13 82T Duragrip Good Year | 4 | 1610 | 1690 | ||
175/70 R13 82T Energy E3B GRNX Michelin | 14 | 1775 | 1860 | ||
175/70 R13 82T HAKKA i3 * Nokian | 2 | 1475 | 1550 | ||
175/70 R13 82T P400A Pirelli | 1 | 1250 | 1310 | ||
175/70 R13 82T Sp-616 Gislaved | 37 | 1320 | 1390 | ||
185/55 R15 82H Premium Contac2 Continental | 6 | 3230 | 3390 | ||
185/60 R14 82T AA01 A-Drive Yokohama | 27 | 1615 | 1700 | ||
185/60 R14 82T Brillantis Barum | 1 | 1570 | 1650 | ||
185/60 R14 82T EcoCont.3 Continental | 46 | 1985 | 2080 | ||
185/60 R14 82T HAKKA i3 Nokian | 8 | 2025 | 2130 | ||
185/60 R15 88H AA01 A-Drive Yokohama | 4 | 2865 | 3010 | ||
185/65 R14 86T EcoCont.3 Continental | 4 | 1960 | 2060 | ||
185/65 R14 86T Sp-616 Gislaved | 1 | 1595 | 1670 | ||
185/65 R14 90H HAKKA H XL Nokian | 4 | 2140 | 2250 | ||
185/65 R15 88H Bravuris Barum | 16 | 2295 | 2410 | ||
185/65 R15 88H HAKKA H Nokian | 20 | 2595 | 2720 | ||
185/65 R15 88H LM702 Dunlop | 6 | 1960 | 2060 | ||
185/65 R15 88T EC201 Dunlop | 9 | 1870 | 1960 | ||
185/65 R15 88T EcoCont.3 Continental | 1 | 2215 | 2330 | ||
185/65 R15 88T HAKKA i3 Nokian | 28 | 2155 | 2260 | ||
185/65 R15 88Н DRAGON Pirelli | 12 | 2220 | 2330 | ||
185/65 R15 88Н P6000 Pirelli | 10 | 2595 | 2720 | ||
185/70 R14 88T EcoCont.3 Continental | 24 | 2745 | 2880 | ||
185/70 R14 88T Energy SAVER GRNX MI Michelin | 8 | 2730 | 2870 | ||
185/70 R14 88T Sp-616 Gislaved | 1 | 1760 | 1850 | ||
195 R14C 106/104Q TL Vanis Barum | 16 | 2965 | 3110 | ||
195/55 R15 85H Premium Contac2 Continental | 14 | 3570 | 3750 | ||
195/55 R15 85V AS01 S-Drive Yokohama | 4 | 2985 | 3130 | ||
195/60 R15 88H Energy E3A Michelin | 2 | 2975 | 3120 | ||
195/60 R15 88H Hydragrip Good Year | 1 | 2785 | 2920 | ||
195/60 R15 88H M+S P2500 Pirelli | 11 | 2615 | 2750 | ||
195/60 R15 88H SPT FASTRESPONSE Dunlop | 4 | 2880 | 3020 | ||
195/65 R14 89H LM702 Dunlop | 4 | 2245 | 2360 | ||
195/65 R14 89H XR611 Nankang | 12 | 1750 | 1840 | ||
195/65 R15 91H Hydragrip * Good Year | 39 | 3275 | 3440 | ||
195/65 R15 91H PDRAGON Pirelli | 2 | 2140 | 2250 | ||
195/65 R15 91H Premium Contact Continental | 10 | 2510 | 2640 | ||
195/65 R15 91H Premium Contact2 Continental | 8 | 2925 | 3070 | ||
195/65 R15 91H RX-615 Nankang | 26 | 1750 | 1840 | ||
195/65 R15 91T Brillantis Barum | 33 | 1885 | 1980 | ||
195/65 R15 91T Duragrip Good Year | 3 | 2530 | 2660 | ||
195/65 R15 91T EcoCont.3 Continental | 23 | 2405 | 2530 | ||
195/65 R15 91T Energy E3A Michelin | 3 | 3060 | 3210 | ||
195/65 R15 91T P3000E Pirelli | 2 | 2165 | 2270 | ||
195/65 R15 91T PROFILER 2 BFGoodrich | 2 | 2370 | 2490 | ||
195/65 R15 95H HAKKA H XL Nokian | 16 | 2470 | 2590 | ||
195/65 R15 95T HAKKA i3 XL * Nokian | 19 | 2385 | 2500 | ||
195/70 R14 91T Brillantis Barum | 14 | 2230 | 2340 | ||
205/50 R17 93V HAKKA V XL Nokian | 8 | 5025 | 5280 | ||
205/55 R16 91H ContiPremium Contact2 Continental | 18 | 3305 | 3470 | ||
205/55 R16 91H EXCELLENCE FP * Good Year | 6 | 3460 | 3630 | ||
205/55 R16 91H Hydragrip * Good Year | 13 | 3335 | 3500 | ||
205/55 R16 91V KH-11 KUMHO | 4 | 3135 | 3290 | ||
205/55 R16 91V KU31 KUMHO | 8 | 3260 | 3420 | ||
205/55 R16 94Н HAKKA Н XL Nokian | 3 | 2985 | 3130 | ||
205/60 R15 91H AA01 A-Drive Yokohama | 16 | 2390 | 2510 | ||
205/60 R15 91H Bravuris Barum | 2 | 2230 | 2340 | ||
205/60 R15 91H ContiPremium Contact2 Continental | 18 | 3110 | 3270 | ||
205/60 R15 91H Energy E3A Michelin | 4 | 3160 | 3320 | ||
205/60 R15 91H EXCELLENCE CD Good Year | 8 | 3090 | 3240 | ||
205/60 R15 91H KH15 KUMHO | 4 | 2350 | 2470 | ||
205/60 R15 91H NS-1L Nankang (Тайвань) | 32 | 1950 | 2050 | ||
205/60 R15 91H P6 Pirelli | 4 | 2550 | 2680 | ||
205/60 R15 91H PXCF1 TOYO | 12 | 2490 | 2610 | ||
205/60 R15 91H RX-615 Nankang | 19 | 1950 | 2050 | ||
205/60 R15 91H XR611 Nankang | 4 | 1950 | 2050 | ||
205/60 R15 95H AC01 Yokohama | 18 | 2570 | 2700 | ||
205/60 R15 95H V500 Yokohama | 12 | 2690 | 2820 | ||
205/60 R16 92H ContiPremium Contact2 Continental | 10 | 3995 | 4190 | ||
205/65 R15 94H ContiPremium Contact2 Continental | 15 | 3325 | 3490 | ||
205/65 R15 94H PDRAGON Pirelli | 1 | 2430 | 2550 | ||
205/70 R15 96T D694 RBT Bridgestone | 4 | 3960 | 4160 | ||
215/45 R17 87W ER-30UZ Bridgestone | 4 | 5310 | 5580 | ||
215/60 R16 XL 99H P6 Pirelli | 2 | 4410 | 4630 | ||
215/65 R16 98T FR Crosscontact AT Continental | 13 | 4480 | 4700 | ||
225/55 R17 97W FR Crosscontact UHP Continental | 8 | 6955 | 7300 | ||
225/55 R18 102H HAKKA SUV XL Nokian | 4 | 6375 | 6690 | ||
225/65 R17 101H G91 Yokohama | 2 | 5015 | 5270 | ||
225/65 R17 102H Wrangler HP Good Year | 20 | 5655 | 5940 | ||
225/65 R17 102T 4×4 Contact Continental | 27 | 5425 | 5700 | ||
225/65 R17 106H HAKKA SUV XL Nokian | 8 | 5815 | 6110 | ||
225/70 R16 101S 4×4 LTX M/S Michelin P | 8 | 5260 | 5520 | ||
225/70 R16 102T AT/R Good Year | 7 | 4550 | 4780 | ||
235/60 R16 100V ContiPremiumContact2 Continental | 12 | 6295 | 6610 | ||
235/65 R17 108V XL DHPS Bridgestone | 8 | 5940 | 6240 | ||
235/70 R16 105H MACADAM T/A TL GO BFGoodrich | 8 | 4680 | 4910 | ||
235/70 R16 106H Wrangler HP Good Year | 4 | 4345 | 4560 | ||
235/70 R16 106T Crosscontact LX Continental | 4 | 4380 | 4600 | ||
235/70 R16 107S G012 Yokohama (P) | 8 | 3940 | 4140 | ||
235/75 R15 4×4 Synchrone TL 105T Michelin | 4 | 3885 | 4080 | ||
245/65 R17 111H HAKKA SUV XL Nokian | 8 | 6020 | 6320 | ||
245/70 R16 107H 4×4 Synhrone TL Michelin | 4 | 5020 | 5270 | ||
245/70 R16 107T Crosscontact LX Continental | 11 | 4810 | 5050 | ||
245/70 R16 107Т HAKKA SUV Nokian | 20 | 4325 | 4540 | ||
255/55 R18 109H D680 Bridgestone | 12 | 9530 | 10010 | ||
255/65 R16 109H G051 Geolandar H/T-S Yokohama | 20 | 4775 | 5010 | ||
265/60 R18 110H FRML 4×4 Contact MO Continental | 8 | 8275 | 8690 | ||
265/65 R17 112H FR Crosscontact LX Continental | 4 | 7570 | 7950 | ||
265/65 R17 112S Grandtrek AT20 Dunlop | 4 | 7990 | 8390 | ||
265/65 R17 116H HAKKA SUV XL Nokian | 1 | 6195 | 6500 | ||
