Прайс металлопрокат, лучшие цены, действительны на 21.10.2008г
| Профиль, размер | ГОСТ; ТУ | Цена с НДС | |||||||||||||||||||
| до 2 тонн | от 2 до 30 тонн | от 30 тонн | |||||||||||||||||||
| Сталь горячекатаная для армирования ЖБК класс А-III ЗСМК,ММК,НСММЗ. | |||||||||||||||||||||
| №8 А III 25Г2С мотки | ГОСТ 5781-82 | 18 420 | 17 940 | дог | |||||||||||||||||
| №10 А III 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 19 050 | 18 550 | дог | |||||||||||||||||
| №12 АIII 35ГС | ГОСТ 5781-82 | 18 110 | 17 630 | дог | |||||||||||||||||
| №12 АIII А500С | ГОСТ 5781-82 | 18 110 | 17 630 | дог | |||||||||||||||||
| №14-25 АIII 35ГС, А500С | ГОСТ 5781-82 | 17 900 | 17 430 | дог | |||||||||||||||||
| №16,25 А III 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 18 110 | 17 630 | дог | |||||||||||||||||
| №32 АIII 25Г2С | ГОСТ 5781-82 | 17 900 | 17 430 | дог | |||||||||||||||||
| № 32 А III А 35ГС, А500С | ГОСТ 5781-82 | 17 680 | 17 220 | дог | |||||||||||||||||
| Прокат листовой х/к, г/к. | |||||||||||||||||||||
| 0,5х1250х2500 (Кармет) | ГОСТ 19904-74 | 34 860 | 33 840 | дог | |||||||||||||||||
| 3х1000х4000(АМ) Ст3пс/сп | ТУ 14-1-5456 | 26 900 | 26 300 | дог | |||||||||||||||||
| Прокат горячекатаный для судостроения (АМ) Речной Регистр | |||||||||||||||||||||
| 4-10х1500-1600х6000 РСА,РСВ,РСД32 | ГОСТ 5521-93 | 27 200 | 26 500 | дог | |||||||||||||||||
| Сталь оцинкованная, гальвалюм, SuperDyma пр-во Япония | |||||||||||||||||||||
| 0,5х1250хрулон SuperDyma | ГОСТ 14918-80 | 46 000 | дог | ||||||||||||||||||
| 0,7х1250хрулон SuperDyma | ГОСТ 14918-80 | 45 000 | дог | ||||||||||||||||||
| 1,0х1250хрулон SuperDyma | ГОСТ 14918-80 | 33 000 | дог | ||||||||||||||||||
| 1,5х1250хрулон SuperDyma | ГОСТ 14918-80 | 33 000 | дог | ||||||||||||||||||
| 0,5х1250х2500 Гальвалюм (AlZn) | ГОСТ 14918-80 | 36 000 | 35 000 | дог | |||||||||||||||||
| 0,7х1250х2500 | ГОСТ 14918-80 | 35 000 | 34 000 | дог | |||||||||||||||||
| Сталь оцинкованная с ЛКП (цвета по RAL) Япония | |||||||||||||||||||||
| 0,5х1250х2500 | RAL 9003 | 43 000 | 42 000 | дог | |||||||||||||||||
| 0,5х1250хрулон | Цвета по RAL | 40 500 | дог | ||||||||||||||||||
| Профнастил оцинкованный | |||||||||||||||||||||
| 0,5х10х1145х6000 | ТУ 1120-002-24500782-05 | 40 580 | 39 780 | дог | |||||||||||||||||
| 0,5х21х1051х6000 | ТУ 1120-002-24500782-05 | 45 600 | 44 800 | дог | |||||||||||||||||
| 0,5х44х1047х6000 | ТУ 1120-002-24500782-05 | 45 600 | 44 800 | дог | |||||||||||||||||
| 0,7х60х 902х 6000 | ТУ 1120-002-24500782-05 | 45 600 | 44 800 | дог | |||||||||||||||||
| Профнастил с ЛКП | |||||||||||||||||||||
| 0,5х10х1145х6000 | ТУ 14-106-472-95 | 47 900 | 46 920 | дог | |||||||||||||||||
|
ТУ 14-106-472-95 | 47 900 | 46 920 | дог | |||||||||||||||||
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные | |||||||||||||||||||||
| L50х5 | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 | 20 815 | 20 275 | дог | |||||||||||||||||
| L63х5 | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 | 20 815 | 20 275 | дог | |||||||||||||||||
| L75х6 | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 | 20 815 | 20 275 | дог | |||||||||||||||||
| L100х7 | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535 | 22 550 | 21 950 | дог | |||||||||||||||||
| Швеллеры стальные горячекатаные | |||||||||||||||||||||
| №10П | 8240-97 | 20 480 | 19 950 | дог | |||||||||||||||||
| №12У | 8240-97 | 22 550 | 21 950 | дог | |||||||||||||||||
| №14П,У | 8240-97 | 22 550 | 21 950 | дог | |||||||||||||||||
| №16П | 8240-97 | 22 550 | 21 950 | дог | |||||||||||||||||
| №24П | 8240-97 | дог | |||||||||||||||||||
| Двутавры стальные горячекатанные с параллельными гранями полок | |||||||||||||||||||||
| 20Б1;25Б1;40Б1 (Япония) 12м | JIS G 3101 (3сп) | 31 500 | 30 500 | дог | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10х1,0х6000 | 10704-91 | 45 800 | 44 800 | дог | |||||||||||||||||
| 14х1,5х6000 | 10704-91 | 42 700 | 41 000 | дог | |||||||||||||||||
| 16х1,0х6000 | 10704-91 | 44 600 | 43 700 | дог | |||||||||||||||||
| 16х1,2х6000 | 10704-91 | 37 400 | 36 250 | дог | |||||||||||||||||
| 16х1,5х6000 | 10704-91 | 45 100 | 44 700 | дог | |||||||||||||||||
| 18х1,5х6000 | 10704-91 | 42 500 | 41 100 | дог | |||||||||||||||||
| 19х1,2х6000 | 10704-91 | 43 240 | 42 850 | дог | |||||||||||||||||
| 19х1,5х6000 | 10704-91 | 45 150 | 44 500 | дог | |||||||||||||||||
| 22х2,0х6000 | 10704-91 | 34 100 | 33 100 | дог | |||||||||||||||||
| 25х1,2х6000 | 10704-91 | 38 300 | 37 450 | дог | |||||||||||||||||
| 25х1,5х6000 | 10704-91 | 34 150 | 33 150 | дог | |||||||||||||||||
| 32х2,0х5800 | 10704-91 | 43 500 | 43 000 | дог | |||||||||||||||||
| 38х1,5х5800 | 10704-91 | 42 800 | 41 800 | дог | |||||||||||||||||
| 51х1,0х9000 | 10704-91 | 44 300 | 43 400 | дог | |||||||||||||||||
| 51х1,5х5800 | 10704-91 | 43 700 | 43 200 | дог | |||||||||||||||||
| 51х2,2х10500 | 10704-91 | 40 930 | 40 550 | дог | |||||||||||||||||
| Труба электросварная водогазопроводная (ТМК) | |||||||||||||||||||||
| Ду 15х2,5-2,8 | ГОСТ 3262-75 | 24 800 | 24 145 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 20х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 40х2,2 | ГОСТ 3262-75 | 29 200 | 28 950 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 40х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| Ду 50х3,0-3,5 | ГОСТ 3262-75 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| Ду15-50х2,8-4,0 | ГОСТ 3262-75 оцин | 37 950 | 36 850 | дог | |||||||||||||||||
| Труба электросварная общего назначения (ТМК) | |||||||||||||||||||||
| 57-114х3-4,0 | ГОСТ 10704-91 | 24 580 | 23 925 | дог | |||||||||||||||||
| 127-159х3,0-6,0 | ГОСТ 10704-91 | 24 775 | 24 120 | дог | |||||||||||||||||
| 219х6,0 | ГОСТ 10704-91 | 28 970 | 28 200 | дог | |||||||||||||||||
| Труба электросварная профильная | |||||||||||||||||||||
| 15х15х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 20х20х1,2 х/к (Профиль-А) | 8639-82 | 35 000 | 33 000 | дог | |||||||||||||||||
| 20х20х1,5 (ТМК) | 13663-87 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 25х25х1,2 х/к (Профиль-А) | 8639-82 | 35 000 | 33 000 | дог | |||||||||||||||||
| 25х25х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 30х30х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 40х40х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 80х80х3 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 30х15х1,2;1,5 п/ов.(Профиль-А) | 8644-68 | 35 000 | 33 000 | дог | |||||||||||||||||
| 40х20х1,2 х/к (Профиль-А) | 8645-68 | 35 000 | 33 000 | дог | |||||||||||||||||
| 40х20х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 40х20х2,0 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 40х25х1,5 (ТМК) | 13663-86 | 28 000 | 26 700 | дог | |||||||||||||||||
| 50х50х2 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 50х25х2 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 60х30х2 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 60х40х2 (ТМК) | 13663-87 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 60х60х2 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
| 80х40х3 (ТМК) | 13663-86 | 26 160 | 25 465 | дог | |||||||||||||||||
(383) 299-58-70, 225-05-16 |
|||||||||||||||||||||
0 — 0