Работаем по предварительным заявкам, прайс на услуги спецтехник, возможна вахтовая работа по договоренности.
Наименование техники | характеристика | мин.ч. | наличный | безналичный расчет | с НДС |
«АВТОКРАНЫ» | |||||
Автокран | г/п 5т стрела 22м «Кобелко» | 4 | 1100 | 1150 | 1300 |
Автокран | г/п 14т стрела 14м «Ивановец» | 4 | от 1100 | 1170 | 1300 |
Автокран | г/п 16т стрела 21м «Галиничанин» | 4 | от 1200 | 1270 | 1420 |
Автокран | г/п 40т, стрела 35м + удленитель 14м | 4 | от 2600 | 2760 | 3070 |
Автокран | г/п 75т, стрела 44м + удленитель 9,5м | 8 | 5750 | 6100 | 6780 |
«ЭКСКАВАТОРЫ» | |||||
Экскаватор-погрузчик | ковш от 0,6м3 до 0,8м3 задний 0,2м3 | 4 | 900 | 950 | 1050 |
Экскаватор-погрузчик | передний ковш от 1,2м3, задний ковш 0,2м3 | 6 | 1350 | 1430 | 1500 |
«САМОСВАЛЫ» | |||||
Самосвал | 5т | 3 | 450 | 480 | 530 |
Самосвал | 10т | 4 | 650 | 690 | 770 |
Самосвал | 13-15т | 4 | 750 | 800 | 890 |
Самосвал | 20-25т | 4 | 1200-1300 | 1270-1380 | 1420-1550 |
Тонар | 35т | — | 2,8 р/т*км | дог | дог |
«САМОГРУЗЫ» | |||||
Самогруз | 5т, стрела 3-6т, вылет от 8м до 18м | 2 | от 900 | от 950 | от 1050 |
Самогруз | 10т, стрела 5-6т, вылет от 8м до 18м | 4 | от 1400 | от 1500 | от 1650 |
Самогруз | 10т, стрела 10т, вылет до 20м | 4 | 1600 | 1700 | 1900 |
«ДЛИНОМЕРЫ» | |||||
Длиномер | 10т борт 6м | 4 | 1000 | 1100 | 1200 |
Длиномер | 20т борт 9м | 4 | 1100 | 1200 | 1300 |
Длиномер | 20т борт 12-14м | 4 | 1200 | 1300 | 1400 |
«РАЗЛИЧНАЯ ТЕХНИКА» | |||||
Миксер | 4м3 | 4 | 750 | 795 | 885 |
Автовышка | стрела 16м | 2 | 850 | 900 | 1000 |
Компрессор | 2-4 молотка(шланг до 120 метров)+доставка | 4 | от 650 | от 690 | от 780 |
САГ | 220-380 V | 8 | от 650 + доставка | от 690 + доставка | от 770 + доставка |
0 — 0