Наименование | Цена с учетом доставки до г. Новосибирска | |||||||
Зил 3м3 ~ 5тн | камаз 6м3 ~ 10т | камаз 10м3 ~ 15т | хово 22м3 ~ 30т | |||||
машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | машина | тонна | |
Песок карьерный ( марусино) | 4400 | 880 | 6800 | 680 | 9150 | 610 | 16800 | 560 |
Песок речной (речпорт) | 3600 | 720 | 5500 | 550 | 7500 | 500 | 14100 | 470 |
Песок речной (на отсыпку) | 3250 | 650 | 5000 | 500 | 6750 | 450 | 12300 | 410 |
Отсев | 3500 | 700 | 4500 | 450 | 5850 | 390 | 10500 | 350 |
Щебень фр.5-20 (горный) | 5000 | 1000 | 8300 | 830 | 11500 | 770 | 21900 | 730 |
Щебень фр.5-20 (борок) | 5000 | 1000 | 8300 | 830 | 11500 | 770 | 21900 | 730 |
Щебень фр.5-20 (мочище) | 4500 | 900 | 7200 | 720 | 10500 | 670 | 18900 | 630 |
Щебень фр.20-40 | 4600 | 920 | 7500 | 750 | 10000 | 670 | 17500 | 580 |
Щебень фр.40-70 | 4600 | 920 | 7500 | 750 | 10000 | 670 | 17500 | 580 |
Щебень фр.20-70 | 4200 | 840 | 6800 | 680 | 9500 | 630 | 16000 | 530 |
Щебень фр.70-150 | 4000 | 800 | 6400 | 640 | 9000 | 600 | 15000 | 500 |
Бутовый камень | 4000 | 800 | 6400 | 640 | 9000 | 600 | 15000 | 500 |
Мраморная крошка фр.5-10 | 7500 | 1500 | 11000 | 1100 | 15000 | 1000 | 26000 | 860 |
Керамзит фр.10-20 10-40 20-40 | 7300 | 2400 м3 | 13000 | 2166 м3 | 20000 | 2000 м3 | 37000 | 1850 м3 |
Асфальт | 17500 | 3500 | 31000 | 3100 | 44000 | 2930 | 74000 | 2470 |
Мраморный отсев фр.0-5 | 5500 | 1100 | 7000 | 700 | 9000 | 600 | 15000 | 500 |
Грунт (глина -чернозём) | 3000 | 600 | 5000 | 500 | 7000 | 460 | 12000 | 400 |
Торф | 3900 | 1300 м3 | 5000 | 830 м3 | 6000 | 600 м3 | 9500 | 475 м3 |
Уголь ДР | 6600 | 2200 | 12000 | 2000 | 19500 | 1950 | 34200 | 1900 |
2 — 1.5