Ш и н ы д л я с п е ц т е х н и к и (индустриальные) | |||||
Применение | ТипоРазмеР | Модель | Завод-изготовитель | опт | Розница |
Погрузчик. | 7,00-12 | Кама-422 | НкШЗ | 2880 | 2950 |
Погрузчик. | 6,50-10 | Кама-404 | НкШЗ | 2800 | 2870 |
Погрузчик. | 8,15-15 | Кама-406 | НкШЗ | 3590 | 3680 |
Погрузчик. | 8,15-15 | C-109 | НкШЗ | 2300 | 2300 |
Погрузчик. | 18*7-8 | Ф65 | НкШЗ | 2400 | 2460 |
Ш и н ы д л я грузовых автомобилей | |||||
Применение | ТипоРазмеР | Модель | Завод-изготовитель | от 100 тыс | Розница |
Урал | 14.00-20 (370-508) нс14 | ОИ-25 | АШК | 16795 | 17215 |
Урал | 14.00-20 (370-508) нс10 | ОИ-25 | АШК | 15650 | 16040 |
Урал | 14.00-20 (370-508) нс10 | ОИ-25 | НкШЗ | 16800 | 17225 |
Урал | 14.00-20 (370-508) нс14 | ОИ-25 | НкШЗ | 17170 | 17600 |
Камаз-43501 | 395/80Р20 | Кама-430 | НкШЗ | 18700 | 19170 |
Урал-43202,-375 | 400/70-21 | Кама-401 | НкШЗ | 13995 | 14345 |
Урал | 500/70-20 | ИДП-284 | НкШЗ | 19950 | 20450 |
Камаз-4310 | 1220х400-533 | ИП 184-1 | НкШЗ | 17570 | 18000 |
390/95Р20 | КАМА УРАЛ нс18 | НкШЗ | 17625 | 18065 | |
Камаз-4310 | 425/85Р21 | Кама-1260 нс 14 | НкШЗ | 26045 | 26695 |
Камаз-4310 | 425/85Р21 | Кама-1260 нс 18 | НкШЗ | 25995 | 26645 |
Камаз-4310 | 425/85Р21 | Кама-1260-1 нс 14 | НкШЗ | 25370 | 26010 |
Камаз-4310 | 425/85Р21 | Кама-1260-1 нс 18 | НкШЗ | 26560 | 27220 |
КРАЗ | 530/70-21 | Кама-410 | НкШЗ | 17765 | 18210 |
Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (ведущая ось) | 215/75R19,5 | NR201 | НкШЗ | 5900 | 6050 |
Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (рулевая ось). | 245/70R19,5 | NF201 | НкШЗ | 9690 | 9935 |
Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (ведущая ось) | 245/70R19,5 | NR201 | НкШЗ | 10035 | 10290 |
Среднетоннажные автомобили и автобусы малого класса (ведущая ось) | 285/70R19,5 | NR201 | НкШЗ | 11055 | 11330 |
Городские автобусы и троллейбусы (рулевая ось) | 275/70R22,5 | NF201 | НкШЗ | 11160 | 11440 |
Городские автобусы и троллейбусы (ведущая ось) | 275/70R22,5 | NR201 | НкШЗ | 11445 | 11730 |
Автобусы пригородного и междугороднего сообщения, магистральные тягачи (рулевая ось) | 295/80Р22,5 | NF201 | НкШЗ | 13140 | 13465 |
Магистральные тягачи (рулевая ось) | 315/60R22,5 | NF201 | НкШЗ | 15115 | 15495 |
Магистральные тягачи (ведущая ось) | 315/60R22,5 | NR201 | НкШЗ | 15540 | 15930 |
Магистральные тягачи (рулевая ось) | 315/70R22,5 | NF201 | НкШЗ | 15415 | 15430 |
Магистральные тягачи (ведущая ось) | 315/70R22,5 | NR201 | НкШЗ | 15880 | 16275 |
Магистральные тягачи и туристические автобусы (рулевая ось) | 315/80R22,5 | NF201 | НкШЗ | 14160 | 14515 |
Магистральные тягачи и туристические автобусы (ведущая ось) | 315/80R22,5 | NR201 | НкШЗ | 14550 | 14915 |
Полуприцепы (прицепная ось) | 385/65R22,5 | NT201 | НкШЗ | 15115 | 15495 |
Транспортные и модернизированные автомобили повышенной грузоподъемности (бортовые и самосвалы) (все оси) | 11R22,5 | NF701 | НкШЗ | 9500 | 9900 |
12,00R20 | NR701 | НкШЗ | 14045 | 14395 | |
ГАЗ-66 | 12,00-18 нс8 | FORWARD TRACTION 70 | АШК | 19035 | 19510 |
ЗИЛ-131, -137, модификации | 12,00-20 нс8 | М-93 | АШК | 12260 | 12570 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508)18нс | Кама-310 | НкШЗ | 12440 | 12750 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508)18нс | ИД-304 / У-4 | НкШЗ | 13145 | 13475 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508)16нс | ИД-304 / У-4 | НкШЗ | 12285 | 12590 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508)16нс | ИД-304 / У-4 | АШК | 12720 | 13040 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508)18нс | ИД-304 / У-4 | АШК | 13905 | 14250 |
Троллейбус | 12.00Р20 (320Р508)16нс | И-368 | НкШЗ | 12335 | 12645 |
МАЗ/КРАЗ | 12.00Р20 (320Р508) | Кама-701 | НкШЗ | 13860 | 14205 |
МАЗ / Камаз | 12.00Р20 (300Р508) | Кама-402 | НкШЗ | 12885 | 13205 |
МАЗ/КРАЗ | 12,00-20 (320-508) 14нс | ВИ-243 | АШК | 10330 | 10590 |
Икарус / СуперМАЗ | 11.00Р20 (300Р508)16нс | И-111АМ | НкШЗ | 10985 | 11260 |
СуперМАЗ | 11.00Р20 (300Р508)16нс | Кама-310 | НкШЗ | 11030 | 11300 |
СуперМАЗ | 11.00Р20 (300Р508)16нс | И-68А | НкШЗ | 11190 | 11470 |
ЛиАз | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | Ои-73 Б | НкШЗ | 9995 | 10245 |
ЛиАз | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | Ои-73 Б | АШК | 9440 | 9680 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | И-281 , У-4 | НкШЗ | 10190 | 10445 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | И-281 , У-4 | АШК | 10530 | 10795 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | FORWARD TRACTION-310 | АШК | 10530 | 10795 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | Кама-310 | НкШЗ | 10015 | 10265 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | ИА-185 | НкШЗ | 9820 | 10065 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | Кама-407 | НкШЗ | 8345 | 8555 |
Камаз 5511 | 10.00Р20 (280Р508) 16нс | Кама-701 | НкШЗ | 9800 | 10045 |
Камаз / ЗИЛ | 9.00Р20 (260Р508) 12нс | О-40БМ-1 | АШК | 7260 | 7440 |
Камаз / ЗИЛ | 9.00Р20 (260Р508) 12нс | О-40БМ-1 | НкШЗ | 7545 | 7730 |
Камаз / ЗИЛ | 9.00Р20 (260Р508) 12нс | И-Н142 БМ | НкШЗ | 7360 | 7545 |
Камаз / ЗИЛ | 9.00Р20 (260Р508) 14нс | И-Н142 БМ усил | НкШЗ | 7590 | 7780 |
Камаз / ЗИЛ | 9.00Р20 (260Р508) 12нс | И-Н142 БМ | АШК | 7330 | 7515 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 12нс | КИ-63 | АШК | 5135 | 5260 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 12нс | Алтайшина 111 | АШК | 5860 | 6000 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 12нс | Алтайшина 79 | АШК | 5885 | 6030 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 14нс | Алтайшина 79 | АШК | 6150 | 6300 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 12нс | У-2 | АШК | 5815 | 5960 |
ГАЗ-53 / ПАЗ | 8.25Р20 (240Р508) 12нс | У-2 | НкШЗ | 5585 | 5725 |
Ш и н ы д л я с е л ь х о з т е х н и к и | |||||
Применение | ТипоРазмеР | Модель | Завод-изготовитель | до 50 000 рублей | Розница |
К-701, К-700А | 28,1-26 | ФД-12 | АШК | 42980 | 44000 |
Т-150 | 530-610 (21,3-24) | ИЯВ-79 | АШК | 20235 | 20740 |
Т-150 | 530R610 (21,3R24) | ФД-14 нс10 | НкШЗ | 20715 | 21235 |
тракторный прицеп | 16,5/70-18 | КФ-97-1 | НкШЗ | 10900 | 11170 |
тракторный прицеп | 16,5/70-18 | КФ-97 | АШК | 10960 | 11235 |
МТЗ задняя | 15,5Р38 | Ф-2А | АШК | 13680 | 14000 |
МТЗ задняя | 15,5Р38 | Ф-2А | НкШЗ | 14950 | 15320 |
Т-40,ЛТЗ-60 А | 13,6Р38 | Кама-405 | НкШЗ | 13040 | 13365 |
Т-40,ЛТЗ-60 А | 13,6Р38 | Я-166 | АШК | 11715 | 12000 |
Комбайн ДОН | 18,4Р24 | КАРАТ | НкШЗ | 17110 | 17540 |
Комбайн задняя | 12-16 (310-406) | Л-163 | АШК | 4525 | 4640 |
Комбайн задняя | 12-16 (310-406) | Л-163 | НкШЗ | 4525 | 4635 |
МТЗ переднее | 11.2-20 (290-508) | Ф-35 | АШК | 6020 | 6170 |
МТЗ переднее | 11.2-20 (290-508) | Ф-35 | НкШЗ | 5880 | 6030 |
Т-25 ТМ-16 | 9,5-32 | В-110 | АШК | 9200 | 9400 |
ПТС-4 | 9,00-16 (240-406)10нс | Я-324А | АШК | 4360 | 4470 |
2ПТС-4,КТУ-10 | 9,00-16 (240-406)10нс | НКФ-8 | НкШЗ | 4015 | 4115 |
2ПТС-4,КТУ-10 | 9,00-16 (240-406)10нс | FORWARD-8 | АШК | 4080 | 4180 |
Перед.т-40 МТЗ-50,83 | 8,3-20 (210-508) нс8 | В-105 | АШК | 4995 | 5120 |
Перед.т-40 МТЗ-50,83 | 7.5-20 (200-508) нс8 | В-103 | АШК | 3570 | 3660 |
Перед.т-40 МТЗ-50,83 | 7.5-20 (200-508) нс8 | В-103 | НкШЗ | 3255 | 3340 |
Напр. Кол Т-40 | 6,50-16 | Я-275 | АШК | 2725 | 2795 |
Напр.Кол Т-40 | 6,50-16 | Я-275 | НкШЗ | 2710 | 2775 |
Направ. Колеса | 6,00-16 | Л-225 | НкШЗ | 2100 | 2150 |
6L12 | Кама-421 | НкШЗ | 1165 | 1200 | |
5,00-10 | В-19А | АШК | 1520 | 1560 | |
Доп.камеры | О П Т | Ш Т У К А | р а з м е р | до 50 000 рублей | Ш Т У К А |
УК13М | 185 | 250 | 8,25-20 | 600 | 650 |
УК14М | 230 | 300 | 9,00-20 КАМАЗ | 650 | 700 |
205-14 | 245 | 300 | 10.00-20 АВТОБУС | 880 | 1050 |
185-15 | 300 | 350 | 11.00-20 МАЗ | 1005 | 1200 |
175-16 | 300 | 350 | 12.00-20 КРАЗ | 1100 | 1300 |
8,40-15 | 300 | 350 | 14.00-20 УРАЛ | 1400 | 1600 |
13,6-38 | 2115 | 2200 | |||
о / л е н т а | О П Т | Ш Т У К А | |||
170-508 (6,7-20)7,7-20 | 250 | 300 |
0 — 0