Розничный прайс для ознакомления с нашим ассортиментом. Можем предложить Вам очень интересную систему скидок, как корпоративному клиенту (оговариваются по конкретным позициям) . Работаем по наличному и безналичному расчету. Заключаем договора на обслуживание грузового транспорта. Есть нужной позиции не нашлось в нашем ассортименте мы можем привезти ее под заказ. Услуги квалифицированного шиномонтажа. Будем очень рады помочь росту Вашей компании.
Автошина Bridgestone 225/80 R17.5 M891 | 10 600,00 | |
Автошина Bridgestone 225/90 R17.5 R225 рулевая | 11 100,00 | |
Автошина Bridgestone 275/80 R22,5 М716 зад | 15 000,00 | |
Автошина Bridgestone 295/80R22.5 M729 | 18 800,00 | |
Автошина Bridgestone 315/70 R22.5 R249 рулевая | 19 800,00 | |
Автошина Bridgestone 315/70R22.5 M729 ведущая | 20 600,00 | |
Автошина Bridgestone 315/80 R22.5 R249 | 19 700,00 | |
Автошина Bridgestone 315/80R22.5 M729 ведущая | 20 500,00 | |
Автошина Bridgestone 385/65 R22.5 R164 II | 19 100,00 | |
Автошина CHAOYANG 225/75 R17.5 CR960AW | 6 300,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 11.00 R20. DSR168 универсальная | 13 200,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 295/60 R22.5 DSR116 16PR | 9 990,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 315/60 R22.5 DSR116 | 10 690,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 315/70 R22.5 DSR165 ведущая | 11 500,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 385/65 R22.5 DSR118 | 13 600,00 | |
Автошина DOUBLESTAR 8.25 R16. DSR158 | 6 980,00 | |
Автошина Dunlop 225/75 R17.5 SP344 рулевая | 11 280,00 | |
Автошина Dunlop 235/75 R17.5 SP344 | 12 220,00 | |
Автошина Dunlop 235/75 R17.5 SP444 | 12 590,00 | |
Автошина Dunlop 295/60 R22.5 SP344 | 19 890,00 | |
Автошина Dunlop 295/60 R22.5 SP444 | 20 870,00 | |
Автошина Dunlop 315/60 R22.5 SP344 | 21 390,00 | |
Автошина Dunlop 315/60 R22.5 SP444 | 22 250,00 | |
Автошина Dunlop 315/70 R22.5 SP344 рулевая | 21 300,00 | |
Автошина Dunlop 7.50 R16. SP122 рулевая | 10 200,00 | |
Автошина Firestone 295/80 R22.5 FD600 | 16 630,00 | |
Автошина FIRESTONE 295/80 R22.5 FD600 | 16 630,00 | |
Автошина FIRESTONE 295/80 R22.5 FS400 II | 16 320,00 | |
Автошина Firestone 315/80 R22.5 FD600 | 18 550,00 | |
Автошина Firestone 385/65 R22.5 TSP3000 II | 17 100,00 | |
Автошина GOOD TYRE 385/65R22.5 GT295 телега | 13 600,00 | |
Автошина Goodride 195/70 R15 SC301 | 2 950,00 | |
Автошина Goodride 215/85 R16. SL309 | 4 200,00 | |
Автошина Goodride 295/60 R22.5 CM335W ведущая | 11 660,00 | |
Автошина Goodride 315/60 R22.5 CM335W ведущая | 11 960,00 | |
Автошина Goodride 385/65 R22.5 CR931W | 13 500,00 | |
Автошина Goodride/Westlake 185/75 R16 SL309 зима+лето Газель | 3 500,00 | |
Автошина GOODYEAR 225/90 R17.5 G490 | 11 100,00 | |
Автошина GOODYEAR 235/75 R17.5 LHT | 13 780,00 | |
Автошина GOODYEAR 235/75 R17.5 RHD II ведущая | 12 780,00 | |
Автошина GOODYEAR 245/70 R17.5 RHS II | 13 650,00 | |
Автошина GOODYEAR 295/80 R22.5 RHD II | 20 960,00 | |
Автошина GOODYEAR 295/80 R22.5 RHS II | 20 600,00 | |
Автошина GOODYEAR 315/70 R22.5 RHD II | 22 320,00 | |
Автошина GOODYEAR 315/70 R22.5 RHS II | 21 870,00 | |
Автошина GOODYEAR 315/70R22.5 Marathon LHS II | 22 770,00 | |
Автошина GOODYEAR 315/80 R22.5 RHD II | 22 900,00 | |
Автошина GOODYEAR 315/80 R22.5 RHS II | 22 430,00 | |
Автошина GOODYEAR 385/55 R22.5 RHT | 22 200,00 | |
Автошина GOODYEAR 385/65 R22.5 MARATHON LHT II | 22 640,00 | |
Автошина GOODYEAR 385/65 R22.5 REG RHT | 21 400,00 | |
Автошина GOODYEAR 385/65 R22.5 RHS II рулевая | 23 500,00 | |
Автошина GOODYEAR 9.5 R17.5 RHS II рулевая аналог 225/90/17.5 | 12 540,00 | |
Автошина HANKOOK 185 R14. RW06 | 3 800,00 | |
Автошина HANKOOK 295/60 R22.5 150/147K 16PR DL02 Корея | 15 400,00 | |
Автошина HANKOOK 315/70 R22.5 AH11 рулевая | 16 600,00 | |
Автошина HANKOOK 315/80 R22.5 DH05 | 16 980,00 | |
Автошина HANKOOK 9.5 R17.5 AH11 (аналог 225/90/17.5) | 9 200,00 | |
Автошина HANKOOK 9.5 R17.5 (аналог 225/90/17.5) 129/127L TL DH05 вед. | 9 600,00 | |
Автошина KORMORAN 10.00 R20 D | 13 840,00 | |
Автошина KORMORAN 10.00 R20 U | 13 200,00 | |
Автошина KORMORAN 11.00 R20 D | 14 940,00 | |
Автошина KORMORAN 11.00 R20 U | 14 330,00 | |
Автошина KORMORAN 11.00 R22.5 D | 13 920,00 | |
Автошина KORMORAN 11.00 R22.5 U | 13 070,00 | |
Автошина KORMORAN 12.00 R22.5 U | 14 600,00 | |
Автошина KORMORAN 215/75 R17.5 U | 7 710,00 | |
Автошина KORMORAN 235/75 R17.5 T | 9 160,00 | |
Автошина KORMORAN 235/75 R17.5 U | 9 230,00 | |
Автошина KORMORAN 265/70 R19.5 F | 10 640,00 | |
Автошина KORMORAN 265/70 R19.5 T | 10 720,00 | |
Автошина KORMORAN 275/70 R22.5 U | 15 040,00 | |
Автошина KORMORAN 285/70 R19.5 T | 13 120,00 | |
Автошина KORMORAN 285/70 R19.5 U | 13 410,00 | |
Автошина KORMORAN 295/80 R22.5 D | 16 070,00 | |
Автошина KORMORAN 295/80 R22.5 F | 15 330,00 | |
Автошина KORMORAN 315/70 R22.5 D | 16 250,00 | |
Автошина KORMORAN 315/70 R22.5 F | 16 920,00 | |
Автошина KORMORAN 315/80 R22.5 D | 17 020,00 | |
Автошина KORMORAN 315/80 R22.5 F | 15 630,00 | |
Автошина KORMORAN 315/80 R22.5 F ON/OFF | 17 320,00 | |
Автошина KORMORAN 365/80 R20 T | 18 630,00 | |
Автошина KORMORAN 385/65 R22.5 T | 16 380,00 | |
Автошина KORMORAN 8.25 R15. T | 9 860,00 | |
Автошина LONG MARCH 235/75R17.5 LM216 рулевая | 7 100,00 | |
Автошина LONG MARCH 235/75R17.5 LM508 ведущая | 7 200,00 | |
Автошина LONG MARCH 315/70 R22.5 LM326 ведущая | 12 480,00 | |
Автошина MICHELIN 215/75 R17.5 XDE 2 126/124M | 9 780,00 | |
Автошина MICHELIN 215/75 R17.5 XZE 2 126/124M | 9 780,00 | |
Автошина MICHELIN 235/75 R17.5 XTE 2+ 143/141J | 13 950,00 | |
Автошина MICHELIN 275/80 R22.5 XDE 2+ | 18 270,00 | |
Автошина MICHELIN 275/80 R22.5 XZE2+ | 17 900,00 | |
Автошина MICHELIN 295/60 R22.5 X MULTIWAY XD | 25 120,00 | |
Автошина MICHELIN 295/60 R22.5 XZА2 ENERGY | 22 980,00 | |
Автошина MICHELIN 295/80 R22.5 XDE2+ | 21 660,00 | |
Автошина MICHELIN 295/80 R22.5 XDN2 GRIP | 25 540,00 | |
Автошина MICHELIN 295/80 R22.5 XZA2+ | 20 720,00 | |
Автошина MICHELIN 295/80 R22.5 XZE2+ | 21 370,00 | |
Автошина MICHELIN 315/60 R22.5 XDA2+ | 24 590,00 | |
Автошина MICHELIN 315/70 R22.5 X MULTIWAY 3D XZE | 24 050,00 | |
Автошина MICHELIN 315/70 R22.5 XDE2+ | 23 580,00 | |
Автошина MICHELIN 315/70 R22.5 XZA2 ENERGY | 23 580,00 | |
Автошина MICHELIN 315/70 R22.5 XZE2+ | 23 580,00 | |
Автошина MICHELIN 315/80 R22.5 XDE2+ | 24 140,00 | |
Автошина MICHELIN 315/80 R22.5 XDN2 GRIP | 24 670,00 | |
Автошина MICHELIN 315/80 R22.5 XZE2+ | 24 140,00 | |
Автошина MICHELIN 315/80 R22.5 XZY2 156/150 K | 22 620,00 | |
Автошина MICHELIN 315/80 R22.5 XZА2 + ENERGY | 23 980,00 | |
Автошина MICHELIN 385/55 R22.5 XTA2+ | 22 270,00 | |
Автошина MICHELIN 385/65 R22.5 X ENERGY SAVERGREEN X | 23 390,00 | |
Автошина MICHELIN 385/65 R22.5 XF2 Antisplash | 25 690,00 | |
Автошина MICHELIN 385/65 R22.5 XF2 рулевая | 24 730,00 | |
Автошина MICHELIN 385/65 R22.5 XTE3 | 22 430,00 | |
Автошина MICHELIN 385/65 R22.5 XZY3 | 23 950,00 | |
Автошина ROADSHINE 9.50 R17.5 RS604 ведущая (аналог 225/90/17,5) | 7 600,00 | |
Автошина SAVA 205/75 R17.5 AVANT A3 PLUS рулевая | 7 970,00 | |
Автошина SAVA 205/75 R17.5 ORJAK O3 PLUS ведущая | 8 150,00 | |
Автошина SAVA 215/75 R17.5 AVANT A3 PLUS рулевая | 7 990,00 | |
Автошина SAVA 215/75 R17.5 ORJAK O3 ведущая | 8 170,00 | |
Автошина SAVA 225/75 R17.5 AVANT A3 PLUS рулевая | 8 750,00 | |
Автошина SAVA 225/75 R17.5 ORJAK O3 PLUS ведущая | 8 990,00 | |
Автошина SAVA 235/75 R17.5 AVANT A3 PLUS рулевая | 9 880,00 | |
Автошина SAVA 235/75 R17.5 CARGO C3 | 9 500,00 | |
Автошина SAVA 235/75 R17.5 ORJAK O3 PLUS ведущая | 9 990,00 | |
Автошина SAVA 295/80 R22.5 AVANT 4 рулевая | 15 170,00 | |
Автошина SAVA 295/80 R22.5 ORJAK O3 PLUS ведущая | 15 500,00 | |
Автошина SAVA 315/70 R22.5 AVANT 4 рулевая | 16 540,00 | |
Автошина SAVA 315/70 R22.5 AVANT A3 PLUS рулевая | 16 200,00 | |
Автошина SAVA 315/80 R22.5 ORJAK 4 ведущая | 16 750,00 | |
Автошина SAVA 315/80 R22.5 ORJAK O3 PLUS ведущая | 16 500,00 | |
Автошина SAVA 385/65 R22.5 CARGO C3 PLUS | 16 400,00 | |
Автошина SAVA 8.25 R15 CARGO PLUS | 9 640,00 | |
Автошина SAVA 9.5 R17.5 TAMAR PLUS аналог 225/90/17,5 | 9 460,00 | |
Автошина SAVA 9.50 R17.5 COMET PLUS (аналог 225/90/17,5) | 9 190,00 | |
Автошина TOYO 215/85 R16. M934 | 7 320,00 | |
Автошина TOYO 225/60 R17.5 M614 ведущая | 7 690,00 | |
Автошина TRIANGLE 10.00 R20. TR657-JS ведущая | 11 200,00 | |
Автошина TRIANGLE 10.00 R20. TR668 | 11 200,00 | |
Автошина TRIANGLE 11.00 R22.5 TR657 | 10 650,00 | |
Автошина TRIANGLE 12.00 R20. TR668 | 14 800,00 | |
Автошина TRIANGLE 12.00 R20. TR669 | 14 990,00 | |
Автошина TRIANGLE 12.00 R22.5 TR686 рулевая | 11 390,00 | |
Автошина TRIANGLE 13.00 R22.5 TR668 | 13 290,00 | |
Автошина TRIANGLE 13.00 R22.5 TR669 ведущая | 13 790,00 | |
Автошина TRIANGLE 215/75 R17.5 TR685 рулевая 14PR | 5 700,00 | |
Автошина TRIANGLE 215/75 R17.5 TR685 рулевая 16PR | 5 750,00 | |
Автошина TRIANGLE 235/75 R17.5 TR685 рулевая Китай | 6 700,00 | |
Автошина TRIANGLE 235/75 R17.5 TR689A ведущая | 7 000,00 | |
Автошина TRIANGLE 245/70 R19.5 TR689A ведущая | 7 150,00 | |
Автошина TRIANGLE 275/70 R22.5 TR656 рулевая Китай | 8 880,00 | |
Автошина TRIANGLE 295/75 R22.5 TR657 | 9 700,00 | |
Автошина TRIANGLE 295/75 R22.5 TR696A перед | 9 150,00 | |
Автошина TRIANGLE 295/80 R22.5 TR686 рулевая | 10 650,00 | |
Автошина TRIANGLE 315/70 R22.5 TR685 рулевая | 11 400,00 | |
Автошина TRIANGLE 315/80 R22.5 TR686 рулевая | 11 700,00 | |
Автошина TRIANGLE 385/65 R22.5 TR692 | 13 650,00 | |
Автошина TRIANGLE 385/65 R22.5 TR697 | 13 800,00 | |
Автошина TRIANGLE 7.00 R16. TR668 л/гр Китай+камера+флипер | 5 690,00 | |
Автошина TRIANGLE 7.50 R16. TR668 Китай+камера+флипер | 6 200,00 | |
Автошина TRIANGLE 7.50 R16. TR690 л/гр Китай+камера+флипер | 6 260,00 | |
Автошина TRIANGLE 8.25 R16 TR618 | 7 750,00 | |
Автошина TRIANGLE 8.25 R16. TR668 Китай+камера+флипер | 7 650,00 | |
Автошина TRIANGLE 8.25 R16. TR690 | 7 600,00 | |
Автошина TRIANGLE 8.25 R16. TR691 LT Китай+камера+флипер | 7 600,00 | |
Автошина TRIANGLE 9.00 R20. TR668 | 9 850,00 | |
Автошина TRIANGLE 9.50 R17.5 TR656 рулевая (аналог 225/90/17,5) | 7 250,00 | |
Автошина TYREX 275/70 R22.5 YA646 автобус | 9 780,00 | |
Автошина TYREX 295/80 R22.5 FR401 | 10 450,00 | |
Автошина TYREX 295/80 R22.5 YA626 рулевая | 10 450,00 | |
Автошина TYREX 295/80 R22.5 YA636 ведущая ALL STEEL ROAD | 10 840,00 | |
Автошина TYREX 295/80 R22.5 YA646 ALL STEEL ROAD автобус | 11 520,00 | |
Автошина TYREX 315/80 R22.5 YA626/FR401 рулевая | 11 420,00 | |
Автошина TYREX 315/80 R22.5 YA636 ведущая | 11 980,00 | |
Автошина TYREX 315/80 R22.5 YA636/DR-1 ведущая ALL STEEL ROAD | 11 980,00 | |
Автошина TYREX 315/80 R22.5 YA656 ALL STEEL ROAD карьерные | 11 530,00 | |
Автошина TYREX 385/65 R22.5 YA607 ALL STEEL ROAD | 13 680,00 | |
Диск колесный R15*6.5 тралл 10 отверстий (с кольцом) D225 d176 ET135 | 4 200,00 | |
Диск колесный R16*5.5 5 отверстий ISUZU ELF/TOYOTA ACE | 3 200,00 | |
Диск колесный R16*5.5 5 отверстий MMC Canter | 3 200,00 | |
Диск колесный R17.5*6.00 6 отверстий японские грузовики | 3 400,00 | |
Диск колесный R17.5*6.00 6 отверстий японские грузовики (Усиленные 12мм) | 3 700,00 | |
Диск колесный R17.5*6.75 6 отверстий японские грузовики | 3 400,00 | |
Диск колесный R17.5*6.75 тралл 10 отверстий D225 d176 ET132 | 3 700,00 | |
Диск колесный R17.5*6.75 тралл 10 отверстий D225 d176 ET132 | 3 400,00 | |
Диск колесный R17.5*6.75 тягач 6 отверстий D205 d161 ET128 | 4 850,00 | |
Диск колесный R19.5*6.75 6 отверстий D222,25 d164 ET136 | 4 100,00 | |
Диск колесный R20*7.5 8 отверстий (с кольцом) HINO/FUSO | 3 850,00 | |
Диск колесный R20*8.5 10 отверстий (с кольцом) HOWO | 4 200,00 | |
Диск колесный R22.5*11.75 прицеп (бар. торм.) ET0 (Германия) | 5 350,00 | |
Диск колесный R22.5*11.75 прицеп (бар. торм.) ET0 (Турция) | 4 900,00 | |
Диск колесный R22.5*11.75 прицеп (диск торм) ET120 | 4 350,00 | |
Диск колесный R22.5*11.75 прицеп (диск торм) ET120 (Германия) | 5 690,00 | |
Диск колесный R22.5*11.75 прицеп (диск торм) ET120 (Турция) | 4 900,00 | |
Диск колесный R22.5*8.25 тягач америка 10 отв. | 5 820,00 | |
Диск колесный R22.5*8.25 тягач америка 10 отв. | 4 100,00 | |
Диск колесный R22.5*8.25 тягач америка 10 отв.F-5 | 3 800,00 | |
Диск колесный R22.5*8.25 тягач европа 10 отв. | 4 100,00 | |
Диск колесный R22.5*8.25 тягач Япония 8 отв. | 4 200,00 | |
Диск колесный R22.5*9.00 тягач европа (Германия) | 5 450,00 | |
Камера R16 7.00/7.50/8.25 | 600,00 | |
Камера R16 7.00/7.50/8.25/215 резиновая | 500,00 | |
Камера R16 7.00/7.50/8.25/215 резиновая | 940,00 | |
Камера R20 10.00 TR78A | 860,00 | |
Камера R20 11.00 TR78A | 940,00 | |
Флипер R16 7.00/7.50/8.25/9.00/11.00/255/100 R16 х6,00 | 720,00 |
0 — 0