Предлагаем спецодежду торговой марки URSUS, СИЗ, хозяйственный инвентарь со склада в Новосибирске.
Прайс на спецодежду:
Номенклатура | Артикул | Оптовая цена с учетом скидок (с НДС 18%) | ||||
до 10 тыс. руб. | от 10 тыс. до 30 тыс. руб. | от 30 тыс. до 60 тыс. руб. | от 60 тыс. до 100 тыс. руб. | от 100 тыс. руб. | ||
Товар | ||||||
01 Каталог | ||||||
01 Спецодежда | ||||||
01 Летняя спецодежда (защита от ОПЗ) | ||||||
01 костюмы рабочие | ||||||
Костюм мужской «Дамаск» т-зеленый с лимонным | КОС316-125 | 498,41 | 490,93 | 483,46 | 475,98 | 468,51 |
Костюм мужской «Дамаск» т-синий с васильковым | КОС316-002 | 498,41 | 490,93 | 483,46 | 475,98 | 468,51 |
Костюм мужской «Передовик» т-синий с черным | КОС520-008 | 557,04 | 548,68 | 540,33 | 531,97 | 523,62 |
Костюм мужской «Передовик» т-зеленый с черным | КОС520-127 | 557,04 | 548,69 | 540,33 | 531,98 | 523,62 |
Костюм мужской «Дамаск-Плюс» т-синий с оранжевым | КОС318-003 | 557,59 | 549,23 | 540,86 | 532,50 | 524,13 |
Костюм мужской «Дока 1» т-зеленый с лимонным | КОС621-123 | 648,01 | 638,29 | 628,57 | 618,85 | 609,13 |
Костюм мужской «Дока 1» т-синий с лимонным | КОС621-010 | 648,01 | 638,29 | 628,57 | 618,85 | 609,13 |
Костюм женский «Передовик» т-синий с васильковым | КОС530-002 | 601,02 | 592,00 | 582,99 | 573,97 | 564,96 |
Костюм женский «Передовик» т-синий с черным | КОС530-008 | 601,02 | 592,00 | 582,99 | 573,97 | 564,96 |
Костюм мужской «Дока 2» васильковый с лимонным | КОС622-033 | 657,60 | 647,74 | 637,87 | 628,01 | 618,14 |
Костюм мужской «Дока 2» т-зеленый с лимонным | КОС622-123 | 657,60 | 647,74 | 637,87 | 628,01 | 618,14 |
Костюм мужской «Дока 2» т-синий с лимонным | КОС622-010 | 657,60 | 647,74 | 637,87 | 628,01 | 618,14 |
Костюм мужской «Дока 2» красный с бежевым | КОС622-241 | 663,08 | 653,13 | 643,19 | 633,24 | 623,30 |
Костюм мужской «Рейнир» васильковый с т-синим | КОС691-031 | 715,41 | 704,68 | 693,95 | 683,22 | 672,49 |
Костюм мужской «Рейнир» т-синий с красным | КОС691-004 | 715,41 | 704,68 | 693,95 | 683,22 | 672,49 |
Костюм мужской «Ресурс» васильковый с т-синим и св-серым | КОС507-034 | 798,71 | 786,73 | 774,75 | 762,77 | 750,79 |
Костюм мужской «Ресурс» красный с черным | КОС507-242 | 798,71 | 786,73 | 774,75 | 762,77 | 750,79 |
Костюм мужской «Ресурс» т-зеленый с черным и лимонным | КОС507-126 | 798,71 | 786,73 | 774,75 | 762,77 | 750,79 |
Костюм мужской «Рейнир-Люкс» бордовый с серым | КОС591-203 | 820,90 | 808,59 | 796,28 | 783,96 | 771,65 |
Костюм мужской «Рейнир-Люкс» васильковый с т-синим | КОС591-031 | 820,90 | 808,59 | 796,28 | 783,96 | 771,65 |
Костюм мужской «Рейнир-Люкс» св-серый с красным | КОС591-321 | 820,90 | 808,59 | 796,28 | 783,96 | 771,65 |
Костюм мужской «Рейнир-Люкс» т-синий с красным | КОС591-004 | 820,90 | 808,59 | 796,28 | 783,96 | 771,65 |
Костюм женский «Рейнир» бордовый со св-серым | КОС625-201 | 842,96 | 830,32 | 817,67 | 805,03 | 792,38 |
Костюм женский «Рейнир» васильковый с т-синим | КОС625-031 | 842,96 | 830,32 | 817,67 | 805,03 | 792,38 |
Костюм женский «Рейнир» св-серый с красным | КОС625-321 | 842,96 | 830,32 | 817,67 | 805,03 | 792,38 |
Костюм мужской «Пегас» т-синий с васильковым | КОС597-002 | 850,22 | 837,47 | 824,72 | 811,96 | 799,21 |
Костюм мужской «Пегас» т-синий с серым | КОС597-005 | 850,22 | 837,47 | 824,72 | 811,96 | 799,21 |
Костюм мужской «Актуал 1» голубой со св-серым | КОС332-062 | 1061,75 | 1045,82 | 1029,90 | 1013,97 | 998,05 |
Костюм мужской «Актуал 1» зеленый с бежевым | КОС332-161 | 1061,75 | 1045,82 | 1029,90 | 1013,97 | 998,05 |
Костюм мужской «Актуал 2» васильковый с желтым | КОС220-032 | 1089,15 | 1072,81 | 1056,48 | 1040,14 | 1023,80 |
Костюм мужской «Актуал 2» серый с оранжевым | КОС220-301 | 1089,15 | 1072,81 | 1056,48 | 1040,14 | 1023,80 |
Костюм мужской «Рольф 1» бежевый с т-синим и красным | КОС592-361 | 1224,10 | 1205,73 | 1187,37 | 1169,01 | 1150,65 |
Костюм мужской «Рольф 2» т-синий с бежевым и СВП | КОС596-007 | 1 460,01 | 1 438,11 | 1 416,21 | 1 394,31 | 1 372,41 |
02 полукомбинезоны, комбинезоны | ||||||
Полукомбинезон мужской «Дрегер» васильковый | ПОЛ504-030 | 425,11 | 418,73 | 412,36 | 405,98 | 399,60 |
Полукомбинезон мужской «Дрегер» т-зеленый | ПОЛ504-120 | 425,11 | 418,73 | 412,36 | 405,98 | 399,60 |
Полукомбинезон мужской «Дрегер» т-синий | ПОЛ504-001 | 425,11 | 418,73 | 412,36 | 405,98 | 399,60 |
03 халаты рабочие | ||||||
Халат женский нейлоновый (кор. рукав) васильковый | ХАЛ100-030 | 191,80 | 188,92 | 186,05 | 183,17 | 180,29 |
Халат женский «Сакура» васильковый | ХАЛ500-030 | 228,79 | 225,36 | 221,93 | 218,49 | 215,06 |
Халат женский бязевый белый | ХАЛ213-340 | 249,20 | 245,46 | 241,73 | 237,99 | 234,25 |
Халат мужской бязевый белый | ХАЛ201-340 | 249,20 | 245,46 | 241,73 | 237,99 | 234,25 |
Халат мужской диагоналевый т-синий | ХАЛ211-001 | 268,25 | 264,22 | 260,20 | 256,17 | 252,15 |
Халат женский диагоналевый т-синий | ХАЛ212-001 | 296,06 | 291,62 | 287,18 | 282,73 | 278,29 |
Халат женский «Прибой» т-синий с васильковым | ХАЛ508-002 | 363,60 | 358,14 | 352,69 | 347,24 | 341,78 |
Халат женский «Валент» т-зеленый | ХАЛ522-120 | 381,13 | 375,42 | 369,70 | 363,98 | 358,27 |
Халат женский «Валент» т-синий | ХАЛ522-001 | 381,13 | 375,42 | 369,70 | 363,98 | 358,27 |
Халат мужской «Валент» т-зеленый | ХАЛ521-120 | 381,13 | 375,42 | 369,70 | 363,98 | 358,27 |
Халат мужской «Валент» т-синий | ХАЛ521-001 | 381,13 | 375,42 | 369,70 | 363,98 | 358,27 |
Халат женский «Жасмин» васильковый с т-синим | ХАЛ509-031 | 450,05 | 443,29 | 436,54 | 429,79 | 423,04 |
Халат женский «Жасмин» т-синий с серым | ХАЛ509-005 | 469,09 | 462,05 | 455,02 | 447,98 | 440,94 |
03 Сигнальная одежда | ||||||
Жилет «Сигнальный» лимонный | ЖИЛ321-480 | 172,62 | 170,03 | 167,44 | 164,85 | 162,26 |
Жилет «Сигнальный» оранжевый | ЖИЛ321-460 | 172,62 | 170,03 | 167,44 | 164,85 | 162,26 |
Костюм мужской «Протект-Люкс» сигнальный оранжевый с синим | ДОР500-461 | 874,06 | 860,95 | 847,84 | 834,73 | 821,62 |
04 Одежда для сварщиков и металлургов | ||||||
Фартук брезентовый | ФАР301 | 108,97 | 107,33 | 105,70 | 104,06 | 102,43 |
Костюм «Сварщик» брезентовый | КОС308 | 761,04 | 749,62 | 738,20 | 726,79 | 715,37 |
Костюм «Сварщик» брезентовый с накладками | КОС309 | 806,25 | 794,15 | 782,06 | 769,96 | 757,87 |
Костюм «Металлург» суконный ОП | КОС212 | 1237,11 | 1218,55 | 1200,00 | 1181,44 | 1162,88 |
Костюм «Сварщик» брезентовый со спилком | КОС202 | 1 788,40 | 1 761,57 | 1 734,75 | 1 707,92 | 1 681,09 |
Костюм «Сварщик» цельноспилковый | КОС207 | 3 078,39 | 3 032,21 | 2 986,04 | 2 939,86 | 2 893,69 |
05 Кислотощелочестойкая одежда | ||||||
Фартук прорезиненный КЩС | ФАР204 | 124,67 | 122,80 | 120,93 | 119,06 | 117,19 |
Халат мужской КЩС лавсановый черный | ХАЛ220-280 | 346,75 | 341,55 | 336,34 | 331,14 | 325,94 |
Костюм мужской КЩС суконный с беретом | КОС208-300 | 1093,26 | 1076,86 | 1060,46 | 1044,06 | 1027,66 |
06 Одежда для защиты от биологических факторов | ||||||
Костюм противоэнцефалитный кмф «зеленый вихрь» | КОС285-К11 | 806,25 | 794,15 | 782,06 | 769,96 | 757,87 |
Костюм противоэнцефалитный хаки | КОС283-380 | 798,98 | 787,00 | 775,01 | 763,03 | 751,04 |
07 Влагозащитная одежда | ||||||
Нарукавник прорезиненный | НАР200 | 79,05 | 77,86 | 76,68 | 75,49 | 74,31 |
Плащ-дождевик полиэтиленовый | ПЛА205 | 96,72 | 95,27 | 93,82 | 92,37 | 90,92 |
Фартук прорезиненный | ФАР203 | 110,01 | 108,36 | 106,71 | 105,06 | 103,41 |
Фартук прорезиненный удлинненный | ФАР202 | 127,55 | 125,63 | 123,72 | 121,81 | 119,89 |
Плащ «Рыбак» нейлоновый желтый | ПЛА204-510 | 421,96 | 415,63 | 409,30 | 402,97 | 396,64 |
Плащ «Рыбак» нейлоновый зеленый | ПЛА204-160 | 421,96 | 415,63 | 409,30 | 402,97 | 396,64 |
Плащ «Рыбак» нейлоновый т-синий | ПЛА204-001 | 421,96 | 415,63 | 409,30 | 402,97 | 396,64 |
Костюм «Рыбак» влагозащитный кмф зеленый | КОС214-К09 | 512,38 | 504,69 | 497,01 | 489,32 | 481,64 |
Костюм «Рыбак» нейлоновый желтый | КОС209-510 | 565,81 | 557,32 | 548,84 | 540,35 | 531,86 |
Костюм «Рыбак» нейлоновый зеленый | КОС209-160 | 565,81 | 557,32 | 548,84 | 540,35 | 531,86 |
Костюм «Рыбак» нейлоновый т-синий | КОС209-001 | 565,81 | 557,32 | 548,84 | 540,35 | 531,86 |
Костюм рыбацкий Рокон-Букса прорезиненный | КОС230 | 1150,80 | 1133,54 | 1116,28 | 1099,01 | 1081,75 |
Костюм защитный Л-1 | КОС450 | 2 507,10 | 2 469,49 | 2 431,89 | 2 394,28 | 2 356,67 |
09 Одежда для охранников и камуфляж | ||||||
01 летние костюмы | ||||||
Костюм женский «Охрана 2» черный | ОХР550-280 | 630,20 | 620,75 | 611,29 | 601,84 | 592,39 |
Костюм мужской «Захват» кмф «город» | КОС765-К02 | 688,97 | 678,64 | 668,30 | 657,97 | 647,63 |
Костюм мужской «Захват» кмф «лес» | КОС765-К01 | 688,97 | 678,64 | 668,30 | 657,97 | 647,63 |
Костюм мужской «Уран» кмф «город» | КОС756-К02 | 732,95 | 721,96 | 710,96 | 699,97 | 688,97 |
Костюм мужской «Уран» кмф «лес» | КОС756-К01 | 732,95 | 721,96 | 710,96 | 699,97 | 688,97 |
Костюм мужской «Захват» кмф «камыш» | КОС765-К05 | 740,35 | 729,24 | 718,14 | 707,03 | 695,93 |
Костюм мужской «Охрана 2» т-синий | ОХР500-001 | 753,50 | 742,20 | 730,90 | 719,59 | 708,29 |
Костюм мужской «Охрана 2» черный | ОХР500-280 | 753,50 | 742,20 | 730,90 | 719,59 | 708,29 |
Костюм мужской «Саванна» кмф «дубок» | КОС601-К07 | 952,84 | 938,54 | 924,25 | 909,96 | 895,66 |
Костюм мужской «Саванна» кмф «камыш» | КОС601-К05 | 952,84 | 938,54 | 924,25 | 909,96 | 895,66 |
04 рубашки, аксессуары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нашивка «Охрана» на грудь | ШЕВ501 | 17,81 | 17,54 | 17,28 | 17,01 | 16,74 |
Нашивка «Охрана» на рукав | ШЕВ502 | 24,93 | 24,56 | 24,19 | 23,81 | 23,44 |
Галстук форменный черный | ГАЛ500-280 | 64,80 | 63,83 | 62,86 | 61,88 | 60,91 |
Нашивка «Охрана» на спину | ШЕВ503 | 65,76 | 64,77 | 63,79 | 62,80 | 61,81 |
Ремень офицерский черный | РЕМ452-280 | 294,96 | 290,54 | 286,11 | 281,69 | 277,26 |
Рубашка мужская «Охрана» (дл. рукав) голубая с черным | РУБ502-069 | 439,77 | 433,17 | 426,58 | 419,98 | 413,38 |
10 Одежда медицинская, для сферы услуг | ||||||
01 халаты | ||||||
Бахилы одноразовые уп 50пар | БАХ102 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 |
Халат мужской «Символ» белый | МЕД508-340 | 366,48 | 360,98 | 355,48 | 349,98 | 344,49 |
Халат женский «Символ» белый | МЕД505-340 | 372,37 | 366,78 | 361,20 | 355,61 | 350,02 |
02 костюмы | ||||||
Костюм хирургический бирюзовый | МЕД521-100 | 426,62 | 420,22 | 413,82 | 407,42 | 401,02 |
Костюм хирургический васильковый | МЕД521-030 | 426,62 | 420,22 | 413,82 | 407,42 | 401,02 |
Костюм женский «Универсальный» васильковый | ТОР506-030 | 483,75 | 476,49 | 469,23 | 461,98 | 454,72 |
Костюм женский «Октава» голубой со св-голубым | ТОР591-065 | 498,41 | 490,93 | 483,45 | 475,98 | 468,50 |
Костюм женский «Октава» серый с салатовым | ТОР591-304 | 498,41 | 490,93 | 483,45 | 475,98 | 468,50 |
Костюм женский «Капель» т-зеленый с салатовым и персиковым | ТОР510-129 | 549,78 | 541,53 | 533,29 | 525,04 | 516,79 |
Костюм женский «Капель» т-синий с васильковым и св-голубым | ТОР510-011 | 549,78 | 541,53 | 533,29 | 525,04 | 516,79 |
03 фартуки, сарафаны | ||||||
Фартук нейлоновый бордовый | ФАР100-200 | 80,83 | 79,62 | 78,41 | 77,19 | 75,98 |
Фартук нейлоновый васильковый | ФАР100-030 | 80,83 | 79,62 | 78,41 | 77,19 | 75,98 |
Фартук нейлоновый т-синий | ФАР100-001 | 80,83 | 79,62 | 78,41 | 77,19 | 75,98 |
Фартук-сарафан нейлоновый бордовый | ТОР100-200 | 124,67 | 122,80 | 120,93 | 119,06 | 117,19 |
Фартук-сарафан нейлоновый васильковый | ТОР100-030 | 124,67 | 122,80 | 120,93 | 119,06 | 117,19 |
Фартук-сарафан нейлоновый т-синий | ТОР100-001 | 124,67 | 122,80 | 120,93 | 119,06 | 117,19 |
Фартук-сарафан «Иней» васильковый с белым | ТОР502-043 | 146,59 | 144,39 | 142,19 | 139,99 | 137,79 |
Фартук-сарафан «Лепесток» т-синий | ТОР504-001 | 146,59 | 144,39 | 142,19 | 139,99 | 137,79 |
Фартук-сарафан «Цветок» бордовый с белым | ТОР505-211 | 146,59 | 144,39 | 142,19 | 139,99 | 137,79 |
Фартук-сарафан «Вишня» т-синий | ТОР501-001 | 209,61 | 206,47 | 203,32 | 200,18 | 197,03 |
Фартук-сарафан «Сакура» васильковый с желтым | ТОР595-032 | 227,28 | 223,87 | 220,46 | 217,06 | 213,65 |
Фартук поварской белый | ПОВ530-340 | 263,86 | 259,90 | 255,95 | 251,99 | 248,03 |
Фартук поварской бордовый | ПОВ530-200 | 263,86 | 259,90 | 255,95 | 251,99 | 248,03 |
11 Трикотаж, белье | ||||||
01 нательное белье, тельняшки | ||||||
Майка-тельняшка | ТЕЛ640 | 139,33 | 137,24 | 135,15 | 133,06 | 130,97 |
Тельняшка | ТЕЛ641 | 201,39 | 198,37 | 195,35 | 192,33 | 189,31 |
Тельняшка с начесом | ТЕЛ648 | 237,42 | 233,86 | 230,30 | 226,74 | 223,18 |
Белье трикотажное мужское | БЕЛ661 | 302,09 | 297,55 | 293,02 | 288,49 | 283,96 |
Белье трикотажное с начесом женское | БЕЛ648 | 425,80 | 419,41 | 413,02 | 406,64 | 400,25 |
Белье трикотажное с начесом мужское | БЕЛ638 | 503,48 | 495,92 | 488,37 | 480,82 | 473,27 |
02 джемпера, флисовые куртки | ||||||
Джемпер кмф «город» | СВИ502-К02 | 616,50 | 607,25 | 598,01 | 588,76 | 579,51 |
Джемпер кмф «лес» | СВИ502-К01 | 616,50 | 607,25 | 598,01 | 588,76 | 579,51 |
Джемпер классический черный | СВИ600-280 | 640,20 | 630,60 | 620,99 | 611,39 | 601,79 |
Джемпер форменный т-синий | СВИ501-001 | 791,18 | 779,31 | 767,44 | 755,57 | 743,70 |
Джемпер форменный черный | СВИ501-280 | 791,18 | 779,31 | 767,44 | 755,57 | 743,70 |
03 футболки | ||||||
Футболка белая | ФУТ501-340 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка бордовая | ФУТ501-200 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка васильковая | ФУТ501-030 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка желтая | ФУТ501-510 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка красная | ФУТ501-240 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка оранжевая | ФУТ501-460 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка серая | ФУТ501-300 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка т-зеленая | ФУТ501-120 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка т-синяя | ФУТ501-001 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка черная | ФУТ501-280 | 117,27 | 115,51 | 113,75 | 111,99 | 110,24 |
Футболка кмф «город» | ФУТ502-К02 | 158,24 | 155,86 | 153,49 | 151,11 | 148,74 |
Футболка кмф «лес» | ФУТ502-К01 | 201,39 | 198,37 | 195,35 | 192,33 | 189,31 |
Футболка кмф «лист» | ФУТ502-К03 | 201,39 | 198,37 | 195,35 | 192,33 | 189,31 |
Футболка кмф «овраг» | ФУТ502-К13 | 201,39 | 198,37 | 195,35 | 192,33 | 189,31 |
12 Головные уборы | ||||||
01 летние | ||||||
Пилотка нейлоновая бордовая | ПИЛ100-200 | 38,91 | 38,32 | 37,74 | 37,16 | 36,57 |
Пилотка нейлоновая васильковая | ПИЛ100-030 | 38,91 | 38,32 | 37,74 | 37,16 | 36,57 |
Пилотка нейлоновая темно-синяя | ПИЛ100-001 | 38,91 | 38,32 | 37,74 | 37,16 | 36,57 |
Чепец медицинский бирюзовый | ЧЕП501-100 | 54,25 | 53,44 | 52,62 | 51,81 | 51,00 |
Бейсболка бежевая | КЕП501-360 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка белая | КЕП501-340 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка бордовая | КЕП501-200 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка васильковая | КЕП501-030 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка желтая | КЕП501-510 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка красная | КЕП501-240 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка неоновая | КЕП501-500 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка оранжевая | КЕП501-460 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка св-серая | КЕП501-320 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка серая | КЕП501-300 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка т-зеленая | КЕП501-120 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка т-синяя | КЕП501-001 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка черная | КЕП501-280 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Бейсболка ярко-зеленая | КЕП501-150 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Чепец медицинский белый | ЧЕП501-340 | 60,28 | 59,38 | 58,47 | 57,57 | 56,66 |
Козырек васильковый | КОЗ200-030 | 74,67 | 73,55 | 72,43 | 71,31 | 70,19 |
Кепка «Охотник» кмф «город» | КЕП701-К02 | 96,86 | 95,41 | 93,95 | 92,50 | 91,05 |
Кепка «Охотник» кмф «дубок» | КЕП701-К07 | 96,86 | 95,41 | 93,95 | 92,50 | 91,05 |
Кепка «Охотник» кмф «камыш» | КЕП701-К05 | 96,86 | 95,41 | 93,95 | 92,50 | 91,05 |
Кепка «Охотник» кмф «лес» | КЕП701-К01 | 96,86 | 95,41 | 93,95 | 92,50 | 91,05 |
Кепка «Охрана» т-синяя | КЕП504-001 | 115,90 | 114,16 | 112,42 | 110,69 | 108,95 |
Кепка «Охрана» черная | КЕП504-280 | 115,90 | 114,16 | 112,42 | 110,69 | 108,95 |
02 зимние | ||||||
Шапка трикотажная серая | ШАП657-300 | 63,29 | 62,34 | 61,40 | 60,45 | 59,50 |
Шапка трикотажная т-синяя | ШАП657-001 | 63,29 | 62,34 | 61,40 | 60,45 | 59,50 |
Шапка трикотажная черная | ШАП657-280 | 63,29 | 62,34 | 61,40 | 60,45 | 59,50 |
Кепка «Охрана» утепленная кмф «город» | КЕП768-К02 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
Кепка «Охрана» утепленная кмф «дым» | КЕП768-К04 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
Кепка «Охрана» утепленная кмф «лес» | КЕП768-К01 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
Кепка «Охрана» утепленная кмф «лист» | КЕП768-К03 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
Кепка «Охрана» утепленная т-синяя | КЕП768-001 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
Кепка «Охрана» утепленная черная | КЕП768-280 | 166,46 | 163,96 | 161,46 | 158,96 | 156,47 |
03 подшлемники | ||||||
Подшлемник трикотажный | ПОД656 | 63,29 | 62,34 | 61,40 | 60,45 | 59,50 |
02 Спецобувь | ||||||
01 Летняя рабочая обувь | ||||||
01 полуботинки, кроссовки | ||||||
Кроссовки кожаные сине-белые | СПО001-901 | 425,25 | 418,87 | 412,49 | 406,11 | 399,74 |
Полуботинки «Ти-Рекс» | БОТ002 | 558,25 | 549,88 | 541,50 | 533,13 | 524,76 |
Полуботинки с перфорацией мужские «Ти-Рекс» с МП | БОТ135 | 569,42 | 560,87 | 552,33 | 543,79 | 535,25 |
Полуботинки с перфорацией мужские «Ти-Рекс» | БОТ134 | 597,40 | 588,44 | 579,48 | 570,52 | 561,56 |
Полуботинки мужские «Ти-Рекс» с МП | БОТ003 | 645,25 | 635,57 | 625,89 | 616,21 | 606,54 |
Полуботинки мужские «Рейнджер» | БОТ144 | 688,75 | 678,42 | 668,09 | 657,76 | 647,43 |
Полуботинки мужские «Рейнджер» с МП | БОТ145 | 722,10 | 711,27 | 700,44 | 689,61 | 678,77 |
02 ботинки | ||||||
Ботинки борт-прошивные комб. | БОТ106 | 380,63 | 374,92 | 369,21 | 363,50 | 357,79 |
Ботинки мужские гвоздевые комб. | БОТ103 | 441,53 | 434,90 | 428,28 | 421,66 | 415,03 |
Ботинки мужские «Комби-Рекс» | БОТ016 | 533,75 | 525,74 | 517,73 | 509,73 | 501,72 |
Ботинки «Ти-Рекс» | БОТ014 | 572,75 | 564,16 | 555,57 | 546,98 | 538,39 |
Ботинки мужские «Ти-Рекс» с МП | БОТ024 | 674,25 | 664,14 | 654,02 | 643,91 | 633,80 |
Ботинки асфальтоукладчика кожаные (гладкая подошва) | БОТ073 | 700,35 | 689,84 | 679,34 | 668,83 | 658,33 |
Ботинки мужские «Рейнджер» | БОТ190 | 768,79 | 757,26 | 745,73 | 734,19 | 722,66 |
Ботинки мужские «Рейнджер» с МП | БОТ191 | 834,19 | 821,67 | 809,16 | 796,65 | 784,13 |
03 ботинки с высоким берцем | ||||||
Ботинки с высоким берцем мужские «Ти-Рекс» | БОТ125 | 636,12 | 626,57 | 617,03 | 607,49 | 597,95 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Рейнджер-ЛАЙТ» | БОТ155 | 667,15 | 657,14 | 647,13 | 637,12 | 627,12 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Омон» | БОТ163 | 791,70 | 779,82 | 767,95 | 756,07 | 744,20 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Рейнджер» | БОТ165 | 829,40 | 816,96 | 804,52 | 792,08 | 779,64 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Ти-Рекс» с МП | БОТ126 | 837,81 | 825,24 | 812,68 | 800,11 | 787,54 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Рейнджер-ЛАЙТ» с МП | БОТ157 | 889,00 | 875,66 | 862,33 | 848,99 | 835,66 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Экстрим» нубук, коричневые | БОТ159-906 | 899,87 | 886,37 | 872,87 | 859,38 | 845,88 |
Ботинки с высоким берцем мужские «Спецназ» | БОТ162 | 996,01 | 981,06 | 966,12 | 951,18 | 936,24 |
04 сапоги | ||||||
Сапоги мужские борт-прошивные комб. с рег. голенищем | САП108 | 426,30 | 419,91 | 413,51 | 407,12 | 400,72 |
Сапоги мужские гвоздевые комб. | САП103 | 543,75 | 535,59 | 527,44 | 519,28 | 511,13 |
Сапоги мужские «Бут-Рекс» | САП112 | 550,86 | 542,59 | 534,33 | 526,07 | 517,80 |
Сапоги мужские «Бут-Рекс» с рег. голенищем | САП114 | 616,25 | 607,01 | 597,76 | 588,52 | 579,28 |
Сапоги мужские «Бут-Рекс» с МП | САП113 | 651,63 | 641,86 | 632,08 | 622,31 | 612,53 |
Сапоги мужские «Рэйнджер» | САП162 | 933,08 | 919,08 | 905,08 | 891,09 | 877,09 |
Сапоги мужские «Рейнджер» с МП | САП163 | 1188,28 | 1170,45 | 1152,63 | 1134,80 | 1116,98 |
04 Обувь для работы в помещениях | ||||||
Тапочки из нат. кожи на микропоре | ТАП105 | 248,24 | 244,52 | 240,79 | 237,07 | 233,35 |
Сабо женские белые | САБ101-904 | 302,62 | 298,08 | 293,54 | 289,00 | 284,46 |
Сабо мужские белые | САБ100-904 | 307,26 | 302,65 | 298,04 | 293,43 | 288,82 |
05 Обувь резиновая и ПВХ | ||||||
Чулки утепляющие на искусственном меху | ЧУЛ101 | 59,89 | 58,99 | 58,09 | 57,19 | 56,29 |
Галоши садовые резиновые черные | ГАЛ210-900 | 75,24 | 74,11 | 72,98 | 71,85 | 70,73 |
Сапоги ПВХ — Лайт женские черные | САП207-900 | 159,94 | 157,54 | 155,14 | 152,74 | 150,34 |
Сапоги ПВХ — Лайт мужские черные | САП206-900 | 167,48 | 164,96 | 162,45 | 159,94 | 157,43 |
Сапоги ПВХ женские оливковые | САП234-902 | 239,11 | 235,52 | 231,93 | 228,35 | 224,76 |
Сапоги ПВХ мужские оливковые | САП205-902 | 255,78 | 251,94 | 248,11 | 244,27 | 240,43 |
Сапоги резиновые мужские черные | САП200-900 | 289,28 | 284,94 | 280,60 | 276,26 | 271,92 |
Сапоги ПВХ женские белые | САП237-904 | 307,84 | 303,22 | 298,60 | 293,98 | 289,36 |
Сапоги ПВХ мужские белые | САП238-904 | 352,21 | 346,92 | 341,64 | 336,36 | 331,07 |
Сапоги высокие ПВХ МБС КЩС мужские оливковые | САП230-902 | 387,88 | 382,06 | 376,24 | 370,42 | 364,60 |
Сапоги ПВХ МБС КЩС с МП черные | САП802-800 | 488,80 | 481,46 | 474,13 | 466,80 | 459,47 |
Сапоги рыбацкие черные | САП220-900 | 616,25 | 607,01 | 597,76 | 588,52 | 579,28 |
Сапоги мужские ПВХ, рыбацкие оливковые | САП221-902 | 675,99 | 665,85 | 655,71 | 645,57 | 635,43 |
Полукомбинезон ПВХ, рыбацкий оливковый | ПОЛ201-902 | 1 466,24 | 1 444,25 | 1 422,25 | 1 400,26 | 1 378,27 |
