Доставка от 30 тонн, цены могут корректироваться в зависимости от района поставки и дополнительных условий заказчика. Доставка щебня и песка производится грузовыми автомобилями, самосвалами, грузоподъемностью от 25 до 40 тонн
Наменование | Карьер | Цена от 30 тонн |
Щебень 5-20 | Борок г. Новосибирск | 570 |
Щебень 5-20 | Мочище г. Новосибирск | 570 |
Щебень 5-20 | п. Горный (Камнереческий карьер) ЗАО НерудЗапсиб | 690 |
Щебень 5-20 | Медведский с.Медведское | 710 |
Щебень 5-20 | Ложки г. Искитим | 710 |
Щебень 5-20 | Каменный п. Горный | 710 |
Щебень 5-20 | Скала, с. Скала | 725 |
Щебень 5-20 | Сиб-Известь г. Искитим | 720 |
Щебень 20-40 | Борок г. Новосибирск | 550 |
Щебень 20-40 | п. Горный (Камнереческий карьер) ЗАО НерудЗапсиб | 670 |
Щебень 20-40 | Медведский с.Медведское | 710 |
Щебень 20-40 | Ложки г. Искитим | 670 |
Щебень 20-40 | Каменный п. Горный | 710 |
Щебень 20-40 | Скала, с. Скала | 715 |
Щебень 20-40 | Сиб-Известь г. Искитим | 670 |
Щебень 40-70 | Борок г. Новосибирск | 550 |
Щебень 40-70 | п. Горный (Камнереческий карьер) ЗАО НерудЗапсиб | 680 |
Щебень 40-70 | Медведский с.Медведское | 710 |
Щебень 40-70 | Ложки г. Искитим | 670 |
Щебень 40-70 | Скала с. Скала | 715 |
Щебень 40-70 | Каменный п. Горный | 710 |
Щебень 70-150 | Борок | 520 |
Щебень 70-150 | Ложки г. Искитим | 710 |
Отсев 0-5 | Борок г. Новосибирск | 390 |
Отсев 0-5 | п. Горный (Камнереческий карьер) ЗАО НерудЗапсиб | 420 |
Отсев 0-5 | Медведский с.Медведское | 610 |
Отсев 0-5 | Ложки г. Искитим | 610 |
Отсев 0-5 | Сиб-Известь г. Искитим | 620 |
Отсев 0-5 | Скала с. Скала | 440 |
Отсев Сепорированный фр. 3-10 | Каменный п. Горный | 830 |
Отсев Мытый фр. 3-10 | Горный | 730 |
Песок на отсыпку м.к 1,5 | Левобережный песчанный карьер | 265 |
Песок на отсыпку м.к 1,2 | НерудЗапсиб с. Криводановка | 380 |
Песок на отсыпку м.к 1,2-1,5 | Катковский | 350 |
Песок м.к 1-1,4 | НерудЗапсиб с. Криводановка | 380 |
Песок м.к 1,5-2,5 | НерудЗапсиб с. Криводановка | 380 |
Песок сеяный м.к 1,6 | Левобережный песчанный карьер | 330 |
Песок сеяный м.к 1,8-2,0 | Катковский | 400 |
Песок намывной м.к 2,2 | Левобережный песчанный карьер | 490 |
Песок природный м.к 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 | НерудЗапсиб с. Криводановка | 480 |
Песок сеяный м.к 1,8-2,3 | Катковский | 450 |
ПГС | НерудЗапсиб с. Криводановка | 380 |
ПГС | Катковский | 480 |
ПГС (НерудЗапсиб) | Левобережный песчанный карьер | 330 |
Чернозем | НерудЗапсиб с. Криводановка | 290 |
Чернозем | Левобережный песчанный карьер | 290 |
Супесь | НерудЗапсиб с. Криводановка | 230 |
Торф | НерудЗапсиб с. Криводановка | 230 |
Супесь | Левобережный песчанный карьер | 260 |
Песок речной | Речпорт | 330 |
Песок речной сеяный | Речпорт | 360 |
_Цены ориентировочные уточняйте.
0 — 0