Центр запасных частей одно из ведущих предприятий транспортной отрасли с 1993 года. Компания предлагает запасные части для грузовых автомобилей — широкий ассортимент комплектующих и расходных материалов. Все для успешной эксплуатации автомобильной и тракторной техники отечественного производства.
Отечественные грузовые автомобили — КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, КАВЗ, Урал, КрАЗ, МТЗ, ДТ это наша страсть и любовь, гордимся героической историей отечественного автомобилестроения. Надеемся и верим что не перевёрнута еще последняя страница истории наших грузовиков.
Опытные образцы ГАЗ 51 й модификации были представлены членам правительства СССР в мае 1945 года. Грузовой автомобиль создали еще в 1937 году, но запустить в серийное производство до войны не успели. После Великой Победы страна нуждалась в новых грузовиках и Полуторки ГАЗ как нельзя лучше выполнили свою военную задачу.
Постоянно на складе запасные части для грузовых автомобилей
Более 10000 наименований продукции. Оптовые поставки ведутся по рекомендованным ценам заводов изготовителей. Собственная сеть станций технического и сервисного обслуживания, где можно заменить вышедшие из строй запасные части или провести все виды сервисного обслуживания грузовых автомобилей.
Запасные части двигателя
№ |
Наименование |
едизм |
колво |
цена |
|
1 | Гильза КМЗ 740.1002021 заменяется гильзой КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») | шт | 1 | 870 | |
2 | Гильза КМЗ 740.1002021 (Фосфатированная) заменяется гильзой КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») (Фосфатированная) | шт | 1 | 770 | |
3 | Гильза КМЗ 740.30-1002021 («Евро II»). Гильза КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») (Фосфатированная) | шт | 1 | 770 | |
4 | Гильза КМЗ 740.51-1002021 («Евро II») (к поршню КМЗ 740.51-1004015-10, КМЗ 740.60-1004015-10, КМЗ 740.61-1004015-10) | шт | 1 | 770 | |
5 | Поршень КМЗ 740.1004015-13 (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США/олово) 10 группы | шт | 1 | 700 | |
6 | Поршень КМЗ 740.1004015-10; КМЗ 740.1004015-40 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США/олово) 10 и 40 группы | шт | 1 | 730 | |
7 | Поршень КМЗ 740.1004015-11; КМЗ 740.1004015-41 (со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы | шт | 1 | 730 | |
8 | Поршень КМЗ 740.1004015-10Р2 (на ремонтные двигатели) (со вставкой, с рассекателем, «Molykote» США) 10 группы (под заказ) | шт | 1 | 730 | |
9 | Поршень КМЗ 7403.1004015-10; КМЗ 7403.1004015-40 (для дв. «Турбо», со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы | шт | 1 | 800 | |
10 | Поршень КМЗ 740.13-1004015-10; КМЗ 740.13-1004015-40 (для дв. «Евро I», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы (к гильзе КМЗ 740.30-1002021(«Евро II») | шт | 1 | 1 100 | |
11 | Поршень КМЗ 740.30-1004015-10; КМЗ 740.30-1004015-40 (для дв. «Евро II», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы (к гильзе КМЗ 740.30-1002021(«Евро II») | шт | 1 | 1 100 | |
12 | Поршень КМЗ 740.51-1004015-10; КМЗ 740.51-1004015-40 (для дв. «Евро II» мощностью до 360л.с., со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы (к гильзе КМЗ 740.51-1002021(«Евро II») | шт | 1 | 1 100 | |
13 | Поршень КМЗ 740.60-1004015-10; КМЗ 740.60-1004015-40 (для дв. «Евро III», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы (к гильзе КМЗ 740.51-1002021(«Евро II») | шт | 1 | 1 100 | |
14 | Поршень КМЗ 740.61-1004015-10; КМЗ 740.61-1004015-40 (для дв. «Евро II», «Евро III», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 и 40 группы (к гильзе КМЗ 740.51-1002021(«Евро II») | шт | 1 | 1 100 | |
15 | Кольца поршневые черно-белые 740-1000106 (на поршень КМЗ 740.1004015, КМЗ 7403.1004015-10) (3шт в 1 пшк.) | пшк | 8 | 3 120 | |
16 | Кольца поршневые «Евро» 740.13-1000106, 740.30-1000106 (на поршни «Евро I», «Евро II», «Евро III»: 740.13-1004015-10, 740. 30-1004015-10, 740.51-1004015-10, 740.60-1004015-10, 740.61-1004015-10) (3шт в 1 пшк.) | пшк | 8 | 4 880 | |
17 | Кольцо стопорное 740-1004022 | шт | 1 | 10 | |
18 | РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца упл. 740.1002024 и 1 кольцо упл. верхнее 740.1002031) (3 шт) | пшк | 1 | 40 | |
19 | Палец поршневой КМЗ 740.1004020 | шт | 1 | 250 | |
20 | Палец поршневой КМЗ 7406.1004020 («Евро») | шт | 1 | 270 | |
21 | Палец поршневой КМЗ 740.51-1004020 («Евро II») | шт | 1 | 270 | |
22 | Палец поршневой КМЗ 740.60-1004020 («Евро III») | шт | 1 | 270 | |
23 | Головка цилиндра в сборе КМЗ 740.1003010-20 | шт | 1 | 2 900 | |
24 | Головка цилиндра в сборе КМЗ 740.30-1003010 («Евро II», «Евро III») | шт | 1 | 3 900 | |
Поршневые группы |
|||||
25 | Дальнобойщик КМЗ 740.1000128 | -поршень КМЗ 740.1004015-10 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт) | кт | 1 | 2 200 |
-гильза КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») (1 шт.) | |||||
-палец поршневой КМЗ 740.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые черно-белые 740-1000106 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 740-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца уплотнительных 740.1002024 и 1 кольцо уплотнительное верхнее 740.1002031) | |||||
-или гильза КМЗ 740.1002021 (1 шт) | шт | 1 | 2 300 | ||
26 | Дальнобойщик Турбо КМЗ 7403.1000128 | -поршень КМЗ 7403.1004015-10 (для двигателей «Турбо», со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт) | кт | 1 | 2 270 |
-гильза КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») (1 шт.) | |||||
-палец поршневой КМЗ 740.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые черно-белые 740-1000106 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 740-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца уплотнительных 740.1002024 и 1 кольцо уплотнительное верхнее 740.1002031) | |||||
-или гильза КМЗ 740.1002021 (1 шт) | шт | 1 | 2 370 | ||
27 | Дальнобойщик Евро КМЗ 740.13-1000128 (Евро I), КМЗ 740.30-1000128 (Евро II) | -поршень КМЗ 740.13-1004015-10 (для двигателей «Евро I», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт.) | кт | 1 | 2 810 |
-или поршень КМЗ 740.30-1004015-10 (для двигателей «Евро II», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт.) | |||||
-гильза КМЗ 740.30-1002021 («Евро II») (1 шт.) | |||||
-палец поршневой КМЗ 7406.1004020 («Евро») (1 шт.) | |||||
-кольца поршневые «Евро» 740.13-1000106, 740.30-1000106 (3 шт.) | |||||
-кольцо стопорное 740-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца уплотнительных 740.1002024 и 1 кольцо уплотнительное верхнее 740.1002031) | |||||
28 | Дальнобойщик Евро II КМЗ 740.51-1000128 (Евро II) | -поршень КМЗ 740.51-1004015-10 (для двигателей «Евро II» мощностью до 360л.с, со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт) | кт | 1 | 2 810 |
-гильза КМЗ 740.51-1002021 (Евро II) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 740.51-1004020 («Евро II») (1 шт) | |||||
-кольца поршневые «Евро» 740.13-1000106, 740.30-1000106 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 740-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца уплотнительных 740.1002024 и 1 кольцо уплотнительное верхнее 740.1002031) | |||||
29 | Дальнобойщик Евро III КМЗ 740.60-1000128 (Евро III) КМЗ 740.61-1000128 (Евро II, Евро III) | -поршень КМЗ 740.60-1004015-10 (для двигателей «Евро III», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1шт) | кт | 1 | 2 810 |
с пальцем поршневым КМЗ 740.60-1004020 («Евро III») (1 шт) | |||||
-или поршень КМЗ 740.61-1004015-10 (для двигателей «Евро II», «Евро III», со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molykote» США) 10 группы (1 шт) | |||||
с пальцем поршневым КМЗ 7406.1004020 («Евро «) (1 шт) | |||||
-гильза КМЗ 740.51-1002021 (Евро II) (1 шт) | |||||
-кольца поршневые «Евро» 740.13-1000106, 740.30-1000106 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 740-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ гильзы КамАЗ (2 кольца уплотнительных 740.1002024 и 1 кольцо уплотнительное верхнее 740.1002031) | |||||
30 | Журнал рекомендаций и информации Повреждения поршней как выявить и устранить их | шт | 1 | 900 |
Читайте также Сублимационная сушка продуктов питания
Поршневые группы для грузовых автомобилей МАЗ и двигателей ЯМЗ
№ |
Наименование |
едизм |
колво |
цена |
|
1 | Поршень КМЗ 236-1004015-Д (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molydag», олово) | шт | 1 | 730 | |
2 | Поршень КМЗ 236-1004015-Д-Р1, -Р2 (без вставки) (ремонтный) | шт | 1 | 730 | |
3 | Поршень КМЗ 238НБ-1004015 (без вставки, с рассекателем (покрытие олово) или без рассекателя (покрытие «Molydag», олово) | шт | 1 | 730 | |
4 | Поршень КМЗ 01М-0305-3Т (без вставки, с цековками, с рассекателем, покрытие олово) | шт | 1 | 730 | |
5 | Поршень КМЗ 01М-0305-3-01 (без вставки, без цековок, с рассекателем, покрытие олово) | шт | 1 | 730 | |
6 | Поршень КМЗ 236-1004015К (без вставки, с рассекателем, 5 канавок под кольца, покрытие олово) | шт | 1 | 730 | |
7 | Поршень КМЗ 238НБ-1004015-Б4 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag», олово) | шт | 1 | 900 | |
8 | Поршень КМЗ 11ТА-03с6-21 (со вставкой, с рассекателем, покрытие олово) | шт | 1 | 900 | |
9 | Гильза КМЗ 236-1002021-А (длинная, короткая) (L285, L270) | шт | 1 | 950 | |
10 | Гильза КМЗ 236-1002021-А5 (короткая, фосфатированная) | шт | 1 | 950 | |
11 | Гильза КМЗ 236-1002021-Б (короткая) | шт | 1 | 950 | |
12 | Гильза КМЗ 236-1002021-Б2 (короткая, фосфатированная) | шт | 1 | 950 | |
13 | Гильза КМЗ 240-1002021-Б3 (короткая) | шт | 1 | 950 | |
14 | Гильза КМЗ 240-1002021-Б4 (короткая, фосфатированная) | шт | 1 | 950 | |
15 | Палец поршневой КМЗ 236-1004020 | шт | 1 | 300 | |
16 | РТИ 236-1004003 (2 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) (Ярославль/Челябинск) | пшк | 1 | 40 | |
17 | РТИ 240-1004003 (3 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) (Ярославль) | пшк | 1 | 100 | |
18 | Кольцо стопорное 236-1004022 | шт | 1 | 10 | |
Поршневые группы для грузовых автомобилей КМЗ |
|||||
19 | Дальнобойщик КМЗ 236-1004006 | -поршень КМЗ 236-1004015-Д (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 370 |
-гильза КМЗ 236-1002021-А5 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 236-1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые СТ-236-1004002-А4 (-А3) (4 шт) | |||||
-кольцо стопорное 236-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ 236-1004003 (2 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
20 | Дальнобойщик КМЗ 238НБ-1004006 | -поршень КМЗ 238НБ-1004015 (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 370 |
-гильза КМЗ 236-1002021-А5 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 236-1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые СТ-236-1004002-А4 (-А3) (4 шт) | |||||
-кольцо стопорное 236-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ 236-1004003 (2 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
21 | Дальнобойщик КМЗ 238Б-1004006 | -поршень КМЗ 238НБ-1004015-Б4 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 540 |
-гильза КМЗ 236-1002021-А5 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 236-1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые СТ-236-1004002-А4 (-А3) (4 шт) | |||||
-кольцо стопорное 236-1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ 236-1004003 (2 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
22 | Дальнобойщик КМЗ 7511.1004006-01 | -поршень КМЗ 7511.1004015-01 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 770 |
-гильза КМЗ 7511.1002021-01 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 7511.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые 7511.1004002 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 7511.1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ на гильзу КМЗ 7511.1002021-01 (3 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
23 | Дальнобойщик КМЗ 7511.1004006-10 | -поршень КМЗ 7511.1004015-10 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 770 |
-гильза КМЗ 7511.1002021-01 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 7511.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые 7511.1004002 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 7511.1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ на гильзу КМЗ 7511.1002021-01 (3 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
24 | Дальнобойщик КМЗ 658.1004006 | -поршень КМЗ 658.1004015 (со вставкой, с рассекателем,покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 870 |
-гильза КМЗ 658.1002021 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 7511.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые 658.1004002 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 7511.1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ на гильзу КМЗ 658.1002021 (3 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
25 | Дальнобойщик КМЗ 658.1004006-10 | -поршень КМЗ 658.1004015-10 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag») (1 шт) | кт | 1 | 2 870 |
-гильза КМЗ 658.1002021 (фосфатированная) (1 шт) | |||||
-палец поршневой КМЗ 7511.1004020 (1 шт) | |||||
-кольца поршневые 658.1004002 (3 шт) | |||||
-кольцо стопорное 7511.1004022 (2 шт) | |||||
-РТИ на гильзу КМЗ 658.1002021 (3 кольца уплотнительных и 1 кольцо антикавитационное) | |||||
26 | КМЗ 8401.1004006 | -поршень КМЗ 8401.1004015, (со вставкой, без рассекателем,покрытие «Molykote» США) (1 шт) | шт | 1 | 1 700 |
-гильза КМЗ 840.1002021 (фосфатированная) (1 шт) | шт | 1 | 1 300 | ||
-палец поршневой КМЗ 8401.1004020 (1 шт) | шт | 1 | 400 | ||
-кольцо стопорное 8401.1004022 (2 шт) | шт | 1 | 20 | ||
-кольца поршневые 8421.1004002 (3 шт) | пшк | 1 | 470 | ||
27 | Поршень КМЗ 236-1004015-Д (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molydag», олово) | пшк | 1 | 330 | |
28 | Поршень КМЗ 236-1004015-Д-Р1, -Р2 (без вставки) (ремонтный) | пшк | 1 | 330 | |
29 | Поршень КМЗ 238НБ-1004015 (без вставки, с рассекателем (покрытие олово) или без рассекателя (покрытие «Molydag», олово) | пшк | 1 | 330 | |
30 | Поршень КМЗ 01М-0305-3Т (без вставки, с цековками, с рассекателем, покрытие олово) | пшк | 1 | 300 | |
31 | Поршень КМЗ 01М-0305-3-01 (без вставки, без цековок, с рассекателем, покрытие олово) | пшк | 1 | 430 | |
32 | Поршень КМЗ 236-1004015К (без вставки, с рассекателем, 5 канавок под кольца, покрытие олово) | пшк | 1 | 430 | |
33 | Поршень КМЗ 238НБ-1004015-Б4 (со вставкой, с рассекателем, покрытие «Molydag», олово) | пшк | 1 | 330 |
Читайте также Таран заговор бизнесменов силовиков и журналистов
Поршневые группы ЗМЗ МТЗ Д-160
№ | Наименование | еи | кол | цена, р | |
Поршневые группы для ЗМЗ (ГАЗ) |
|||||
1 | «СПЕЦКОМПЛЕКТ» КМЗ 406.1004018-АР к ремонтным двигателям ЗМЗ-4062 и ЗМЗ-4063 |
-поршень КМЗ 406.1004015-АР (покрытие «Molykote» США) (4 шт) | кт | 1 | 1 700 |
-палец поршневой 406.1004020-02 (4 шт) | |||||
-кольца поршневые 402.1000 060-АР (з-д «КамАЗ») или 4062.1000100-01АР (з-д «Стапри») (12 шт) | |||||
-кольца стопорные 12-1004022-30 (8 шт) | |||||
2 | «СПЕЦКОМПЛЕКТ» КМЗ 406.1004018 к ремонтным двигателям ЗМЗ-4062 и ЗМЗ-4064 |
-поршень КМЗ 406.1004015 (покрытие «Molykote» США)(4 шт) | кт | 1 | 1 700 |
-палец поршневой 406.1004020-02 (4 шт) | |||||
-кольца поршневые 402.1000 060 (з-д «КамАЗ») или 4062.1000100-01 (з- д «Стапри») (12 шт) | |||||
-кольца стопорные 12-1004022-30 (8 шт) | |||||
3 | «СПЕЦКОМПЛЕКТ» КМЗ 53-1000105-04 к двигателям ЗМЗ-53, 511, 513, 672, 502 |
-гильза КМЗ 66-1002020-02 (8 шт) | кт | 1 | 5 000 |
-поршень КМЗ 53.1004015-24 (покрытие «Molykote» США) (8 шт) | |||||
-палец поршневой 21-1004020-14 (8 шт) | |||||
-кольца стопорные 21-1004022-01 (16 шт) | |||||
4 | «СПЕЦКОМПЛЕКТ» КМЗ 24-1000105-20 к двигателям ЗМЗ-402, 403, 322 и их модифик. |
-гильза КМЗ 24-1002020-02 (4 шт) | кт | 1 | 2 500 |
-поршень КМЗ 53.1004015-24 (покрытие «Molykote» США) (4 шт) | |||||
-палец поршневой 21-1004020-14 (4 шт) | |||||
-кольца стопорные 21-1004022-01 (8 шт) | |||||
5 | Кольца поршневые ГАЗ 4062.1000100-01 (3 шт в 1 пшк) | пшк | 4 | 430 | |
6 | Кольца поршневые ГАЗ 4062.1000100-01АР (3 шт в 1 пшк) | пшк | 4 | 400 | |
7 | Кольца поршневые ГАЗ 402.1000 060 (3 шт в 1 пшк) | пшк | 4 | 500 | |
Поршневые группы для МТЗ |
|||||
8 | Комплект КМЗ 240.1000104 | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) спецтехника | кт | 1 | 1 014 |
Поршень КМЗ Д65.1004021-1(без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
9 | Комплект КМЗ Д65.1000104 | Гильза КМЗ 240-1002021 (1 шт) | кт | 1 | 1 014 |
Поршень КМЗ Д65.1004021-1 (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 240-1002021 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
10 | Комплект КМЗ Д65.1000104-5 с 5-ти канавочным поршнем | Гильза КМЗ 240-1002021 (1 шт) | кт | 1 | 1 014 |
Поршень КМЗ 240.1004021-5 (5 канавок под кольца)(без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 240-1002021 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
11 | Комплект КМЗ 245.1000104 | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) | кт | 1 | 1 274 |
Поршень КМЗ 245-1004021 (со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
12 | Комплект КМЗ 260.1000104 | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) | кт | 1 | 1 374 |
Поршень КМЗ 260.1004021-В (со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
13 | Дальнобойщик КМЗ 240.1000108-С | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) | кт | 1 | 1 420 |
Поршень КМЗ Д65.1004021-1 (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 (1 шт) | |||||
Кольца поршневые СТ-240-1004060-А (4 шт) (Ставрополь) | |||||
Кольцо стопорное 240-1004022 (2 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
14 | Дальнобойщик КМЗ Д65.1000108-С | Гильза КМЗ 240-1002021 (1 шт) | кт | 1 | 1 420 |
Поршень КМЗ Д65.1004021-1 (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 (1 шт) | |||||
Кольца поршневые СТ-240-1004060-А (4 шт) (Ставрополь) | |||||
Кольцо стопорное 240-1004022 (2 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 240-1002021 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
15 | Дальнобойщик КМЗ Д65.1000108-С5 с 5-ти канавочным поршнем | Гильза КМЗ 240-1002021 (1 шт) | кт | 1 | 1 480 |
Поршень КМЗ 240.1004021-5 (5 канавок под кольца) (без вставки, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 (1 шт) | |||||
Кольца поршневые СТ-50-1004060А5 (5 шт) (Ставрополь) | |||||
Кольцо стопорное 240-1004022 (2 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 240-1002021 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
16 | Дальнобойщик КМЗ 260.1000108-С | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) | кт | 1 | 1 800 |
Поршень КМЗ 260.1004021-В (со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 (1 шт) | |||||
Кольца поршневые СТ-260-245.100-Б (3 шт) (Ставрополь) | |||||
Кольцо стопорное 240-1004022 (2 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
17 | Дальнобойщик КМЗ 245.1000108-С | Гильза КМЗ 245-1002021-А1 (1 шт) | кт | 1 | 1 700 |
Поршень КМЗ 245.1004021(со вставкой, без рассекателя, покрытие «Molykote» США) (1 шт) | |||||
Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 (1 шт) | |||||
Кольца поршневые СТ-245-1004060 (4 шт) (Ставрополь) | |||||
Кольцо стопорное 240-1004022 (2 шт) | |||||
РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | |||||
18 | Палец поршневой КМЗ К50-1004042-А1 | шт | 1 | 140 | |
19 | Кольца поршневые СТ-50-1004060А5 (5шт) (Ставрополь) | пшк | 1 | 310 | |
20 | Кольца поршневые СТ-240-1004060-А (4 шт) (Ставрополь) | пшк | 1 | 250 | |
21 | Кольца поршневые СТ-245-1004060 (4 шт) (Ставрополь) | пшк | 1 | 270 | |
22 | Кольца поршневые СТ-260-245.100-Б (3 шт) (Ставрополь) | пшк | 1 | 270 | |
23 | Кольцо стопорное 240-1004022 | шт | 1 | 8 | |
24 | РТИ гильзы КМЗ 245-1002021-А1, КМЗ 240-1002021 (2 кольца уплотнительных 50-1002022) | пшк | 1 | 14 | |
Поршневые группы для Д-160 |
|||||
25 | Ø145 (Трактор Т-130) | Гильза КМЗ 01466-2 (Ø145) Д160 фосфатированная | шт | 1 | 1 300 |
Гильза КМЗ 01466-2 (Ø145) Д160 | шт | 1 | 1 300 | ||
Поршень КМЗ 51-03-23 (Ø145) Д160 олово | шт | 1 | 1 200 | ||
Палец поршневой КМЗ 16-03-50 (на поршень Ø145) Д160 | шт | 1 | 400 | ||
Кольца поршневые СТ-51-03-115СП (Ø145) Д160 (5 шт. в 1 пшк.) (Ставрополь) | пшк | 4 | 2 280 | ||
Кольцо стопорное 03306 Д160 (Италия «BENERI») | шт | 1 | 20 | ||
РТИ Д160 (2 кольца уплотнительных 40210) (Челябинск) | пшк | 1 | 30 | ||
26 | Ø150 (Трактор Т-170) | Гильза КМЗ 51-01-82 (Ø150) Д160 фосфатированная | шт | 1 | 1 300 |
Гильза КМЗ 51-01-82 (Ø150) Д160 | шт | 1 | 1 300 | ||
Поршень КМЗ 51-03-40, 51-03-40-01 (Ø150) Д160 олово | шт | 1 | 1 200 | ||
Палец поршневой КМЗ 16-03-50-01 (на поршень Ø150) Д160 | шт | 1 | 400 | ||
Кольца поршневые СТ-51-03-122СП (Ø150) Д160 (5 шт. в 1 пшк.) (Ставрополь) | пшк | 4 | 2 280 | ||
Кольцо стопорное 03306 Д160 (Италия «BENERI») | шт | 1 | 20 | ||
РТИ Д160 (2 кольца уплотнительных 40210) (Челябинск) | пшк | 1 | 30 | ||
27 | Комплект поршней КМЗ 362.04.012 («минидизель») (поршень штампованный) (2шт. в 1к-те) | кт | 1 | 700 | |
28 | Поршень КМЗ 17-03-27 на двигатель П23У (пусковой двигатель к тракторам Т-130, Т-170) гр. А,Б,В,Г | шт | 1 | 700 | |
29 | Поршень КМЗ 17-03-27-Р1-II на рем.дв. П23У (пусковой двигатель к тракторам Т-130, Т-170) гр. А,Б,В,Г | шт | 1 | 700 | |
30 | Поршень КМЗ 17-03-27-Р2-I на рем.дв. П23У (пусковой двигатель к тракторам Т-130, Т-170) гр. А,Б | шт | 1 | 700 | |
31 | Поршень КМЗ 17-03-27-Р2-II на рем.дв. П23У (пусковой двигатель к тракторам Т-130, Т-170) гр. В,Г | шт | 1 | 700 | |
32 | Кольцо стопорное к поршню КМЗ 17-03-27 | шт | 1 | 45 | |
Кольца и РТИ |
|||||
33 | Кольца поршневые СМД-14 на 4 цилиндра (20 шт) 14-03с6к-50 Одесса | кт | 1 | 400 | |
34 | Кольца поршневые СМД-18, 20, 22 на 4 цилиндра (16 шт) 22-03с6А-01 Мичуринск | кт | 1 | 200 | |
35 | Кольца поршневые СМД-18, 20, 22 на 4 цилиндра (16 шт) СТ-22-03с6А-01-КЧ Ставрополь | кт | 1 | 500 | |
36 | Кольца поршневые СМД-31 на 6 цилиндров (24 шт) СТ-23-03с6-01-КЧ Ставрополь | кт | 1 | 720 | |
37 | РТИ СМД 60 на 6 цилиндров (12 шт) 9-0128 | кт | 1 | 60 |
Топливные баки
Топливные баки КАМАЗ |
|||||||
Наименование (длина, высота, ширина) | без крепл. | в сборе с комплектующими | |||||
1 | 125л | 710 х 400 х 490 | 2 714р. | 4 191р. | 1 бак, 2 кронштейна, 2 хомута, топливозаборник летний, датчик уровня топлива, фурнитура | ||
2 | 170л | 950 х 400 х 490 | 3 175р. | 4 652р. | |||
3 | 210л | 1160 х 400 х 490 | 3 601р. | 5 078р. | |||
4 | 710 х 540 х 640 | 3 447р. | 5 086р. | ||||
5 | 250л | 1360 х 400 х 490 | 3 895р. | 5 372р. | |||
6 | 750 х 540 х 640 | 3 561р. | 5 200р. | ||||
7 | 300л | 790 х 660 х 660 | 4 149р. | 5 808р. | |||
8 | 900 х 540 х 640 | 3 945р. | 5 584р. | ||||
9 | 350л | 915 х 660 х 660 | 4 749р. | 6 408р. | |||
10 | 1050 х 540 х 640 | 4 175р. | 5 814р. | ||||
11 | 400л | 1040 х 660 х 660 | 5 016р. | 6 675р. | |||
12 | 1200 х 540 х 640 | 5 336р. | 6 975р. | ||||
13 | 450л | 165 х 660 х 660 | 5 250р. | 7 555р. | 1 бак, 3 кронштейна, 3 хомута, топливозаборник летний, датчик уровня топлива, фурнитура | ||
