| Тарифы указанны в рублях за 1 кг/1м.куб. груза. | |||||||||||||
| Сумма оплаты за перевозку рассчитывается согласно количеству груза (в кг или куб.м). Принимается значение экономически выгодное для ООО «Карго ТЭК». | |||||||||||||
| При расчете объема груза, к реальному объему применяется поправочный коэффициент 1.2 (на укладку в авто). | |||||||||||||
| Груз, размеры которого превышают один из следующих параметров: длина 250 см, ширина 130 см, высота 170 см, вес одного места более 100 кг, а так же груз, требующий особых условий транспортировки, — считается негабаритным. Стоимость перевозки негабаритного груза увеличивается на 30% | |||||||||||||
| При отправке груза, размеры (длина и ширина) которого более 1,2 м*0,8 м и на который сверху нельзя размещать другие грузы вследствие его хрупкости или других специфических особенностей, объем груза рассчитывается исходя из занимаемой им площади пола умноженной на высоту а/м. При перевозке хрупких грузов, стоимость перевозки увеличивается на 25%. | |||||||||||||
| Отдельно оплачивается жесткая упаковка (если она необходима) и дополнительное страхование груза. | |||||||||||||
| Тарифы на грузоперевозки 20-ти тонными, тентованными, изотермическими и рефрижераторными еврофурами из Новосибирска по основным направлениям: | ||
| Направление | Рассояние, км | |
| Реф. | ||
| Ачинск | 609 | 37000 |
| Абакан | 885 | 48000 |
| Барнаул | 227 | 16000 |
| Бийск | 379 | 22000 |
| Братск | 1686 | 93000 |
| Волгоград | 3336 | 60000 |
| Екатеринбург | 1628 | 30000 |
| Иркутск | 1850 | 90000 |
| Казань | 2551 | 42000 |
| Канск | 1015 | 46000 |
| Кемерово | 259 | 18000 |
| Краснодар | 4085 | 65000 |
| Красноярск | 785 | 39000 |
| Москва | 3355 | 50000 |
| Н. Новгород | 2934 | 49000 |
| Новокузнецк | 339 | 23000 |
| Омск | 668 | 20000 |
| Пермь | 2011 | 34000 |
| Ростов-на-Дону | 3815 | 62000 |
| Санкт-Петербург | 4024 | 67000 |
| Сургут | 1889 | 78000 |
| Томск | 275 | 17000 |
| Тюмень | 1300 | 25000 |
| Улан-Удэ | 2289 | 105000 |
| Усть-Кут | 2039 | 130000 |
| Уфа | 1985 | 36000 |
| Челябинск | 1606 | 29000 |
| Чита | 2968 | 140000 |
| Владивосток | 2968 | 260000 |
| В зависимости от характера груза, объема заказа, срочности и других факторов, представленные тарифы могут изменяться. | ||
| Направление | Рассояние, км | 20т |
| Реф. | ||
| Чита | 2863 | 115000 |
| Иркутск | 3981 | 160000 |
| Барнаул | 5959 | 239000 |
| Хабаровск | 732 | 30000 |
| Улан-Удэ | 3542 | 142000 |
| Красноярск | 5041 | 190000 |
| Новосибирск | 5826 | 200000 |
0 — 0